Basic Novice Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Francesca Romana D'ACHILLE Angeli Sul Ghiaccio ITA 34.75 17.07  17.68 3.50 3.50 3.58 0.00 #28
2 Sofia ZIMANOVA Pusterice Club ITA 33.49 14.98  18.51 3.67 3.58 3.83 0.00 #31
3 Nichanad WONGVANIT Polisportiva Merano ITA 33.21 15.81  17.40 3.42 3.42 3.58 0.00 #22
4 Martina MACCACARO Pinzolo Artistico Ritmico ITA 32.93 15.39  17.54 3.58 3.42 3.50 0.00 #9
5 Sofia SANTORO Icelab ITA 32.33 15.34  16.99 3.50 3.50 3.17 0.00 #12
6 Beatrice Maria STEFANILE Icelab ITA 31.49 14.23  17.26 3.50 3.50 3.33 0.00 #6
7 Maya LESCHIUTTA Polisportiva Claut ITA 30.86 14.85  16.01 3.17 3.17 3.25 0.00 #20
8 Gaia BULLA Pinzolo Artistico Ritmico ITA 30.83 13.42  17.41 3.50 3.42 3.50 0.00 #16
9 Margherita ZAPPALA' Icelab ITA 30.78 14.07  16.71 3.42 3.42 3.17 0.00 #34
10 Nora MARRAFFA Icelab ITA 30.50 13.93  16.57 3.25 3.50 3.17 0.00 #5
11 Stella SEREGNI Icelab ITA 30.27 14.56  15.71 3.25 3.08 3.08 0.00 #1
12 Martina ABBATI Angeli Sul Ghiaccio ITA 29.59 14.43  15.16 3.08 3.08 2.92 0.00 #3
13 Fatima AKNAZZAY Smeraldo Ice Team Val di Non ITA 29.56 14.81  14.75 3.00 2.83 3.00 0.00 #36
14 Aurora PREVITERO Pinzolo Artistico Ritmico ITA 29.49 13.90  15.59 3.17 3.00 3.17 0.00 #14
15 Viola VENDITTI Angeli Sul Ghiaccio ITA 29.41 14.64  14.77 3.00 2.92 2.92 0.00 #29
16 Greta RUSPANTINI Angeli Sul Ghiaccio ITA 29.15 14.53  14.62 3.00 2.83 2.92 0.00 #7
17 Savannah FELICETTI Art. Ghiaccio Fiemme ITA 28.59 13.69  14.90 3.00 2.92 3.00 0.00 #13
18 Giulia DAPUNT Ice Club Alta Badia ITA 28.26 13.38  14.88 3.00 2.83 3.08 0.00 #11
19 Giulia CORINO Pat Torino ITA 28.22 12.65  15.57 3.08 3.08 3.17 0.00 #30
20 Sofia FERRARI Icelab ITA 28.14 12.85  15.29 3.00 3.08 3.08 0.00 #24
21 Camilla BARZON Gruppo Giovanile Ritmico ITA 27.98 13.10  14.88 3.08 2.83 3.00 0.00 #26
22 Rebecca di VICO Pat Torino ITA 27.96 13.06  14.90 2.92 3.08 2.92 0.00 #17
23 Alisa SIVOLAPOVA Ice Club Torino ITA 27.29 12.54  14.75 2.83 3.00 3.00 0.00 #35
24 Lena HOLZER Ice Club Alta Badia ITA 27.13 12.52  14.61 2.75 2.92 3.08 0.00 #25
25 Sofia BORGINI Varese Ghiaccio ITA 26.90 12.83  14.07 2.83 2.92 2.67 0.00 #10
26 Sara FLORIO Ice Club Torino ITA 26.56 12.37  14.19 3.00 2.75 2.75 0.00 #23
27 Ludovica BOLATTO Cus Torino ITA 25.93 11.73  14.20 2.92 2.75 2.83 0.00 #8
28 Veronica FRATIANNI Icelab ITA 25.67 11.33  14.34 2.92 2.83 2.83 0.00 #32
29 Martina OFFICIO Geas Ice Team ITA 25.67 13.43  12.24 2.58 2.42 2.33 0.00 #15
30 Ilaria ROSSI Icelab ITA 25.64 11.17  14.47 3.00 2.83 2.83 0.00 #21
31 Viola PILI Aosta Skating club 2000 ITA 25.62 11.42  14.20 2.92 2.83 2.75 0.00 #33
32 Giulia CROTTI Icelab ITA 25.28 11.63  13.65 2.75 2.92 2.50 0.00 #4
33 Martina CAPASSO Sportincontro ITA 25.10 9.52  15.58 3.25 3.00 3.08 0.00 #18
34 Adele MARCHINA Ice Club Torino ITA 24.62 10.57  14.05 2.83 2.83 2.75 0.00 #2
35 Elisa BORATTO SilverBlades ASD ITA 23.93 10.43  13.50 2.83 2.58 2.67 0.00 #27
36 Giulia Alexandra BROASCA Artistique Vallee d'Aoste ITA 23.22 10.14  13.08 2.58 2.58 2.67 0.00 #19
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.04.2025 16:42 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.