Mattia D'alessandro

image description
 
Ultima categoria :
Junior F Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    19/20 Season Best 100 metri 71 00.14.530
    Record personale 100 metri 151 00.14.53
    19/20 Season Best 300 metri 101 00.41.270
    Record personale 300 metri 235 00.41.27
    19/20 Season Best 500 metri 227 01.11.000
    Record personale 500 metri 415 01.11.00
    Record personali 333 Metri 188 59.795
    Record personali 222 Metri 105 39.340
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.50.601 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.52.669 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 222 Metri 03/02/2019 Ok 00.41.305 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Qualifiche 0 222 Metri 02/02/2019 Ok 00.33.679 0
    18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 222 Metri 03/02/2019 Ok 00.33.112 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 12 100 metri SGT Junior F Maschile 26/01/2019 Ok 00.15.670 11
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri SGT Junior F Maschile 27/01/2019 Ok 00.41.610 8
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 23 300 metri SGT Junior F Maschile 26/01/2019 Ok 00.41.880 8
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 8 500 metri SGT Junior F Maschile 27/01/2019 Ok 01.11.000 9
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 38 100 metri SGT Junior F Maschile 06/01/2019 Ok 00.14.530 7
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 40 100 metri SGT Junior F Maschile 06/01/2019 Ok 00.15.380 11
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 10 300 metri SGT Junior F Maschile 06/01/2019 Ok 00.45.110 11
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Finale 0 333 Metri 05/01/2019 Ok 00.48.300 0
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 0 333 Metri 05/01/2019 Ok 00.50.830 0
    18/19 TROFEO DELLE REGIONI Semifinali 0 333 Metri 05/01/2019 Ok 00.57.810 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 100 metri SGT Junior F Maschile 15/12/2018 Ok 00.16.380 8
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri SGT Junior F Maschile 16/12/2018 Ok 00.43.490 10
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri SGT Junior F Maschile 15/12/2018 Ok 00.45.550 11
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 1 500 metri SGT Junior F Maschile 16/12/2018 Ok 01.15.100 10
    18/19 TRENTINO CUP Finale 0 333 Metri 02/12/2018 Ok 00.47.770 0
    18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 333 Metri 02/12/2018 Ok 00.48.900 0
    18/19 TRENTINO CUP Finale 0 222 Metri 02/12/2018 Ok 00.33.490 0
    18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 222 Metri 02/12/2018 Ok 00.33.530 0
    18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 222 Metri 02/12/2018 Ok 00.32.300 0
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 12 100 metri SGT Junior F Maschile 24/11/2018 Ok 00.15.250 8
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 9 300 metri SGT Junior F Maschile 25/11/2018 Ok 00.42.130 7
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 17 300 metri SGT Junior F Maschile 24/11/2018 Ok 00.41.270 6
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 10 500 metri SGT Junior F Maschile 25/11/2018 Ok 01.14.340 9
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 18/11/2018 Ok 00.52.409 0
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 18/11/2018 Ok 00.49.436 0
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 17/11/2018 Ok 01.17.968 0
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 17/11/2018 Ok 01.18.565 0
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 222 Metri 17/11/2018 Ok 00.34.851 0
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 222 Metri 18/11/2018 Ok 00.34.425 0
    18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 222 Metri 18/11/2018 Ok 00.39.351 0
    17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 01.10.547 0
    17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 01.02.317 0
    17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 00.59.795 0
    17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 222 Metri 04/02/2018 Ok 00.40.873 0
    17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 222 Metri 03/02/2018 Ok 00.39.340 0
    17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 222 Metri 04/02/2018 Ok 00.40.141 0
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    18/19 Atleti Short Track Junior F Maschile S.G. Trento (59)
    17/18 Atleti Short Track Junior F Maschile S.G. Trento (59)
    17/18 Amatori Amatore Maschile S.G. Trento (59)