| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice FAVERIO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 36.70 | 1 |
| 2 | Martina PIVETTA Ice Team Sanve ASD | ITA | 35.22 | 2 |
| 3 | Marta ALLEMANDI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 32.40 | 3 |
| 4 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 30.27 | 4 |
| 5 | Rebecca ROSSI DE MIO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 29.64 | 5 |
| 6 | Matilde BONATTI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 28.07 | 6 |
| 7 | Yadira CARRASCO ECHEGARAY Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 27.19 | 7 |
| 8 | Aurora ARA Ice Team Sanve ASD | ITA | 26.88 | 8 |
| 9 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 26.86 | 9 |
| 10 | Chiara FRIOLO Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 26.76 | 10 |
| 11 | Camilla Elena Viola BRUGIA Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 26.54 | 11 |
| 12 | Valentina ARA Ice Team Sanve ASD | ITA | 26.10 | 12 |
| 13 | Irene ANSELMO A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 23.85 | 13 |
| 14 | Maria MUNARI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.81 | 14 |
| 15 | Camilla POZZOBON Skating Club Anguillara ASD | ITA | 23.67 | 15 |
| 16 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.09 | 16 |
| 17 | Alice GRECO Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 19.33 | 17 |
| 18 | Giada TRITONI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 19.10 | 18 |
| 19 | Karin GHEDINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 18.18 | 19 |
Last Update: 28/11/2021 17:14