| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aina SALVANS A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 30.63 | 1 |
| 2 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 29.54 | 2 |
| 3 | Elisa CAVALIERE Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 25.80 | 3 |
| 4 | Aurora ARA Ice Team Sanve ASD | ITA | 24.49 | 4 |
| 5 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 24.14 | 5 |
| 6 | Chiara GHIRARDINI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 23.71 | 6 |
| 7 | Lara CARRITO SPORTCLUB MERAN Amateur Sportverein | ITA | 23.33 | 7 |
| 8 | Valentina ARA Ice Team Sanve ASD | ITA | 23.21 | 8 |
| 9 | Gaia BERNARDI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 22.92 | 9 |
| 10 | Irene ANSELMO A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 21.82 | 10 |
| 11 | Giulia GRAIFF Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 21.29 | 11 |
| 12 | Irene ARETANO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 20.82 | 12 |
| 13 | Kelly Camila VILLAVICENCIO CARRION A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 19.47 | 13 |
| 14 | Karin GHEDINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 18.71 | 14 |
| 15 | Tamara VENTURI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 15.29 | 15 |
| WD | Lisa OBEREGELSBACHER A.s.d. Pusterice Club | ITA | ||
| WD | Ginevra PRA FLORIANI A.s.d. Usg Zoldo | ITA | ||
| WD | Nicole ROSINA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | ||
| WD | Micaela ROTA Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | ||
| WD | Lena SCHGOER A.S.D. Young Goose Academy | ITA |
Last Update: 30/01/2022 16:25