| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federica Pia NICOLO' A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 31.80 | 18.70 | 13.10 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Francesca SERAFINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 31.43 | 15.83 | 15.60 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Alice BULANTI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 30.48 | 15.28 | 15.20 | 4.63 | 4.75 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Matilda BALDRACCHI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 29.67 | 15.37 | 14.30 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Elizabeth CUTRUPI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 29.39 | 14.79 | 14.60 | 4.75 | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Francesca MIOTTO A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 28.82 | 15.32 | 14.00 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Neele PUTTI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 28.75 | 14.45 | 14.30 | 4.38 | 4.63 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Elettra SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 27.73 | 16.13 | 11.60 | 3.63 | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Maria DELVAI A.S.D. Fiemme On Ice | ITA | 27.04 | 14.44 | 13.10 | 4.13 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Daria TROI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 25.03 | 11.93 | 13.10 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Alice PIZZININI A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 24.96 | 12.26 | 13.20 | 4.13 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Maria CESANA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 23.76 | 10.96 | 13.30 | 4.13 | 4.25 | 3.88 | 4.38 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Anna CAGNATI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 23.08 | 11.68 | 11.40 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Mara DE MARTIN POLO A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 22.52 | 11.32 | 11.70 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 3.88 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27/02/2022 18:08