| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina LUCCHI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 39.71 | 1 |
| 2 | Sofia ORRU' A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 35.56 | 2 |
| 3 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 34.10 | 3 |
| 4 | Ginevra SENECA A.S.D. Fiemme On Ice | ITA | 30.00 | 4 |
| 5 | Kristina SACCHI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 29.77 | 5 |
| 6 | Lea Marie CASTLUNGER A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 29.41 | 6 |
| 7 | Matilda FERRARI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 28.65 | 7 |
| 8 | Ludovica MOSCA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 28.13 | 8 |
| 9 | Vanessa CUNACCIA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 27.10 | 9 |
| 10 | Emelie BERGMEISTER WSV Brixen ASV | ITA | 27.05 | 10 |
| 11 | Anna MANENTE Ice Team Sanve ASD | ITA | 26.60 | 11 |
| 12 | Rebecca PERON 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 24.58 | 12 |
| 13 | Eva CALCHERA A.s.d. Usg Zoldo | ITA | 24.12 | 13 |
| 14 | Maya GIANCOTTI A.h.c. Vinschgau A.s.d. | ITA | 24.12 | 14 |
| 15 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.50 | 15 |
| 16 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 21.51 | 16 |
| 17 | Jana GUFLER A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 21.49 | 17 |
| 18 | Aurora MAZZETTO A.s.d. Usg Zoldo | ITA | 20.67 | 18 |
| 19 | Alice PALOSCHI WSV Brixen ASV | ITA | 19.05 | 19 |
| 20 | Giulia KRUK A.s.d. Pusterice Club | ITA | 18.87 | 20 |
| WD | Janisse IORI A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA |
Last Update: 20/02/2022 17:59