Regular Season

Anno Sportivo 2014-2015


 Turno  Data inizio  Data fine  Impianto  Dettaglio
1° Turno 11/10/2014 12/10/2014  Risultati
2° Turno 15/11/2014 16/11/2014  Risultati
3° Turno 22/11/2014 23/11/2014  Risultati
4° Turno 29/11/2014 30/11/2014  Risultati
4° Turno posticipo 06/12/2014 07/12/2014  Risultati
5° Turno 10/01/2015 11/01/2015  Risultati
6° Turno 24/01/2015 01/02/2015  Risultati
Semifinale 07/02/2015 03/03/2015  Risultati