Società
Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico
Data di fondazione: 10/01/1983
Indirizzo società: Via allo Stadio 21, 38086, Pinzolo TN
Sito web: www.pinzoloice.it
Telefono: +390465 501612
Discipline: Artistico, Sincronizzato
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Artistico, Sincronizzato |
| 24/25 | Artistico, Sincronizzato |
| 23/24 | Artistico |
| 22/23 | Artistico |
| 21/22 | Artistico |
| 20/21 | Artistico |
| 19/20 | Artistico |
| 18/19 | Artistico |
| 17/18 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 16/17 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 15/16 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 14/15 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 13/14 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 12/13 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 11/12 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 10/11 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 09/10 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 08/09 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 07/08 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 06/07 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Caola Massimo | Presidente |
| Collini Carmen | Vice Presidente |
| Bertolini Daniele | Dirigente Sociale |
| Cavallar Fabrizio | Dirigente Sociale |
| Ferrari Fabio | Dirigente Sociale |
| Ferrazza Barbara | Dirigente Sociale |
| Maccacaro Nicola | Dirigente Sociale |
| Navarri Cecilia | Dirigente Sociale |
| Olei Fabio | Dirigente Sociale |
| Pollini Barbara | Dirigente Sociale |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Ambroggi Serena | Non agonista femminile |
| Andreozzi Dias Isadora | Non agonista femminile |
| Armani Celeste | Non agonista femminile |
| Baldracchi Matilda | Junior Femminile |
| Bastijanic Sofia | Non agonista femminile |
| Bastijanic Sofia | Idoneo Femminile |
| Beltrami Alice | Non agonista femminile |
| Beltrami Marisol | Intersociale Femminile |
| Bertolini Ginevra | Idoneo Femminile |
| Bertolini Ginevra | Junior Femminile |
| Boghi Maria Elena | Pre Novice Femminile |
| Boletti Ovadia Ginevra | Non agonista femminile |
| Bonamico Denisa | Non agonista femminile |
| Borghesi Alice | Non agonista femminile |
| Bulla Gaia | Idoneo Femminile |
| Bulla Gaia | Intermediate Novice Femminile |
| Calderone Camilla | Non agonista femminile |
| Cantonati Angie Ester | Non agonista femminile |
| Caola Giulia | Idoneo Femminile |
| Caola Giulia | Non agonista femminile |
| Caola Serena | Senior Femminile |
| Capra Dalila | Intersociale Femminile |
| Cavallar Sofia | Idoneo Femminile |
| Cavallar Sofia | Basic Novice Femminile |
| Cecati Alice | Junior Femminile |
| Cecati Alice | Idoneo Femminile |
| Cervi Emily | Non agonista femminile |
| Cimarolli Emilio | Non agonista maschile |
| Cimarolli Martina | Non agonista femminile |
| Cingolani Michelle | Intersociale Femminile |
| Ciotti Filippo | Non agonista maschile |
| Colciago Anna | Basic Novice Femminile |
| Collini Ginevra | Non agonista femminile |
| Collini Laura | Junior Femminile |
| Collini Laura | Idoneo Femminile |
| Collini Michelle | Idoneo Femminile |
| Collini Michelle | Non agonista femminile |
| Collizzolli Alice | Idoneo Femminile |
| Craparo Greta | Non agonista femminile |
| Delvai Sofia | Idoneo Femminile |
| Delvai Sofia | Junior Femminile |
| Ferrari Francesca | Adulti Class Young Femminile |
| Ferrari Francesca | Idoneo Femminile |
| Ferrari Greta | Basic Novice Femminile |
| Ferrari Matilda | Advanced Novice Femminile |
| Ferrari Valentina | Junior Femminile |
| Ferrari Valentina | Idoneo Femminile |
| Ferri Pavel | Non agonista maschile |
| Giomi Sofia | Non agonista femminile |
| Halcov Stefania | Non agonista femminile |
| Ibrahimi Ana | Non agonista femminile |
| Lappi Martina | Advanced Novice Femminile |
| Lappi Martina | Idoneo Femminile |
| Lappi Michela | Advanced Novice Femminile |
| Lappi Michela | Idoneo Femminile |
| Lorenzetti Bernadetta | Basic Novice Femminile |
| Maccacaro Martina | Basic Novice Femminile |
| Maccacaro Nshimirimana Marie Toyi | Pre Novice Femminile |
| Maestri Siria | Advanced Novice Femminile |
| Maestri Siria | Idoneo Femminile |
| Maffei Camilla | Non agonista femminile |
| Maffei Camilla | Idoneo Femminile |
| Marchetti Giuliano | Intersociale Maschile |
| Maturi Martina | Non Idoneo Femminile |
| Mologni Edoardo | Non agonista maschile |
| Mologni Margot | Non agonista femminile |
| Mora Amy | Non agonista femminile |
| Mora Amy | Idoneo Femminile |
| Morini Francesca | Idoneo Femminile |
| Moschetti Alessandra | Basic Novice Femminile |
| Olei Beatrice | Idoneo Femminile |
| Olei Beatrice | Basic Novice Femminile |
| Pezzoli Silvia | Idoneo Femminile |
| Pircher Ikhsanov Amalia | Non agonista femminile |
| Pisoni Silvia | Intersociale Femminile |
| Previtero Aurora | Idoneo Femminile |
| Previtero Aurora | Intermediate Novice Femminile |
| Quadraroli Amelie | Non agonista femminile |
| Righi Jacopo | Intersociale Maschile |
| Righi Jacopo | Idoneo Maschile |
| Righi Petra | Intersociale Femminile |
| Righi Petra | Idoneo Femminile |
| Rocca Greta | Idoneo Femminile |
| Savarino Ginevra | Non agonista femminile |
| Serafini Francesca | Junior Femminile |
| Simoni Arianna | Adulti Class I Femminile |
| Simoni Arianna | Idoneo Femminile |
| Stecconi Francesco | Non agonista maschile |
| Sufali Isabel | Intersociale Femminile |
| Surci Sofia | Non Idoneo Femminile |
| Venturini Alessia Miele | Non agonista femminile |
| Venturini Diana Milena | Non agonista femminile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Ferrazza Elena | Maestro di Base |
| Ikhsanov Bulat | Allenatore 1° livello |
| Knoblochova Katerina | Allenatore 2° livello |
| Knoblochova Katerina | Allenatore 1° livello |
| Pircher Doris | Allenatore 1° livello |
| Pircher Doris | Allenatore 1° livello |
| Manifestazione | Organizzatore | Comune | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|
| TRIVENETO - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 1° prova |
161 - Pinzolo Artistico Ritmico 731 - Val Rendena Figure Skating |
Palaghiaccio di Pinzolo - Pinzolo (TN) | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Pinzolo | Pinzolo | TN | 38086 |