Società
A.s.d. Centro Sportivo Aeronautica Militare
Data di fondazione: 20/06/1964
Indirizzo società: Vigna di Valle - Via Circumlacuale, 00062, Bracciano RM
Telefono: +39 06 49865700
Discipline: Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Stock Sport, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Stock Sport, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 24/25 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Stock Sport, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 23/24 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Stock Sport, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 22/23 | Curling, Artistico, Pista Lunga, Short Track |
| 21/22 | Curling, Artistico, Pista Lunga, Short Track |
| 20/21 | Curling, Artistico, Pista Lunga, Short Track |
| 19/20 | Curling, Artistico, Danza, Pista Lunga, Short Track |
| 18/19 | Curling, Artistico, Danza, Pista Lunga, Short Track |
| 17/18 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 16/17 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 15/16 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 14/15 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 13/14 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bovino Dario | Presidente |
| Sergi Giancarlo | Vice Presidente |
| Montecolle Daniele | Dirigente Sociale |
| Nevierov Larissa | Dirigente Sociale |
| Spagnoletti Luigi | Dirigente Sociale |
| Gobbi Francesco | Direttore Sportivo |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Caldara Irma Angela Sofia | Senior Coppie - Donna |
| Francolini Fabio | Senior Maschile |
| Gonin Simone | Senior Maschile |
| Lollobrigida Francesca | Senior Femminile |
| Niero Daniel | Senior Maschile |
| Pimpini Alberto | Senior Maschile |
| Piredda Marina | Senior Femminile |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Ice Center Rink | Budapest |