Società
Hockey Club Bolzano 2000 Srl A.s.d.
Data di fondazione: 17/10/1997
Indirizzo società: Via Galvani 34, 39100, Bolzano BZ
Email: office@hcb.net , knoll@knoma.it
Sito web: www.hcb.net
Telefono: +39 0471 915604
Discipline: Hockey
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Hockey |
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 08/09 | Hockey |
| 07/08 | Hockey |
| 06/07 | Hockey |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Nobile Michele | Presidente |
| Knoll Dieter | Amministratore Unico |
| Agostini Bettina | Tesserato |
| Andergassen Nadja | Tesserato |
| Benedetto Bruno | Tesserato |
| Bolognini Simon | Tesserato |
| Bordin Moreno | Tesserato |
| Brugger Karin | Socio Ausiliare |
| Coralluzzo Federica Annaluisa | Tesserato |
| Dalpiaz Michael | Direttore Sportivo |
| Diella Elisabetta | Tesserato |
| Eccli Patrick | Tesserato |
| Franchi Marcella | Tesserato |
| Fuchsberger Martin | Socio Ausiliare |
| Insam Adolfo Tommaso | Tesserato |
| Kiem Daniel | Tesserato |
| Knoll Georg | Direttore Sportivo |
| Lanz Jonathan Alexander | Tesserato |
| Libralon Sonia | Tesserato |
| Lintner Kathrin | Tesserato |
| Mahlknecht Patrick | Socio Ausiliare |
| Marschall Birgit | Tesserato |
| Milanese Elena | Tesserato |
| Monti Maximilian | Tesserato |
| Nettl Daniele | Tesserato |
| Peer Margherita | Tesserato |
| Steiner Juri | Attrezzista |
| Strohmaier Miriam | Tesserato |
| Susat Alessandro | Attrezzista |
| Tommasini Luca | Tesserato |
| Widmann Hugo | Team Leader |
| Zanon Hannah | Tesserato |
| Zanoni Alessandro | Tesserato |
| Zemmer Magdalena | Tesserato |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bradley Matthew James | Over 24 Senior Maschile |
| Buono Carmine John | Over 24 Senior Maschile |
| Costantini Marco Francesco | Over 24 Senior Maschile |
| Digiacinto Cristiano | Over 24 Senior Maschile |
| Elson Turner Kent | Over 24 Senior Maschile |
| Frigo Luca | Over 24 Senior Maschile |
| Gazley Dustin James | Over 24 Senior Maschile |
| Gellon Daniel | Over 24 Senior Maschile |
| Hillman Blake Allen | Over 24 Senior Maschile |
| Leslie Zachary James | Over 24 Senior Maschile |
| Mantenuto Daniel Thomas | Over 24 Senior Maschile |
| Mcclure James Bradley Robert | Over 24 Senior Maschile |
| Misley Bryce Gianni Alcock | Over 24 Senior Maschile |
| Ratcliffe Isaac Donald | Over 24 Senior Maschile |
| Schneider Cole Peter | Over 24 Senior Maschile |
| Van De Leest Jackson Kendall | Over 24 Senior Maschile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Armani Fabio | Allenatore 2° livello |
| Larcher Fabio | Allenatore 2° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse Arena Bolzano | Bolzano | BZ | 39100 |