Società
                    A.s.d. - Unione Sportiva Ghiaccio Pieve Di Cadore
Data di fondazione: 01/07/1955
                            Indirizzo società: Località Manzago snc, 32044, Pieve di Cadore BL
                            Sito web: usgpievedicadore.wordpress.com
                            Telefono: +39 345 4670716
                            Discipline: Pista Lunga, Short Track
                            | Stagione | Discipline | 
|---|---|
| 25/26 | Pista Lunga, Short Track | 
| 24/25 | Pista Lunga, Short Track | 
| 23/24 | Pista Lunga, Short Track | 
| 22/23 | Pista Lunga, Short Track | 
| 21/22 | Pista Lunga, Short Track | 
| 20/21 | Pista Lunga, Short Track | 
| 19/20 | Pista Lunga, Short Track | 
| 18/19 | Pista Lunga, Short Track | 
| 17/18 | Pista Lunga, Short Track | 
| 16/17 | Pista Lunga, Short Track | 
| 15/16 | Pista Lunga, Short Track | 
| 14/15 | Pista Lunga, Short Track | 
| 13/14 | Pista Lunga, Short Track | 
| 12/13 | Pista Lunga, Short Track | 
| 11/12 | Pista Lunga, Short Track | 
| 10/11 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track | 
| 09/10 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track | 
| 08/09 | Pista Lunga, Short Track | 
| 07/08 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track | 
| 06/07 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track | 
Dirigenti
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Bertolani Pietro | Presidente | 
| Testa Federica | Vice Presidente | 
| Marchi Cristina | Socio | 
| Loss Nadia | Dirigente Sociale | 
| Mainardi Marta | Dirigente Sociale | 
| Perino Valentina | Dirigente Sociale | 
| Carabin Erica | Accompagnatore | 
| Sarenti Graziano | Accompagnatore | 
Atleti
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Agnoli Brian | Junior C Maschile | 
| Agnoli Diego | Junior D Maschile | 
| Bertocco Matilde | Non agonista femminile | 
| Bianchi Emma | Non agonista femminile | 
| Ciliotta Davide | Junior E Maschile | 
| Cittadella Elia | Non agonista maschile | 
| Coletti Erik | Junior D Maschile | 
| D'inca' Aronne | Junior C Maschile | 
| Dazzani Aurora | Non agonista femminile | 
| De Michiel Alberto | Non agonista maschile | 
| De Silvestro Sole | Non agonista femminile | 
| Folegotto Aurora | Junior C Femminile | 
| Folegotto Matteo | Junior F Maschile | 
| Fontanella Emily | Junior D Femminile | 
| Forni Sabrina | Junior C Femminile | 
| Frescura Mia | Junior E Femminile | 
| Giavi Marco | Junior F Maschile | 
| Lauro Federico | Non agonista maschile | 
| Livan Micol | Non agonista femminile | 
| Pascolo Giulio | Junior E Maschile | 
| Pascolo Lucia | Non agonista femminile | 
| Pavanello Sofia | Non agonista femminile | 
| Pin Alessio | Non agonista maschile | 
| Risato Isabel | Non agonista femminile | 
| Rosini Alessio Giorgio | Junior E Maschile | 
| Rosini Alvise Luciano | Junior D Maschile | 
| Rosini Arrigo | Junior E Maschile | 
| Sarenti Anna | Junior E Femminile | 
| Varettoni Alessio | Non agonista maschile | 
| Voltan Enea | Non agonista maschile | 
| Voltan Mattia | Non agonista maschile | 
| Voltan Zeno | Non agonista maschile | 
| Zanettin Matilde | Non agonista femminile | 
| Zanettin Matteo | Non agonista maschile | 
| Zangrando April | Non agonista femminile | 
| Zinetti Marisol | Junior D Femminile | 
Amatori
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Bertolani Roberto | Amatore Maschile | 
| Brao Ada | Amatore Femminile | 
| Comis Martina | Amatore Femminile | 
| De Gol Elisabetta | Amatore Femminile | 
| De Sandre Annika | Amatore Femminile | 
| Sarenti Gabriele | Amatore Maschile | 
| Tomaselli Marco | Amatore Maschile | 
Tecnici
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Bertolani Pietro | Allenatore 2° livello | 
| Mazzoleni Ferracini Alessandro | Allenatore 2° livello | 
| Mazzoleni Ferracini Vanessa | Maestro di Base | 
| Testa Federica | Maestro di Base | 
| Manifestazione | Organizzatore | Comune | Inizio | Fine | 
|---|---|---|---|---|
| 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge | 
                                                        019 - Pieve Cadore | Galvalux Arena - Stadio del Ghiaccio - Pieve di Cadore (BL) | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località | 
|---|---|---|---|---|
| Galvalux Arena - Stadio del Ghiaccio | Pieve di Cadore | BL | 32044 | Tai di Cadore |