25. Gardena Spring Trophy
Valevole per passaggi di categoria
-
Data inizio: 22/03/2015 - Data fine: 25/03/2015 - Stagione 14/15
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
3758
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
07/01/2015 00:00
Fine iscrizioni
13/01/2015 23:59
Termine ritiri
13/01/2015 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | Mikhail Koliada | Ok | 1 | 75.440 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Oleskiy Melnyk | Ok | 1 | 57.420 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nina Ouellette | Ok | 1 | 42.820 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Mai Mihara | Ok | 1 | 52.670 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Hiroaki Sato | Ok | 2 | 66.690 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Emily Chan | Ok | 2 | 48.670 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Shun Sato | Ok | 2 | 36.210 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Egor Murashov | Ok | 2 | 54.580 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Akari Nakahara | Ok | 2 | 38.530 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Rin Nitaya | Ok | 2 | 49.020 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nelma Hede | Ok | 3 | 45.810 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Keiji Tanaka | Ok | 3 | 63.110 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Dave Kotting | Ok | 3 | 48.550 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Holly Harris | Ok | 4 | 33.520 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Matilda Algotsson | Ok | 4 | 45.440 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Anton Shulepov | Ok | 4 | 63.070 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Darian Kaptich | Ok | 5 | 28.110 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Alexander Zahradnicek | Ok | 5 | 56.880 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nik Folini | AMB | Ok | 5 | 46.740 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anastaasia Schneider | Ok | 5 | 31.880 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Emilia Toikkanen | Ok | 5 | 41.300 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Tim Huber | Ok | 6 | 45.860 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Violette Ivanoff | Ok | 6 | 38.530 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Elena Oberholzer | Ok | 7 | 36.780 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Alessia Hagg | Ok | 7 | 28.530 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Anita Ostlund | Ok | 8 | 36.170 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Marina Philippova | Ok | 8 | 28.190 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Anna-Sophie Miesenberger | Ok | 10 | 26.750 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Sophia Schaller | Ok | 11 | 26.040 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Selma Valitalo | Ok | 12 | 25.400 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Sophie Almassy | Ok | 12 | 34.550 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Emma Ignatius | Ok | 13 | 34.370 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Yuka Koyama | Ok | 13 | 25.150 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Selma Ihr | Ok | 15 | 24.150 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nina Letenayova | Ok | 16 | 33.170 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Oona Ounasvuori | Ok | 17 | 32.140 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Julia Willnauer | Ok | 18 | 19.830 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Hannah Kim | Ok | 19 | 19.790 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Lara Nikola Roth | Ok | 19 | 31.630 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Alexandra Philippova | Ok | 20 | 28.570 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Alida Gonzalez-Barreda | Ok | 21 | 28.180 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Priscilla June Chau | Ok | 22 | 28.090 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Yancey Chan | Ok | 24 | 26.830 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Shreya Dalal | Ok | 25 | 14.790 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Martin Rappe | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Maria Herceg | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Anavi Tekriwal | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Mikhail Koliada | Ok | 1 | 133.720 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Oleskiy Melnyk | Ok | 1 | 106.320 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Rin Nitaya | Ok | 1 | 110.560 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Mai Mihara | Ok | 1 | 113.890 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Keiji Tanaka | Ok | 2 | 131.440 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Emily Chan | Ok | 2 | 84.900 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Shun Sato | Ok | 2 | 68.060 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Egor Murashov | Ok | 2 | 104.670 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nina Ouellette | Ok | 2 | 63.320 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Matilda Algotsson | Ok | 3 | 77.330 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Darian Kaptich | Ok | 3 | 57.870 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Anton Shulepov | Ok | 3 | 116.980 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Akari Nakahara | Ok | 3 | 60.830 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Lara Nikola Roth | Ok | 4 | 72.610 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Holly Harris | Ok | 4 | 59.830 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Hiroaki Sato | Ok | 4 | 116.260 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Dave Kotting | Ok | 4 | 92.630 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Alexander Zahradnicek | Ok | 5 | 103.830 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nik Folini | AMB | Ok | 5 | 84.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emilia Toikkanen | Ok | 5 | 63.920 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Violette Ivanoff | Ok | 5 | 70.330 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Tim Huber | Ok | 6 | 76.340 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Anastaasia Schneider | Ok | 6 | 56.230 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Anita Ostlund | Ok | 7 | 67.830 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Selma Ihr | Ok | 7 | 54.710 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Anna-Sophie Miesenberger | Ok | 8 | 48.960 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nelma Hede | Ok | 9 | 64.680 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Marina Philippova | Ok | 9 | 46.410 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nina Letenayova | Ok | 10 | 63.260 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Sophia Schaller | Ok | 10 | 44.570 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Emma Ignatius | Ok | 12 | 62.490 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Hagg | Ok | 12 | 44.340 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Elena Oberholzer | Ok | 13 | 59.230 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Selma Valitalo | Ok | 13 | 43.530 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Yuka Koyama | Ok | 15 | 42.730 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Alexandra Philippova | Ok | 16 | 55.780 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Oona Ounasvuori | Ok | 17 | 55.190 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Julia Willnauer | Ok | 18 | 35.730 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Hannah Kim | Ok | 19 | 35.570 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Sophie Almassy | Ok | 19 | 53.260 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Priscilla June Chau | Ok | 20 | 53.120 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Alida Gonzalez-Barreda | Ok | 22 | 51.740 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Yancey Chan | Ok | 23 | 51.670 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Shreya Dalal | Ok | 25 | 29.000 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Martin Rappe | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Maria Herceg | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Anavi Tekriwal | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Oleskiy Melnyk | Ok | 1 | 163.740 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Rin Nitaya | Ok | 1 | 159.580 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Mikhail Koliada | Ok | 1 | 209.160 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nina Ouellette | Ok | 1 | 106.140 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Mai Mihara | Ok | 1 | 166.560 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Emily Chan | Ok | 2 | 133.570 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Shun Sato | Ok | 2 | 104.270 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Egor Murashov | Ok | 2 | 159.250 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Keiji Tanaka | Ok | 2 | 194.550 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Akari Nakahara | Ok | 2 | 99.360 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Matilda Algotsson | Ok | 3 | 122.770 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Darian Kaptich | Ok | 3 | 85.980 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Dave Kotting | Ok | 3 | 141.180 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Hiroaki Sato | Ok | 3 | 182.950 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Holly Harris | Ok | 4 | 93.350 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Anton Shulepov | Ok | 4 | 180.050 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nik Folini | AMB | Ok | 5 | 131.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emilia Toikkanen | Ok | 5 | 105.220 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nelma Hede | Ok | 5 | 110.490 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Alexander Zahradnicek | Ok | 5 | 160.710 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Anastaasia Schneider | Ok | 5 | 88.110 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Tim Huber | Ok | 6 | 122.200 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Violette Ivanoff | Ok | 6 | 108.860 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Lara Nikola Roth | Ok | 7 | 104.240 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Selma Ihr | Ok | 7 | 78.860 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Anita Ostlund | Ok | 8 | 104.000 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Anna-Sophie Miesenberger | Ok | 8 | 75.710 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Marina Philippova | Ok | 9 | 74.600 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Hagg | Ok | 10 | 72.870 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Emma Ignatius | Ok | 11 | 96.860 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Sophia Schaller | Ok | 11 | 70.610 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nina Letenayova | Ok | 12 | 96.430 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Elena Oberholzer | Ok | 13 | 96.010 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Selma Valitalo | Ok | 13 | 68.930 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Yuka Koyama | Ok | 15 | 67.880 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Sophie Almassy | Ok | 16 | 87.810 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Oona Ounasvuori | Ok | 17 | 87.330 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Julia Willnauer | Ok | 18 | 55.560 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Hannah Kim | Ok | 19 | 55.360 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Alexandra Philippova | Ok | 20 | 84.350 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Priscilla June Chau | Ok | 21 | 81.210 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Alida Gonzalez-Barreda | Ok | 22 | 79.920 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Yancey Chan | Ok | 23 | 78.500 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Shreya Dalal | Ok | 25 | 43.790 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Martin Rappe | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Maria Herceg | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Anavi Tekriwal | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 3 | 35.380 | |
| Short Program | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 5 | 41.290 | |
| Short Program | 1 | 1 | Delia Paparella | ICT | Ok | 9 | 35.410 | |
| Short Program | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 10 | 34.950 | |
| Short Program | 1 | 1 | Marianna Torresani | 632 | Ok | 14 | 34.160 | |
| Short Program | 1 | 1 | Doris Pircher | BOI | Ok | 15 | 33.830 | |
| Short Program | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 23 | 27.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 1 | 63.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 6 | 69.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Delia Paparella | ICT | Ok | 11 | 62.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 14 | 57.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Doris Pircher | BOI | Ok | 15 | 56.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marianna Torresani | 632 | Ok | 21 | 51.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 24 | 51.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 3 | 98.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 4 | 110.930 | |
| Total Score | 1 | 1 | Delia Paparella | ICT | Ok | 10 | 98.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 14 | 92.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Doris Pircher | BOI | Ok | 15 | 90.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marianna Torresani | 632 | Ok | 18 | 85.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 24 | 78.290 | |
| Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | 632 | Ok | 1 | 37.310 | |
| Short Program | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 4 | 46.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | 632 | Ok | 1 | 75.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 3 | 93.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | 632 | Ok | 1 | 112.370 | |
| Total Score | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 4 | 140.180 | |
| Short Program | 1 | 1 | Chiara Censori | ASG | Ok | 11 | 34.810 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Runggaldier | GAR | Ok | 18 | 32.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Censori | ASG | Ok | 8 | 64.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Runggaldier | GAR | Ok | 18 | 53.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Censori | ASG | Ok | 9 | 99.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Runggaldier | GAR | Ok | 19 | 85.480 | |
| Short Program | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Ok | 1 | 49.940 | |
| Short Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 3 | 46.110 | |
| Short Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 4 | 44.510 | |
| Free Program | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Ok | 2 | 80.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 3 | 79.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 4 | 74.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Ok | 2 | 130.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 3 | 125.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 4 | 118.890 | |
| Short Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 6 | 50.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 6 | 99.630 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 6 | 149.630 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 6 | 29.490 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 9 | 27.710 | |
| Short Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 14 | 24.590 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Memola | AGO | Ok | 16 | 24.090 | |
| Short Program | 1 | 1 | Martina Mancusi | 071 | Ok | 17 | 24.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 5 | 56.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Mancusi | 071 | Ok | 11 | 44.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 14 | 43.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 16 | 41.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Memola | AGO | Ok | 17 | 39.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 6 | 85.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 12 | 69.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Mancusi | 071 | Ok | 14 | 68.440 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 16 | 67.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Memola | AGO | Ok | 17 | 63.260 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 3 | 31.260 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | AGO | Ok | 4 | 28.180 | |
| Short Program | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Ok | 6 | 27.160 | |
| Short Program | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Ok | 7 | 25.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 4 | 51.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Ok | 5 | 47.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | AGO | Ok | 6 | 42.980 | |
| Free Program | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Ok | 7 | 42.720 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 4 | 82.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Ok | 5 | 73.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | AGO | Ok | 6 | 71.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Ok | 7 | 69.880 |
| Annuncio gara |
|---|