CAMPIONATO ITALIANO ELITE Senior - Junior
FISG
-
Data inizio: 16/12/2015 - Data fine: 19/12/2015 - Stagione 15/16
-
Location: Palavela - Torino (TO)
Codice identificativo
3933
Organizzatore
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
26/11/2015 00:00
Fine iscrizioni
14/12/2015 23:59
Termine ritiri
03/12/2015 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | AGO | Ok | 1 | 44.190 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 2 | 43.590 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Rebecca Ghilardi | ICE | Ok | 3 | 43.330 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Foresti | YGA | Ok | 4 | 41.570 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 5 | 40.890 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Conti | FOR | Ok | 6 | 40.020 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anna Rossanese | ICT | Ok | 7 | 39.660 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Damiana Alessandra Celi | ICE | Ok | 8 | 38.430 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | YGA | Ok | 9 | 38.230 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Ok | 10 | 37.960 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 11 | 37.080 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Claudia Martinelli | YGA | Ok | 12 | 37.040 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Zampieri | AFE | Ok | 13 | 35.100 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Ok | 14 | 34.180 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 15 | 34.040 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 16 | 33.020 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 17 | 32.880 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 18 | 32.870 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | ICT | Ok | 19 | 32.510 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 20 | 31.280 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marianna Torresani | YGA | Ok | 21 | 30.650 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Valeria Parma | FOR | Ok | 22 | 29.910 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 23 | 28.970 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 24 | 26.270 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 1 | 97.500 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | AGO | Ok | 2 | 81.270 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 3 | 79.860 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Ok | 4 | 78.450 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Ghilardi | ICE | Ok | 5 | 73.760 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Foresti | YGA | Ok | 6 | 73.270 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Rossanese | ICT | Ok | 7 | 70.610 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 8 | 66.280 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 9 | 65.330 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Ok | 10 | 64.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | YGA | Ok | 11 | 64.240 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Conti | FOR | Ok | 12 | 63.040 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 13 | 61.980 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Zampieri | AFE | Ok | 14 | 60.540 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | ICT | Ok | 15 | 60.330 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 16 | 59.750 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Claudia Martinelli | YGA | Ok | 17 | 57.780 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 18 | 57.760 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marianna Torresani | YGA | Ok | 19 | 55.560 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Damiana Alessandra Celi | ICE | Ok | 20 | 54.550 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 21 | 54.380 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 22 | 54.320 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 23 | 53.920 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valeria Parma | FOR | Ok | 24 | 52.940 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 1 | 141.090 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | AGO | Ok | 2 | 125.460 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 3 | 120.750 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Ghilardi | ICE | Ok | 4 | 117.090 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Foresti | YGA | Ok | 5 | 114.840 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Ok | 6 | 112.630 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Rossanese | ICT | Ok | 7 | 110.270 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Conti | FOR | Ok | 8 | 103.060 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Ok | 9 | 102.560 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Boschiroli | YGA | Ok | 10 | 102.470 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Delia Paparella | PAT | Ok | 11 | 99.370 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 12 | 99.160 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 13 | 99.060 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Zampieri | AFE | Ok | 14 | 95.640 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Claudia Martinelli | YGA | Ok | 15 | 94.820 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Damiana Alessandra Celi | ICE | Ok | 16 | 92.980 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | ICT | Ok | 17 | 92.840 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 18 | 91.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 19 | 87.340 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 20 | 86.790 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marianna Torresani | YGA | Ok | 21 | 86.210 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 22 | 84.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 23 | 83.350 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valeria Parma | FOR | Ok | 24 | 82.850 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | YGA | Ok | 1 | 59.030 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nik Folini | AGO | Ok | 2 | 54.120 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 3 | 46.940 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 4 | 45.990 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Ok | 5 | 45.410 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Jari Kessler | YGA | Ok | 6 | 45.290 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Olgierd Febbi | MEZ | Ok | 7 | 44.360 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 8 | 43.620 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 9 | 41.070 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Giorgio Vianello | FIE | Ok | 10 | 38.180 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Filippo Manacorda | ICE | Ok | 11 | 36.710 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Davide Lorenzi | COR | Ok | 12 | 35.760 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Davide Gardener | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Lorenzo Giovannetti | PAR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Riccardo Maria Maglio | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | YGA | Ok | 1 | 110.900 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nik Folini | AGO | Ok | 2 | 98.690 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 3 | 95.070 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Jari Kessler | YGA | Ok | 4 | 86.980 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 5 | 83.150 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Ok | 6 | 82.080 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 7 | 80.590 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 8 | 77.450 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Vianello | FIE | Ok | 9 | 67.070 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Olgierd Febbi | MEZ | Ok | 10 | 63.250 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Lorenzi | COR | Ok | 11 | 61.170 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Filippo Manacorda | ICE | Ok | 12 | 56.090 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Gardener | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Lorenzo Giovannetti | PAR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Riccardo Maria Maglio | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | YGA | Ok | 1 | 169.930 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nik Folini | AGO | Ok | 2 | 152.810 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 3 | 138.690 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Jari Kessler | YGA | Ok | 4 | 132.270 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 5 | 129.140 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 6 | 127.530 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Ok | 7 | 127.490 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 8 | 118.520 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Olgierd Febbi | MEZ | Ok | 9 | 107.610 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Vianello | FIE | Ok | 10 | 105.250 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Lorenzi | COR | Ok | 11 | 96.930 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Filippo Manacorda | ICE | Ok | 12 | 92.800 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Gardener | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Lorenzo Giovannetti | PAR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Riccardo Maria Maglio | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giada Russo | ICT | Ok | 1 | 54.320 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Casella | ICT | Ok | 2 | 51.590 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | ICE | Ok | 3 | 50.050 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 4 | 47.120 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 5 | 45.180 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Nicole Gosviani | YGA | Ok | 6 | 44.720 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 7 | 41.760 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Doris Pircher | BOI | Ok | 8 | 37.870 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marta Castagno | ICT | Ok | 9 | 36.880 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Falotico | ICE | Ok | 10 | 36.180 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carol Bressanutti | FOM | Ok | 11 | 35.710 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 12 | 34.360 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 13 | 30.860 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 14 | 25.140 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Russo | ICT | Ok | 1 | 102.630 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | ICE | Ok | 2 | 100.640 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Casella | ICT | Ok | 3 | 94.650 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Gosviani | YGA | Ok | 4 | 89.340 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 5 | 82.520 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Falotico | ICE | Ok | 6 | 75.800 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 7 | 72.740 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Castagno | ICT | Ok | 8 | 72.310 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carol Bressanutti | FOM | Ok | 9 | 68.950 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Doris Pircher | BOI | Ok | 10 | 66.070 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 11 | 65.160 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 12 | 57.790 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 13 | 55.370 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 14 | 50.640 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Russo | ICT | Ok | 1 | 156.950 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | ICE | Ok | 2 | 150.690 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Casella | ICT | Ok | 3 | 146.240 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Gosviani | YGA | Ok | 4 | 134.060 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 5 | 127.700 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 6 | 119.860 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Falotico | ICE | Ok | 7 | 111.980 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Castagno | ICT | Ok | 8 | 109.190 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 9 | 106.920 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carol Bressanutti | FOM | Ok | 10 | 104.660 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Doris Pircher | BOI | Ok | 11 | 103.940 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 12 | 92.150 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 13 | 86.230 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 14 | 75.780 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Ivan Righini | FOR | Ok | 1 | 81.680 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | YGA | Ok | 2 | 63.730 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | ICE | Ok | 3 | 58.970 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Adrien Bannister | ICE | Ok | 4 | 58.960 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Maurizio Zandron | ISB | Ok | 5 | 58.930 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Carlo Vittorio Palermo | CPA | Ok | 6 | 55.320 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 7 | 47.830 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Marco Zandron | ISB | Ok | 8 | 47.790 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Dario Betti | FOR | Ok | 9 | 45.670 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Ivan Righini | FOR | Ok | 1 | 149.250 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | ICE | Ok | 2 | 135.190 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Maurizio Zandron | ISB | Ok | 3 | 132.570 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Adrien Bannister | ICE | Ok | 4 | 110.900 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | YGA | Ok | 5 | 108.940 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Carlo Vittorio Palermo | CPA | Ok | 6 | 104.770 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Dario Betti | FOR | Ok | 7 | 102.030 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 8 | 94.000 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Zandron | ISB | Ok | 9 | 77.260 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Ivan Righini | FOR | Ok | 1 | 230.930 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | ICE | Ok | 2 | 194.160 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Maurizio Zandron | ISB | Ok | 3 | 191.500 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Fadini | YGA | Ok | 4 | 172.670 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Adrien Bannister | ICE | Ok | 5 | 169.860 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Carlo Vittorio Palermo | CPA | Ok | 6 | 160.090 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Dario Betti | FOR | Ok | 7 | 147.700 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 8 | 141.830 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Zandron | ISB | Ok | 9 | 125.050 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Time-schedule | |
| Elenco Iscritti |