Challenger Series Lombardia Trophy
(competizione a calendario ISU - v. www.isu.org)
-
Data inizio: 07/09/2016 - Data fine: 11/09/2016 - Stagione 16/17
-
Codice identificativo
4144
Organizzatore
Bergamo - ITA
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
27/07/2016 00:00
Fine iscrizioni
05/08/2016 20:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Ok | 1 | 45.150 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 2 | 43.750 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 3 | 42.720 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 4 | 40.920 | |||
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 5 | 40.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 6 | 38.850 | |||
Short Program | 1 | 1 | Sara Conti | ICE | Ok | 7 | 38.830 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | ICE | Ok | 8 | 38.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 9 | 37.990 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 10 | 37.620 | |||
Short Program | 1 | 1 | Chenny Paolucci | MEZ | Ok | 11 | 35.180 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 12 | 34.150 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 13 | 33.380 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 14 | 32.950 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 15 | 31.910 | |||
Short Program | 1 | 1 | Alice Martina Geraghty | ICE | Ok | 16 | 31.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 17 | 31.470 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 18 | 31.030 | |||
Short Program | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 19 | 30.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 20 | 30.410 | |||
Short Program | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 1 | 94.490 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 2 | 83.000 | |||
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 3 | 82.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Ok | 4 | 80.050 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 5 | 77.490 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 6 | 77.290 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 7 | 76.800 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 8 | 73.000 | |||
Free Program | 1 | 1 | Sara Conti | ICE | Ok | 9 | 67.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Ok | 10 | 67.050 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 11 | 65.930 | |||
Free Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | ICE | Ok | 12 | 64.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Chenny Paolucci | MEZ | Ok | 13 | 63.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Ok | 14 | 63.110 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 15 | 60.400 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 16 | 59.330 | |||
Free Program | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 17 | 56.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Martina Geraghty | ICE | Ok | 18 | 50.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Ok | 19 | 49.150 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 20 | 45.190 | |||
Free Program | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 1 | 137.210 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 2 | 125.200 | |||
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 3 | 122.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 4 | 121.850 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 5 | 118.210 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 6 | 116.750 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 7 | 115.110 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 8 | 110.180 | |||
Total Score | 1 | 1 | Sara Conti | ICE | Ok | 9 | 106.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 10 | 105.040 | |||
Total Score | 1 | 1 | Sara Boschiroli | ICE | Ok | 11 | 102.310 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 12 | 98.880 | |||
Total Score | 1 | 1 | Chenny Paolucci | MEZ | Ok | 13 | 98.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 14 | 97.260 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 15 | 92.310 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 16 | 90.800 | |||
Total Score | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 17 | 87.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Martina Geraghty | ICE | Ok | 18 | 82.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 19 | 79.560 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 20 | 76.220 | |||
Total Score | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 1 | 60.800 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 2 | 58.670 | |||
Short Program | 1 | 1 | Adrien Bannister | ICE | Ok | 3 | 55.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 4 | 54.730 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 5 | 50.100 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 6 | 48.530 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 7 | 44.250 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 8 | 36.860 | |||
Short Program | 1 | 1 | Ok | 9 | 35.510 | |||
Short Program | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 1 | 115.150 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 2 | 113.390 | |||
Free Program | 1 | 1 | Adrien Bannister | ICE | Ok | 3 | 105.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Ok | 4 | 104.300 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 5 | 87.170 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 6 | 85.250 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 7 | 82.720 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 8 | 71.710 | |||
Free Program | 1 | 1 | Ok | 9 | 65.020 | |||
Free Program | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 1 | 174.190 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 2 | 173.820 | |||
Total Score | 1 | 1 | Adrien Bannister | ICE | Ok | 3 | 160.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 4 | 154.400 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 5 | 137.450 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 6 | 135.700 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 7 | 129.500 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 8 | 108.570 | |||
Total Score | 1 | 1 | Ok | 9 | 100.530 | |||
Total Score | 1 | 1 | Non arrivato | 0 | 0.000 | |||
Short Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | ICE | Ok | 1 | 56.650 | |
Short Program | 1 | 1 | Micol Cristini | ICE | Ok | 2 | 50.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | ICE | Ok | 1 | 108.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Micol Cristini | ICE | Ok | 2 | 92.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | ICE | Ok | 1 | 164.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Micol Cristini | ICE | Ok | 2 | 142.920 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | 418 | Ok | 1 | 46.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | 418 | Ok | 1 | 76.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessandro Fadini | 418 | Ok | 1 | 123.090 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara |