1^ Gara Nazionale fascia ELITE
Junior - Senior
-
Data inizio: 22/10/2016 - Data fine: 23/10/2016
-
Location: Egna (BZ) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
4223
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
12/08/2016 00:00
Fine iscrizioni
28/09/2016 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | AGO | Ok | 1 | 50.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Ok | 2 | 44.390 | |
Short Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FIE | Ok | 3 | 43.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 4 | 43.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Chenny Paolucci | MEZ | Ok | 5 | 40.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Anna Memola | AGO | Ok | 6 | 38.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Conti | ICE | Ok | 7 | 38.360 | |
Short Program | 1 | 1 | Gaia Mazza | ICT | Ok | 8 | 37.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | ICE | Ok | 9 | 36.330 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Bosi | MEZ | Ok | 10 | 35.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Erba | ICE | Ok | 11 | 34.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | ICT | Ok | 12 | 32.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 13 | 32.910 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 14 | 32.200 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Martina Geraghty | ICE | Ok | 15 | 31.630 | |
Short Program | 1 | 1 | Stefanie Franceschini | YGA | Ok | 16 | 30.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Federica Rossi | MEZ | Ok | 17 | 29.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 18 | 29.610 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 19 | 29.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Sofia Della Valle | FOR | Ok | 20 | 27.830 | |
Short Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 21 | 27.480 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Maria Sellaroli | FOR | Ok | 22 | 26.820 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Constantini | COR | Ok | 23 | 26.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Elsa Dimai | COR | Ok | 24 | 25.720 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Censori | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Lisa Misconel | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Giuditta Sartori | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Marina Piredda | FIE | Ok | 1 | 86.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | AGO | Ok | 2 | 83.510 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Ok | 3 | 81.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Conti | ICE | Ok | 4 | 78.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Memola | AGO | Ok | 5 | 75.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 6 | 73.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Maria Sellaroli | FOR | Ok | 7 | 63.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | ICT | Ok | 8 | 62.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Stefanie Franceschini | YGA | Ok | 9 | 58.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 10 | 57.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 11 | 53.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Erba | ICE | Ok | 12 | 53.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Mazza | ICT | Ok | 13 | 53.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 14 | 51.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | ICE | Ok | 15 | 51.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 16 | 51.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Constantini | COR | Ok | 17 | 49.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Rossi | MEZ | Ok | 18 | 49.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Bosi | MEZ | Ok | 19 | 45.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Martina Geraghty | ICE | Ok | 20 | 44.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 21 | 44.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Elsa Dimai | COR | Ok | 22 | 43.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Chenny Paolucci | MEZ | Ok | 23 | 43.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Della Valle | FOR | Ok | 24 | 35.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Censori | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Misconel | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Giuditta Sartori | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | AGO | Ok | 1 | 134.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Marina Piredda | FIE | Ok | 2 | 130.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Ok | 3 | 125.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Conti | ICE | Ok | 4 | 117.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 5 | 116.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Memola | AGO | Ok | 6 | 114.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | ICT | Ok | 7 | 95.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Mazza | ICT | Ok | 8 | 91.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Maria Sellaroli | FOR | Ok | 9 | 90.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 10 | 90.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Stefanie Franceschini | YGA | Ok | 11 | 89.150 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Erba | ICE | Ok | 12 | 87.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Boschiroli | ICE | Ok | 13 | 87.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 14 | 84.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Chenny Paolucci | MEZ | Ok | 15 | 84.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Neza Gombac | COR | Ok | 16 | 83.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Bosi | MEZ | Ok | 17 | 81.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 18 | 80.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Rossi | MEZ | Ok | 19 | 79.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Constantini | COR | Ok | 20 | 76.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Martina Geraghty | ICE | Ok | 21 | 76.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 22 | 72.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Elsa Dimai | COR | Ok | 23 | 69.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Della Valle | FOR | Ok | 24 | 63.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Censori | ASG | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Misconel | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giuditta Sartori | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | YGA | Ok | 1 | 57.890 | |
Short Program | 1 | 1 | Nik Folini | AGO | Ok | 2 | 47.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgio Vianello | FIE | Ok | 3 | 32.930 | |
Short Program | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Ok | 4 | 31.540 | |
Short Program | 1 | 1 | Filippo Clerici | ICE | Ok | 5 | 27.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | YGA | Ok | 1 | 108.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Nik Folini | AGO | Ok | 2 | 91.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgio Vianello | FIE | Ok | 3 | 67.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Ok | 4 | 60.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Filippo Clerici | ICE | Ok | 5 | 57.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | YGA | Ok | 1 | 166.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Nik Folini | AGO | Ok | 2 | 139.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgio Vianello | FIE | Ok | 3 | 100.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Manuel Piazza | ISB | Ok | 4 | 91.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Filippo Clerici | ICE | Ok | 5 | 85.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 1 | 47.640 | |
Short Program | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 2 | 44.960 | |
Short Program | 1 | 1 | Elettra Maria Olivotto | ICE | Ok | 3 | 35.810 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 4 | 34.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 1 | 70.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 2 | 63.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 3 | 61.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Elettra Maria Olivotto | ICE | Ok | 4 | 60.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 1 | 117.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Matilde Battagin | ICE | Ok | 2 | 106.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 3 | 98.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Elettra Maria Olivotto | ICE | Ok | 4 | 96.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Jari Kessler | YGA | Ok | 1 | 57.550 | |
Short Program | 1 | 1 | Dario Betti | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Simone Cervi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Jari Kessler | YGA | Ok | 1 | 97.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Dario Betti | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Simone Cervi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Jari Kessler | YGA | Ok | 1 | 154.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Dario Betti | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Simone Cervi | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti |