1st Prague Riedell Ice Cup

Codice identificativo
4479
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
28/07/2017 00:00
Fine iscrizioni
05/08/2017 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Sara Boschiroli ICE Ok 1 39.620
Short Program 1 1 Alice Valsecchi ICE Ok 2 32.570
Free Program 1 1 Sara Boschiroli ICE Ok 1 62.590
Free Program 1 1 Alice Valsecchi ICE Ok 2 48.670
Total Score 1 1 Sara Boschiroli ICE Ok 1 102.210
Total Score 1 1 Alice Valsecchi ICE Ok 2 81.240
Short Program 1 1 Alessia Malerba ICE Ok 1 32.230
Short Program 1 1 Martina Arceri ICE Ok 2 29.900
Short Program 1 1 Francesca Passoni ICE Ok 3 29.330
Short Program 1 1 Giorgia De Nadai ICE Ok 4 28.500
Short Program 1 1 Sara Ferrari ICE Ok 5 25.490
Short Program 1 1 Ilaria Dentella ICE Ok 6 22.840
Free Program 1 1 Giorgia De Nadai ICE Ok 1 51.340
Free Program 1 1 Alessia Malerba ICE Ok 2 50.530
Free Program 1 1 Martina Arceri ICE Ok 3 44.590
Free Program 1 1 Francesca Passoni ICE Ok 4 44.460
Free Program 1 1 Sara Ferrari ICE Ok 5 39.830
Free Program 1 1 Ilaria Dentella ICE Ok 6 38.400
Total Score 1 1 Alessia Malerba ICE Ok 1 82.760
Total Score 1 1 Giorgia De Nadai ICE Ok 2 79.840
Total Score 1 1 Martina Arceri ICE Ok 3 74.490
Total Score 1 1 Francesca Passoni ICE Ok 4 73.790
Total Score 1 1 Sara Ferrari ICE Ok 5 65.320
Total Score 1 1 Ilaria Dentella ICE Ok 6 61.240