Sofia Trophy

Codice identificativo
4937
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 1 55.190
Short Program 1 1 Federica Grandesso PAD Ok 2 44.210
Short Program 1 1 Valentina Indelicato HIL Ok 3 41.070
Short Program 1 1 Greta Lupattelli ICE Ok 4 39.100
Short Program 1 1 Veronica Testoni AMB Ok 5 38.130
Short Program 1 1 Caterina Idealibera La Porta AGO Ok 6 36.310
Short Program 1 1 Lucrezia Mapelli ICE Ok 7 33.460
Short Program 1 1 Sara Bordiga Ok 8 30.920
Free Program 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 1 98.960
Free Program 1 1 Federica Grandesso PAD Ok 2 86.970
Free Program 1 1 Veronica Testoni AMB Ok 3 76.400
Free Program 1 1 Caterina Idealibera La Porta AGO Ok 4 74.860
Free Program 1 1 Valentina Indelicato HIL Ok 5 70.410
Free Program 1 1 Greta Lupattelli ICE Ok 6 67.830
Free Program 1 1 Lucrezia Mapelli ICE Ok 7 58.910
Free Program 1 1 Sara Bordiga Ok 8 56.810
Total Score 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 1 154.150
Total Score 1 1 Federica Grandesso PAD Ok 2 131.180
Total Score 1 1 Veronica Testoni AMB Ok 3 114.530
Total Score 1 1 Valentina Indelicato HIL Ok 4 111.480
Total Score 1 1 Caterina Idealibera La Porta AGO Ok 5 111.170
Total Score 1 1 Greta Lupattelli ICE Ok 6 106.930
Total Score 1 1 Lucrezia Mapelli ICE Ok 7 92.370
Total Score 1 1 Sara Bordiga Ok 8 87.730
Short Program 1 1 Emanuele Indelicato HIL Ok 1 40.740
Free Program 1 1 Emanuele Indelicato HIL Ok 1 87.420
Total Score 1 1 Emanuele Indelicato HIL Ok 1 128.160
Short Program 1 1 Lucrezia Gennaro PAD Ok 1 58.240
Short Program 1 1 Sara Conti ICE Ok 2 46.370
Short Program 1 1 Elettra Maria Olivotto Ok 3 44.860
Short Program 1 1 Elisabetta Incardona ICE Ok 4 31.220
Free Program 1 1 Lucrezia Gennaro PAD Ok 1 99.550
Free Program 1 1 Sara Conti ICE Ok 2 96.600
Free Program 1 1 Elettra Maria Olivotto Ok 3 87.260
Free Program 1 1 Elisabetta Incardona ICE Ok 4 65.480
Total Score 1 1 Lucrezia Gennaro PAD Ok 1 157.790
Total Score 1 1 Sara Conti ICE Ok 2 142.970
Total Score 1 1 Elettra Maria Olivotto Ok 3 132.120
Total Score 1 1 Elisabetta Incardona ICE Ok 4 96.700
Short Program 1 1 Mattia Dalla Torre AOS Ok 1 66.980
Short Program 1 1 Alberto Vanz ICE Ok 2 60.270
Free Program 1 1 Mattia Dalla Torre AOS Ok 1 137.760
Free Program 1 1 Alberto Vanz ICE Ok 2 110.060
Total Score 1 1 Mattia Dalla Torre AOS Ok 1 204.740
Total Score 1 1 Alberto Vanz ICE Ok 2 170.330
Short Program 1 1 Alessia Piasentini PAD Ok 1 30.580
Short Program 1 1 Sophia Michetti TIR Ok 2 29.970
Short Program 1 1 Micol Tondo AGO Ok 3 28.100
Short Program 1 1 Layour Kristy Battistutta AGO Ok 4 27.460
Short Program 1 1 Ginevra Carucci TIR Ok 5 25.120
Short Program 1 1 Elena Piasentini PAD Ok 6 24.560
Short Program 1 1 Martina Bertolini ICE Ok 7 23.230
Free Program 1 1 Alessia Piasentini PAD Ok 1 58.140
Free Program 1 1 Sophia Michetti TIR Ok 2 50.780
Free Program 1 1 Micol Tondo AGO Ok 3 48.470
Free Program 1 1 Elena Piasentini PAD Ok 4 45.790
Free Program 1 1 Ginevra Carucci TIR Ok 5 42.130
Free Program 1 1 Martina Bertolini ICE Ok 6 40.510
Free Program 1 1 Layour Kristy Battistutta AGO Ok 7 40.400
Total Score 1 1 Alessia Piasentini PAD Ok 1 88.720
Total Score 1 1 Sophia Michetti TIR Ok 2 80.750
Total Score 1 1 Micol Tondo AGO Ok 3 76.570
Total Score 1 1 Elena Piasentini PAD Ok 4 70.350
Total Score 1 1 Layour Kristy Battistutta AGO Ok 5 67.860
Total Score 1 1 Ginevra Carucci TIR Ok 6 67.250
Total Score 1 1 Martina Bertolini ICE Ok 7 63.740
Short Program 1 1 Michel Dellio AOS Ok 1 31.850
Short Program 1 1 Tommaso Barison MEZ Ok 2 28.710
Free Program 1 1 Michel Dellio AOS Ok 1 56.190
Free Program 1 1 Tommaso Barison MEZ Ok 2 44.560
Total Score 1 1 Michel Dellio AOS Ok 1 88.040
Total Score 1 1 Tommaso Barison MEZ Ok 2 73.270