LOMBARDIA - 3a CAMP FASCIA NAZ E INTERREG (1a parte)
-
Data inizio: 15/02/2020 - Data fine: 16/02/2020 - Stagione 19/20
-
Location: Como (CO) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
5099
Formato
FISG
Livello
Interregionale
Inizio iscrizioni
01/08/2019 00:00
Fine iscrizioni
23/01/2020 23:59
Termine ritiri
04/02/2020 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 06/02/2020
Iscritti & Risultati
sito web
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 1 | 39.400 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Micol Vittoria Tondo | AGO | Ok | 2 | 38.450 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 3 | 37.300 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | AGO | Ok | 4 | 35.720 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Balen | VAG | Ok | 5 | 34.510 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 6 | 34.020 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Coletto | VAR | Ok | 7 | 33.540 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Vittoria Pippa | AGO | Ok | 8 | 33.420 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Bordiga | ICE | Ok | 9 | 33.400 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 10 | 33.180 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Cesana | ICE | Ok | 11 | 32.340 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Sartor | ACC | Ok | 12 | 31.720 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 13 | 30.550 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Layour Kristy Battistutta | AGO | Ok | 14 | 30.360 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Iside Meneghelli | VAG | Ok | 15 | 30.080 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Cleonice Pezzoni | ICE | Ok | 16 | 28.300 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ludovica Morea | ICE | Ok | 17 | 28.110 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 18 | 27.720 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 19 | 24.440 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Vieceli | AMB | Ok | 20 | 23.950 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilaria Dentella | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Micol Edith Fignon | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Lorenza Rota | ICE | Ok | 1 | 48.780 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Testoni | AGO | Ok | 1 | 84.860 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 2 | 48.670 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Vittoria Tondo | AGO | Ok | 2 | 78.350 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 3 | 74.990 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Russo | ICE | Ok | 3 | 46.880 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 4 | 74.660 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Tea Gail Zandegiacomo De Zorzi | ACC | Ok | 4 | 46.710 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | AGO | Ok | 5 | 44.770 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Iside Meneghelli | VAG | Ok | 5 | 68.860 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Balen | VAG | Ok | 6 | 67.610 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Romana Littoria Greco | VAG | Ok | 6 | 43.900 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Bordiga | ICE | Ok | 7 | 66.340 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marzia Fontana | VAG | Ok | 7 | 42.490 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 8 | 64.880 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Marcolli | VAG | Ok | 8 | 38.830 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Misenti | GGR | Ok | 9 | 38.080 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vittoria Pippa | AGO | Ok | 9 | 63.440 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 10 | 37.320 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 10 | 63.030 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Cesana | ICE | Ok | 11 | 62.220 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Samira Kazi | AGO | Ok | 11 | 37.010 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 12 | 58.840 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Laura Zanchi | AGO | Ok | 12 | 36.690 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Coletto | VAR | Ok | 13 | 56.060 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Margarini | VAG | Ok | 13 | 35.700 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 14 | 55.490 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Annalisa Salvi | EMO | Ok | 14 | 35.150 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Morea | ICE | Ok | 15 | 54.630 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Patrizia Vian | GGR | Ok | 15 | 33.300 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Layour Kristy Battistutta | AGO | Ok | 16 | 50.570 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giosiana Maria Pastori | AGO | Ok | 16 | 30.620 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Lorusso | ICE | Ok | 17 | 29.090 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Sartor | ACC | Ok | 17 | 46.210 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Benucci | ISV | Ok | 18 | 27.030 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 18 | 43.820 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ludovica Paonessa | AGO | Ok | 19 | 26.860 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Cleonice Pezzoni | ICE | Ok | 19 | 43.180 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Inversetti | GEA | Ok | 20 | 24.480 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Vieceli | AMB | Ok | 20 | 37.150 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Dentella | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Edith Fignon | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Rota | ACC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Maria Trabucchi | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Lorenza Rota | ICE | Ok | 1 | 48.780 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Testoni | AGO | Ok | 1 | 120.580 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Rolla | EMO | Ok | 2 | 48.670 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Vittoria Tondo | AGO | Ok | 2 | 116.800 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Mapelli | ICE | Ok | 3 | 114.060 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Russo | ICE | Ok | 3 | 46.880 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 4 | 112.290 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Tea Gail Zandegiacomo De Zorzi | ACC | Ok | 4 | 46.710 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Balen | VAG | Ok | 5 | 102.120 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emilia Maria Mazzetto | AGO | Ok | 5 | 44.770 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Bordiga | ICE | Ok | 6 | 99.740 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Romana Littoria Greco | VAG | Ok | 6 | 43.900 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marzia Fontana | VAG | Ok | 7 | 42.490 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Iside Meneghelli | VAG | Ok | 7 | 98.940 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Lodi | AMB | Ok | 8 | 98.060 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Marcolli | VAG | Ok | 8 | 38.830 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Misenti | GGR | Ok | 9 | 38.080 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Passoni | ICE | Ok | 9 | 97.050 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Bradanini | GGR | Ok | 10 | 37.320 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vittoria Pippa | AGO | Ok | 10 | 96.860 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Cesana | ICE | Ok | 11 | 94.560 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Samira Kazi | AGO | Ok | 11 | 37.010 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Coletto | VAR | Ok | 12 | 89.600 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Laura Zanchi | AGO | Ok | 12 | 36.690 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bolzoni | ISV | Ok | 13 | 86.560 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Margarini | VAG | Ok | 13 | 35.700 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Brunoro | AMB | Ok | 14 | 86.040 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Annalisa Salvi | EMO | Ok | 14 | 35.150 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Morea | ICE | Ok | 15 | 82.740 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Patrizia Vian | GGR | Ok | 15 | 33.300 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Layour Kristy Battistutta | AGO | Ok | 16 | 80.930 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giosiana Maria Pastori | AGO | Ok | 16 | 30.620 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Lorusso | ICE | Ok | 17 | 29.090 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Sartor | ACC | Ok | 17 | 77.930 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Benucci | ISV | Ok | 18 | 27.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Cleonice Pezzoni | ICE | Ok | 18 | 71.480 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | ACC | Ok | 19 | 68.260 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ludovica Paonessa | AGO | Ok | 19 | 26.860 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Inversetti | GEA | Ok | 20 | 24.480 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Vieceli | AMB | Ok | 20 | 61.100 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Dentella | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Edith Fignon | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Rota | ACC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Maria Trabucchi | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Laura Cassis | ICE | Ok | 1 | 66.660 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Altea Sassi | ICE | Ok | 2 | 65.600 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | ACC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Laura Cassis | ICE | Ok | 1 | 66.660 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Altea Sassi | ICE | Ok | 2 | 65.600 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | ACC | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Incardona | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 1 | 33.040 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 2 | 30.780 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 3 | 30.630 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carola Peduzzi | AMB | Ok | 4 | 29.560 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Bianca Mestroni | AGO | Ok | 5 | 29.050 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | ICE | Ok | 6 | 28.230 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Rebecca Gazzola | ICE | Ok | 7 | 27.630 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Ok | 8 | 27.410 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 9 | 26.590 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | AGO | Ok | 10 | 25.560 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucia Bulgheroni | VAG | Ok | 11 | 25.360 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 12 | 25.350 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Micol Lalia | VAG | Ok | 13 | 24.180 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ACC | Ok | 14 | 23.230 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 15 | 22.590 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Margherita Maria Pesenti | ICE | Ok | 16 | 22.210 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ACC | Ok | 17 | 21.310 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Giorgia Rosani | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 1 | 55.860 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Bianca Mestroni | AGO | Ok | 2 | 51.370 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 3 | 48.860 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 4 | 48.860 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 5 | 48.570 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Gazzola | ICE | Ok | 6 | 48.460 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | AGO | Ok | 7 | 47.740 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Lalia | VAG | Ok | 8 | 45.410 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucia Bulgheroni | VAG | Ok | 9 | 45.140 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carola Peduzzi | AMB | Ok | 10 | 43.430 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Ok | 11 | 42.340 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ACC | Ok | 12 | 41.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ACC | Ok | 13 | 40.270 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 14 | 38.210 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | ICE | Ok | 15 | 35.430 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 16 | 31.770 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Maria Pesenti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Giorgia Rosani | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 1 | 88.900 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Bianca Mestroni | AGO | Ok | 2 | 80.420 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Irina Napolitano | ICE | Ok | 3 | 79.640 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Gritti | ICE | Ok | 4 | 79.200 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Gazzola | ICE | Ok | 5 | 76.090 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Asia Andreoni | ICE | Ok | 6 | 75.450 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara De Martiis | AGO | Ok | 7 | 73.300 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carola Peduzzi | AMB | Ok | 8 | 72.990 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucia Bulgheroni | VAG | Ok | 9 | 70.500 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Tadini | AGO | Ok | 10 | 69.750 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Lalia | VAG | Ok | 11 | 69.590 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | ICE | Ok | 12 | 63.660 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Nicole Orlandi | ICE | Ok | 13 | 63.560 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessandra Arnoldi | ACC | Ok | 14 | 63.500 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Profaizer | ACC | Ok | 15 | 62.310 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Guariglia | AMB | Ok | 16 | 54.360 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Oxana Cicco | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Giorgia Rosani | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Maria Pesenti | ICE | Non arrivato | 17 | 22.210 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Time-schedule | |
| Elenco Iscritti |