CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR
Cancelled
-
Data inizio: 07/03/2020 - Data fine: 08/03/2020 - Stagione 19/20
-
Location: Malpensada - Bergamo (BG)
-
Annullata
Società organizzatrici
Codice identificativo
5154
Livello
Nazionale
Note
Cancelled
Inizio iscrizioni
11/02/2020 00:00
Fine iscrizioni
01/03/2020 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/2020 | Junior A Femminile | 1.500 Metri | 0 | ||
2 | 07/03/2020 | Junior A Maschile | 1.500 Metri | 0 | ||
3 | 07/03/2020 | Junior B Femminile | 1.500 Metri | 0 | ||
4 | 07/03/2020 | Junior B Maschile | 1.500 Metri | 0 | ||
5 | 07/03/2020 | Junior C Femminile | 1.500 Metri | 0 | ||
6 | 07/03/2020 | Junior C Maschile | 1.500 Metri | 0 | ||
7 | 07/03/2020 | Junior D Femminile | 777 Metri | 0 | ||
8 | 07/03/2020 | Junior D Maschile | 777 Metri | 0 | ||
13 | 07/03/2020 | Junior A Femminile | 500 Metri | 0 | ||
14 | 07/03/2020 | Junior A Maschile | 500 Metri | 0 | ||
15 | 07/03/2020 | Junior B Femminile | 500 Metri | 0 | ||
16 | 07/03/2020 | Junior B Maschile | 500 Metri | 0 | ||
17 | 07/03/2020 | Junior C Femminile | 500 Metri | 0 | ||
18 | 07/03/2020 | Junior C Maschile | 500 Metri | 0 | ||
19 | 07/03/2020 | Junior D Femminile | 500 Metri | 0 | ||
20 | 07/03/2020 | Junior D Maschile | 500 Metri | 0 | ||
25 | 08/03/2020 | Junior A Femminile | 1.000 Metri | 0 | ||
26 | 08/03/2020 | Junior A Maschile | 1.000 Metri | 0 | ||
27 | 08/03/2020 | Junior B Femminile | 1.000 Metri | 0 | ||
28 | 08/03/2020 | Junior B Maschile | 1.000 Metri | 0 | ||
29 | 08/03/2020 | Junior C Femminile | 1.000 Metri | 0 | ||
30 | 08/03/2020 | Junior C Maschile | 1.000 Metri | 0 | ||
31 | 08/03/2020 | Junior D Femminile | 1.000 Metri | 0 | ||
32 | 08/03/2020 | Junior D Maschile | 1.000 Metri | 0 | ||
37 | 08/03/2020 | Junior A Femminile | 1.500 Metri 500 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
38 | 08/03/2020 | Junior A Maschile | 1.500 Metri 500 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
39 | 08/03/2020 | Junior B Femminile | 1.500 Metri 500 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
40 | 08/03/2020 | Junior B Maschile | 1.500 Metri 500 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
41 | 08/03/2020 | Junior C Femminile | 500 Metri 1.500 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
42 | 08/03/2020 | Junior C Maschile | 500 Metri 1.500 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
43 | 08/03/2020 | Junior D Femminile | 500 Metri 777 Metri 1.000 Metri |
0 | ||
44 | 08/03/2020 | Junior D Maschile | 500 Metri 777 Metri 1.000 Metri |
0 |