GRAN PREMIO ITALIA - FINALE
-
Data inizio: 13/02/2021 - Data fine: 14/02/2021
-
Codice identificativo
5436
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Tipo e data sorteggio
Automatico
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senior Femminile - Elite | 6 | ||||
2 | Senior Maschile - Elite | 4 | ||||
3 | Senior Pairs | 3 | ||||
4 | Junior Danza | 3 | ||||
5 | Senior Danza | 2 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Ok | 1 | 67.370 | ||
Short Program | 1 | 1 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Ok | 2 | 59.290 | ||
Short Program | 1 | 1 | Sara CONTI / Niccolo' MACII | Ok | 3 | 50.540 | ||
Free Program | 1 | 1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Ok | 1 | 121.260 | ||
Free Program | 1 | 1 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Ok | 2 | 113.490 | ||
Free Program | 1 | 1 | Sara CONTI / Niccolo' MACII | Ok | 3 | 103.750 | ||
Total Score | 1 | 1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Ok | 1 | 188.630 | ||
Total Score | 1 | 1 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | Ok | 1 | 152.670 | ||
Total Score | 1 | 1 | Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI | Ok | 1 | 218.190 | ||
Total Score | 1 | 1 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Ok | 2 | 172.780 | ||
Total Score | 1 | 1 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI | Ok | 2 | 143.650 | ||
Total Score | 1 | 1 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | Ok | 2 | 165.940 | ||
Total Score | 1 | 1 | Sara CONTI / Niccolo' MACII | Ok | 3 | 154.290 | ||
Total Score | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | Ok | 3 | 130.440 | ||
FD | 1 | 1 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | Ok | 1 | 91.350 | ||
FD | 1 | 1 | Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI | Ok | 1 | 129.230 | ||
FD | 1 | 1 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI | Ok | 2 | 86.400 | ||
FD | 1 | 1 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | Ok | 2 | 100.170 | ||
FD | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | Ok | 3 | 80.520 | ||
Rhythm Dance | 1 | 1 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | Ok | 1 | 61.320 | ||
Rhythm Dance | 1 | 1 | Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI | Ok | 1 | 88.960 | ||
Rhythm Dance | 1 | 1 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI | Ok | 2 | 57.250 | ||
Rhythm Dance | 1 | 1 | Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | Ok | 2 | 65.770 | ||
Rhythm Dance | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | Ok | 3 | 49.920 | ||
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 1 | 63.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 2 | 61.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 3 | 59.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Beccari | ICE | Ok | 4 | 57.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 5 | 48.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 6 | 40.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 1 | 123.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 2 | 123.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Beccari | ICE | Ok | 3 | 114.140 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 4 | 108.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 5 | 82.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 6 | 81.050 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Lavinia Negrello | VAG | Ok | 1 | 186.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 2 | 182.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Beccari | ICE | Ok | 3 | 171.800 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Tornaghi | FOM | Ok | 4 | 169.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 5 | 129.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 6 | 123.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 1 | 94.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 2 | 85.320 | |
Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 3 | 70.750 | |
Short Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AOS | Ok | 4 | 55.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 167.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 2 | 166.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 3 | 149.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AOS | Ok | 4 | 104.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 1 | 260.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 2 | 252.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 3 | 220.720 | |
Total Score | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AOS | Ok | 4 | 159.920 |
Annuncio gara | |
---|---|
Time-schedule | |
Elenco Iscritti |