3° TRIVENETO CUP - 3° PROVA PICCOLE SCHEGGE
-
Data: 04/12/2021
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
5724
Livello
Interregionale
Inizio iscrizioni
19/11/2021 00:00
Fine iscrizioni
29/11/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 04/12/2021 | Junior F Femminile | 333 Metri | 15 | ||
6 | 04/12/2021 | Junior F Maschile | 333 Metri | 11 | ||
7 | 04/12/2021 | Junior E Femminile | 333 Metri | 24 | ||
8 | 04/12/2021 | Junior E Maschile | 333 Metri | 22 | ||
9 | 04/12/2021 | Junior F Femminile | 222 Metri | 15 | ||
10 | 04/12/2021 | Junior F Maschile | 222 Metri | 11 | ||
11 | 04/12/2021 | Junior E Femminile | 500 Metri | 24 | ||
12 | 04/12/2021 | Junior E Maschile | 500 Metri | 22 | ||
13 | 04/12/2021 | Junior F Femminile | 333 Metri 222 Metri |
15 | ||
14 | 04/12/2021 | Junior F Maschile | 333 Metri 222 Metri |
11 | ||
15 | 04/12/2021 | Junior E Femminile | 333 Metri 500 Metri |
24 | ||
16 | 04/12/2021 | Junior E Maschile | 333 Metri 500 Metri |
22 | ||
17 | 04/12/2021 | Non agonista femminile Non agonista maschile |
222 Metri | 35 | ||
18 | 04/12/2021 | Non agonista femminile Non agonista maschile |
222 Metri | 35 | ||
19 | 04/12/2021 | Non agonista femminile Non agonista maschile |
222 Metri 222 Metri |
PICCOLE SCHEGGE | 35 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 Metri | 1 | 0 | Annalena Abram | Ok | 0 | 00.47.450 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Annalena Abram | Ok | 0 | 00.56.440 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Annalena Abram | Ok | 0 | 01.02.150 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.39.480 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.39.860 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.38.600 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.39.490 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Diego Agnoli | Ok | 0 | 00.43.370 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Diego Agnoli | Ok | 0 | 00.41.160 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Diego Agnoli | Ok | 0 | 00.41.520 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Anna Amatori | Ok | 0 | 00.58.050 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Anna Amatori | Ok | 0 | 00.52.150 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Andreatta | Ok | 0 | 00.39.710 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Letizia Anesi | Ok | 0 | 01.03.390 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Letizia Anesi | Ok | 0 | 01.04.750 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Letizia Anesi | Ok | 0 | 01.04.320 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Elena Bassetto | Ok | 0 | 00.44.980 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Elena Bassetto | Ok | 0 | 00.44.000 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Elena Bassetto | Ok | 0 | 00.44.150 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Giacomo Battisti | Ok | 0 | 00.56.950 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giacomo Battisti | Ok | 0 | 00.45.200 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giacomo Battisti | Ok | 0 | 00.45.650 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Greta Berlanda | Ok | 0 | 00.50.560 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Greta Berlanda | Ok | 0 | 00.48.600 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giovanni Bernardi | Ok | 0 | 00.45.520 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giovanni Bernardi | Ok | 0 | 00.45.440 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Giovanni Bernardi | Ok | 0 | 00.45.100 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Matteo Bertoldi | Ok | 0 | 00.40.250 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Matteo Bertoldi | Ok | 0 | 00.40.070 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Matteo Bertoldi | Ok | 0 | 00.40.050 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Matteo Bertoldi | Ok | 0 | 00.39.660 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Ester Bridi | Ok | 0 | 00.54.850 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Ester Bridi | Ok | 0 | 00.48.220 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Marco Carlin | Ok | 0 | 01.03.400 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Marco Carlin | Ok | 0 | 00.43.680 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Benedetta Caroppo | Ok | 0 | 01.17.040 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Benedetta Caroppo | Ok | 0 | 01.15.860 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Sebastian Caroppo | Ok | 0 | 00.51.650 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Sebastian Caroppo | Ok | 0 | 00.54.320 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Sebastian Caroppo | Ok | 0 | 00.53.750 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Beatrice Casassa | Ok | 0 | 00.45.920 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Beatrice Casassa | Ok | 0 | 00.45.520 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Beatrice Casassa | Ok | 0 | 00.45.280 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Davide Casentini | Ok | 0 | 00.42.260 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Davide Casentini | Ok | 0 | 00.51.910 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Marika Ciliotta | Ok | 0 | 00.50.330 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Marika Ciliotta | Ok | 0 | 00.52.270 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Marika Ciliotta | Ok | 0 | 00.51.490 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Pietro Covelli | Ok | 0 | 00.47.020 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Pietro Covelli | Ok | 0 | 00.46.430 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Pietro Covelli | Ok | 0 | 00.47.590 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.38.050 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.37.640 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.37.980 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.37.770 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Aronne D'inca' | Ok | 0 | 00.46.400 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Aronne D'inca' | Ok | 0 | 00.46.020 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Aronne D'inca' | Ok | 0 | 00.46.110 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Matteo Dalmaso | Ok | 0 | 00.52.140 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Matteo Dalmaso | Ok | 0 | 00.51.310 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Matteo Dalmaso | Ok | 0 | 00.50.910 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Gabriele De Ghetto | Ok | 0 | 00.44.820 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Gabriele De Ghetto | Ok | 0 | 00.45.000 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Gabriele De Ghetto | Ok | 0 | 00.44.460 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Helen Grace Endrizzi | Ok | 0 | 00.49.280 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Helen Grace Endrizzi | Ok | 0 | 00.51.520 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Helen Grace Endrizzi | Ok | 0 | 00.58.500 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Ryan Endrizzi | Ok | 0 | 00.41.010 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Marcel Fabris | Ok | 0 | 00.42.310 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Marcel Fabris | Ok | 0 | 00.42.180 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Marcel Fabris | Ok | 0 | 00.41.620 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Annachiara Ferrante | Ok | 0 | 00.50.700 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Annachiara Ferrante | Ok | 0 | 00.43.110 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Annachiara Ferrante | Ok | 0 | 00.43.520 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Emily Fontanella | Ok | 0 | 01.00.360 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Emily Fontanella | Ok | 0 | 00.59.510 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Sabrina Forni | Ok | 0 | 00.50.880 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Sabrina Forni | Ok | 0 | 00.48.200 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Sabrina Forni | Ok | 0 | 00.47.500 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.40.320 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.39.350 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.39.150 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.40.080 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Laura Franzoi | Ok | 0 | 00.44.010 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Laura Franzoi | Ok | 0 | 00.43.960 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Laura Franzoi | Ok | 0 | 00.44.080 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 00.39.260 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 00.43.790 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 00.39.140 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 00.44.360 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Daniele Furlani | Ok | 0 | 00.45.410 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Filippo Ioriatti | Ok | 0 | 00.46.670 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Filippo Ioriatti | Ok | 0 | 00.46.430 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Filippo Ioriatti | Ok | 0 | 00.49.890 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Ariela Korkonxhelos | Ok | 0 | 00.44.010 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Ariela Korkonxhelos | Ok | 0 | 00.42.860 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Ariela Korkonxhelos | Ok | 0 | 00.42.800 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Manuel Alejandro Lima | Ok | 0 | 00.57.870 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Pietro Maino | Ok | 0 | 00.47.900 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Pietro Maino | Ok | 0 | 00.47.810 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Freya Mayr | Ok | 0 | 00.50.070 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Freya Mayr | Ok | 0 | 00.55.240 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Freya Mayr | Ok | 0 | 00.49.580 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Andrea Mittempergher | Ok | 0 | 00.47.030 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Andrea Mittempergher | Ok | 0 | 00.47.140 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Andrea Mittempergher | Ok | 0 | 00.56.460 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Marta Mittempergher | Ok | 0 | 00.45.630 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Marta Mittempergher | Ok | 0 | 00.40.740 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Marta Mittempergher | Ok | 0 | 00.40.800 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.39.640 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.40.240 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.40.040 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.48.160 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Edoardo Mosna | Ok | 0 | 00.48.060 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Edoardo Mosna | Ok | 0 | 00.48.880 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Fabiana Nunez Benavides | Ok | 0 | 00.45.410 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Fabiana Nunez Benavides | Ok | 0 | 00.44.460 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Fabiana Nunez Benavides | Ok | 0 | 00.44.670 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Gaia Oss Papot | Ok | 0 | 00.46.100 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Gaia Oss Papot | Ok | 0 | 00.45.210 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Gaia Oss Papot | Ok | 0 | 00.50.710 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Luca Oss Papot | Ok | 0 | 00.52.110 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Noemi Palano | Ok | 0 | 00.46.980 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Noemi Palano | Ok | 0 | 00.47.260 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Noemi Palano | Ok | 0 | 00.46.130 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Sara Pellegrini | Ok | 0 | 00.40.260 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Katja Ploner | Ok | 0 | 00.41.390 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Katja Ploner | Ok | 0 | 00.42.500 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Katja Ploner | Ok | 0 | 00.40.480 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giovanni Sebastiano Principe | Ok | 0 | 00.52.220 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Giovanni Sebastiano Principe | Ok | 0 | 00.43.160 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Giovanni Sebastiano Principe | Ok | 0 | 00.42.310 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Caterina Quaglia | Ok | 0 | 00.53.850 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Caterina Quaglia | Ok | 0 | 00.54.910 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Caterina Quaglia | Ok | 0 | 00.54.780 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.40.390 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.40.600 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.40.780 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.40.400 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Riccamboni | Ok | 0 | 00.40.910 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Lorenzo Riccamboni | Ok | 0 | 00.41.080 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Lorenzo Riccamboni | Ok | 0 | 00.41.850 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Teodora Rizmanoska | Ok | 0 | 00.41.990 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Teodora Rizmanoska | Ok | 0 | 00.41.510 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Alvise Luciano Rosini | Ok | 0 | 00.41.120 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Alvise Luciano Rosini | Ok | 0 | 00.43.360 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Alvise Luciano Rosini | Ok | 0 | 00.41.810 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Benedetta Sighel | Ok | 0 | 00.44.340 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Benedetta Sighel | Ok | 0 | 00.44.390 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Benedetta Sighel | Ok | 0 | 00.45.230 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Thomas Slaviero | Ok | 0 | 00.48.160 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Thomas Slaviero | Ok | 0 | 00.43.160 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Thomas Slaviero | Ok | 0 | 00.41.880 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Letizia Uberti | Ok | 0 | 00.45.620 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Letizia Uberti | Ok | 0 | 00.46.280 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Letizia Uberti | Ok | 0 | 00.46.230 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Giulia Valente | Ok | 0 | 00.39.970 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Giulia Valente | Ok | 0 | 00.41.060 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Giulia Valente | Ok | 0 | 00.39.290 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Mariavittoria Valente | Ok | 0 | 00.53.010 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Mariavittoria Valente | Ok | 0 | 00.52.060 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Mariavittoria Valente | Ok | 0 | 00.45.110 | ||
333 Metri | 4 | 0 | Pietro Zorzi | Ok | 0 | 01.11.700 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Pietro Zorzi | Ok | 0 | 01.14.120 | ||
333 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Andreatta | Non arrivato | 0 | 00.00.000 | ||
333 Metri | 1 | 0 | Daniele Furlani | Non arrivato | 0 | 00.00.000 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 01.04.430 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.57.630 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.56.690 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Brian Agnoli | Ok | 0 | 00.58.350 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Lorenzo Andreatta | Ok | 0 | 00.57.990 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Andreatta | Ok | 0 | 00.58.250 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Lorenzo Andreatta | Ok | 0 | 00.57.450 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Andreatta | Ok | 0 | 00.57.900 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Letizia Anesi | Ok | 0 | 01.38.280 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Elena Bassetto | Ok | 0 | 01.08.990 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Elena Bassetto | Ok | 0 | 01.07.390 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Elena Bassetto | Ok | 0 | 01.08.520 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Greta Berlanda | Ok | 0 | 01.15.550 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Greta Berlanda | Ok | 0 | 01.14.850 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Greta Berlanda | Ok | 0 | 01.12.100 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Matteo Bertoldi | Ok | 0 | 00.59.100 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Matteo Bertoldi | Ok | 0 | 00.59.450 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Ester Bridi | Ok | 0 | 01.10.010 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Ester Bridi | Ok | 0 | 01.23.140 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Ester Bridi | Ok | 0 | 01.24.610 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Sebastian Caroppo | Ok | 0 | 01.22.170 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Sebastian Caroppo | Ok | 0 | 01.19.790 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Sebastian Caroppo | Ok | 0 | 01.26.380 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Beatrice Casassa | Ok | 0 | 01.06.420 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Beatrice Casassa | Ok | 0 | 01.05.740 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Beatrice Casassa | Ok | 0 | 01.05.610 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Davide Casentini | Ok | 0 | 01.02.550 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Davide Casentini | Ok | 0 | 01.04.130 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Davide Casentini | Ok | 0 | 01.02.190 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Marika Ciliotta | Ok | 0 | 01.15.270 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Marika Ciliotta | Ok | 0 | 01.14.570 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Marika Ciliotta | Ok | 0 | 01.18.530 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Pietro Covelli | Ok | 0 | 01.11.640 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Pietro Covelli | Ok | 0 | 01.12.650 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Pietro Covelli | Ok | 0 | 01.07.370 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.56.270 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.55.820 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.56.000 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Manuel Cunaccia | Ok | 0 | 00.55.430 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Aronne D'inca' | Ok | 0 | 01.19.400 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Aronne D'inca' | Ok | 0 | 01.08.020 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Aronne D'inca' | Ok | 0 | 01.10.580 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Gabriele De Ghetto | Ok | 0 | 01.07.380 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Gabriele De Ghetto | Ok | 0 | 01.14.400 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Gabriele De Ghetto | Ok | 0 | 01.09.240 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Ryan Endrizzi | Ok | 0 | 00.58.310 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Ryan Endrizzi | Ok | 0 | 00.58.860 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Ryan Endrizzi | Ok | 0 | 00.57.660 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Annachiara Ferrante | Ok | 0 | 01.04.670 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Annachiara Ferrante | Ok | 0 | 01.06.740 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Annachiara Ferrante | Ok | 0 | 01.05.730 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Sabrina Forni | Ok | 0 | 01.25.440 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Sabrina Forni | Ok | 0 | 01.21.870 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Sabrina Forni | Ok | 0 | 01.10.460 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 01.00.320 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.58.540 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.58.640 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Davis Franzoi | Ok | 0 | 00.59.120 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 00.59.210 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 00.59.350 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Erik Heinrich Ludwig Frenez | Ok | 0 | 01.05.030 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Daniele Furlani | Ok | 0 | 01.05.600 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Daniele Furlani | Ok | 0 | 01.05.160 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Daniele Furlani | Ok | 0 | 01.05.790 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Ariela Korkonxhelos | Ok | 0 | 01.04.830 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Ariela Korkonxhelos | Ok | 0 | 01.03.860 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Ariela Korkonxhelos | Ok | 0 | 01.05.190 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Manuel Alejandro Lima | Ok | 0 | 01.30.670 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Manuel Alejandro Lima | Ok | 0 | 01.33.730 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Freya Mayr | Ok | 0 | 01.16.010 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Freya Mayr | Ok | 0 | 01.16.350 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Freya Mayr | Ok | 0 | 01.14.190 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Marta Mittempergher | Ok | 0 | 01.00.990 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Marta Mittempergher | Ok | 0 | 00.59.710 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Marta Mittempergher | Ok | 0 | 01.01.060 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.59.010 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.59.130 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 00.58.560 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Giacomo Moser | Ok | 0 | 01.00.960 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Edoardo Mosna | Ok | 0 | 01.00.070 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Edoardo Mosna | Ok | 0 | 01.01.090 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Edoardo Mosna | Ok | 0 | 01.00.390 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Sara Pellegrini | Ok | 0 | 01.02.530 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Sara Pellegrini | Ok | 0 | 00.59.390 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Sara Pellegrini | Ok | 0 | 00.59.950 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Katja Ploner | Ok | 0 | 01.03.810 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Katja Ploner | Ok | 0 | 01.02.210 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Katja Ploner | Ok | 0 | 01.02.060 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Giovanni Sebastiano Principe | Ok | 0 | 01.04.740 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Giovanni Sebastiano Principe | Ok | 0 | 01.03.890 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Giovanni Sebastiano Principe | Ok | 0 | 01.05.770 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.59.020 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.58.100 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.58.900 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Gabriele Rebeschini | Ok | 0 | 00.59.420 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Riccamboni | Ok | 0 | 01.00.510 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Lorenzo Riccamboni | Ok | 0 | 01.00.060 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Lorenzo Riccamboni | Ok | 0 | 01.09.690 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Teodora Rizmanoska | Ok | 0 | 01.03.760 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Teodora Rizmanoska | Ok | 0 | 01.02.350 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Teodora Rizmanoska | Ok | 0 | 01.04.250 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Thomas Slaviero | Ok | 0 | 01.02.940 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Thomas Slaviero | Ok | 0 | 01.08.230 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Thomas Slaviero | Ok | 0 | 01.02.060 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Letizia Uberti | Ok | 0 | 01.07.290 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Letizia Uberti | Ok | 0 | 01.07.580 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Letizia Uberti | Ok | 0 | 01.09.110 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Giulia Valente | Ok | 0 | 01.01.040 | ||
500 Metri | 1 | 0 | Giulia Valente | Ok | 0 | 00.58.650 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Giulia Valente | Ok | 0 | 01.00.280 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Annalena Abram | Ok | 0 | 00.32.100 | ||
222 Metri | 4 | 0 | Annalena Abram | Ok | 0 | 00.31.790 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Annalena Abram | Ok | 0 | 00.39.690 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Diego Agnoli | Ok | 0 | 00.28.620 | ||
222 Metri | 4 | 0 | Diego Agnoli | Ok | 0 | 00.28.560 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Diego Agnoli | Ok | 0 | 00.27.690 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Anna Amatori | Ok | 0 | 00.35.610 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Anna Amatori | Ok | 0 | 00.35.500 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Giacomo Battisti | Ok | 0 | 00.39.730 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Giacomo Battisti | Ok | 0 | 00.31.610 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Giovanni Bernardi | Ok | 0 | 00.34.780 | ||
222 Metri | 4 | 0 | Giovanni Bernardi | Ok | 0 | 00.30.940 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Giovanni Bernardi | Ok | 0 | 00.30.570 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Marco Carlin | Ok | 0 | 00.38.820 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Marco Carlin | Ok | 0 | 00.29.390 | ||
222 Metri | 4 | 0 | Marco Carlin | Ok | 0 | 00.28.760 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Benedetta Caroppo | Ok | 0 | 00.48.870 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Benedetta Caroppo | Ok | 0 | 00.50.310 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Matteo Dalmaso | Ok | 0 | 00.43.830 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Matteo Dalmaso | Ok | 0 | 00.34.700 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Helen Grace Endrizzi | Ok | 0 | 00.32.280 | ||
222 Metri | 4 | 0 | Helen Grace Endrizzi | Ok | 0 | 00.32.370 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Helen Grace Endrizzi | Ok | 0 | 00.31.200 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Marcel Fabris | Ok | 0 | 00.29.560 | ||
222 Metri | 4 | 0 | Marcel Fabris | Ok | 0 | 00.28.260 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Marcel Fabris | Ok | 0 | 00.28.010 | ||
222 Metri | 1 | 0 | Emily Fontanella | Ok | 0 | 00.40.180 | ||
