Triglav Trophy & Narcisa Cup

Codice identificativo
5810
Formato
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 Junior Femminile 9
2 Junior Maschile 2
3 Senior Femminile 2
4 Junior Maschile
Senior Maschile
1
5 Advanced Novice Femminile 4
6 Junior Maschile
Advanced Novice Maschile
2

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 1 49.960
Short Program 1 1 Giorgia De Nadai ICE Ok 2 44.980
Short Program 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 3 42.800
Short Program 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 4 39.060
Short Program 1 1 Greta Viskare YGA Ok 5 38.570
Short Program 1 1 Carlotta Broggini EMO Ok 6 38.240
Short Program 1 1 Matilda Malgarise YGA Ok 7 37.770
Short Program 1 1 Francesca Bocconi BOI Ok 8 35.380
Short Program 1 1 Ambra Malmassari APO Ok 9 34.800
Free Program 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 1 91.400
Free Program 1 1 Carlotta Broggini EMO Ok 2 77.650
Free Program 1 1 Giorgia De Nadai ICE Ok 3 77.410
Free Program 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 4 76.020
Free Program 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 5 74.260
Free Program 1 1 Greta Viskare YGA Ok 6 73.040
Free Program 1 1 Ambra Malmassari APO Ok 7 69.500
Free Program 1 1 Francesca Bocconi BOI Ok 8 65.680
Free Program 1 1 Matilda Malgarise YGA Ok 9 61.660
Total Score 1 1 Irina Napolitano ICE Ok 1 134.200
Total Score 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 2 125.980
Total Score 1 1 Giorgia De Nadai ICE Ok 3 122.390
Total Score 1 1 Carlotta Broggini EMO Ok 4 115.890
Total Score 1 1 Sara Bertolini ICE Ok 5 113.320
Total Score 1 1 Greta Viskare YGA Ok 6 111.610
Total Score 1 1 Ambra Malmassari APO Ok 7 104.300
Total Score 1 1 Francesca Bocconi BOI Ok 8 101.060
Total Score 1 1 Matilda Malgarise YGA Ok 9 99.430
Short Program 1 1 Tommaso Barison FOM Ok 1 56.460
Short Program 1 1 Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev ICT Ok 1 41.920
Short Program 1 1 Emanuele Indelicato CPA Ok 1 65.860
Short Program 1 1 Gabriel Renoldi ICE Ok 2 51.510
Free Program 1 1 Tommaso Barison FOM Ok 1 92.710
Free Program 1 1 Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev ICT Ok 1 67.390
Free Program 1 1 Emanuele Indelicato CPA Ok 1 129.990
Free Program 1 1 Gabriel Renoldi ICE Ok 2 77.830
Total Score 1 1 Tommaso Barison FOM Ok 1 149.170
Total Score 1 1 Aiden Lino Alexander Buttiero Khorev ICT Ok 1 109.310
Total Score 1 1 Emanuele Indelicato CPA Ok 1 195.850
Total Score 1 1 Gabriel Renoldi ICE Ok 2 129.340
Short Program 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 1 53.360
Short Program 1 1 Roberta Rodeghiero AER Ok 2 45.520
Free Program 1 1 Roberta Rodeghiero AER Ok 1 92.230
Free Program 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 2 86.770
Total Score 1 1 Ester Schwarz CPA Ok 1 140.130
Total Score 1 1 Roberta Rodeghiero AER Ok 2 137.750
Short Program 1 1 Matilde Petracchi ADG Ok 1 39.090
Short Program 1 1 Giulia Ottonelli HIL Ok 2 33.140
Short Program 1 1 Elisabetta Profaizer ICE Ok 3 29.070
Short Program 1 1 Claudia Sinclair Scotti ICE Ok 4 27.430
Free Program 1 1 Giulia Ottonelli HIL Ok 1 63.610
Free Program 1 1 Matilde Petracchi ADG Ok 2 59.930
Free Program 1 1 Elisabetta Profaizer ICE Ok 3 53.450
Free Program 1 1 Claudia Sinclair Scotti ICE Ok 4 46.770
Total Score 1 1 Matilde Petracchi ADG Ok 1 99.020
Total Score 1 1 Giulia Ottonelli HIL Ok 2 96.750
Total Score 1 1 Elisabetta Profaizer ICE Ok 3 82.520
Total Score 1 1 Claudia Sinclair Scotti ICE Ok 4 74.200
Short Program 1 1 Edoardo Luigi Profaizer ICE Ok 2 25.410
Free Program 1 1 Edoardo Luigi Profaizer ICE Ok 2 54.660
Total Score 1 1 Edoardo Luigi Profaizer ICE Ok 2 80.070