Abu Dhabi Classic Figure Skating Trophy

Codice identificativo
6097
Formato
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

N. Data e ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
1 Junior Femminile 3
2 Junior Maschile 1
3 Advanced Novice Femminile 1

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Rina Taniguchi PAT Ok 4 45.760
Short Program 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 6 45.150
Short Program 1 1 Anita Gemelli PAT Ok 7 41.950
Free Program 1 1 Rina Taniguchi PAT Ok 5 81.780
Free Program 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 6 79.700
Free Program 1 1 Anita Gemelli PAT Ok 8 76.080
Total Score 1 1 Rina Taniguchi PAT Ok 5 127.540
Total Score 1 1 Anna Bodrone PAT Ok 6 124.850
Total Score 1 1 Anita Gemelli PAT Ok 8 118.030
Short Program 1 1 Tommaso Barison FOM Ok 2 55.220
Free Program 1 1 Tommaso Barison FOM Ok 2 80.950
Total Score 1 1 Tommaso Barison FOM Ok 4 136.170
Short Program 1 1 Elettra Olga Maria Girardi PAT Ok 11 26.740
Free Program 1 1 Elettra Olga Maria Girardi PAT Ok 6 51.200
Total Score 1 1 Elettra Olga Maria Girardi PAT Ok 9 77.940