ISU World Junior Figure Skating Championships
-
Data inizio: 26/02/2024 - Data fine: 03/03/2024 - Stagione 23/24
-
Location: Taipei City - Taiwan
Codice identificativo
6205
Formato
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Convocazione
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Femminile Senior Femminile |
Junior Women | 1 | |||
2 | Junior Maschile Senior Maschile |
Junior Men | 2 | |||
3 | Junior Pairs | 1 | ||||
4 | Junior Danza | 1 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ICE | Ok | 7 | 49.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ICE | Ok | 3 | 94.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA | ICE | Ok | 9 | 85.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ICE | Ok | 4 | 143.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA | ICE | Ok | 7 | 148.570 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA | ICE | Ok | 4 | 62.580 | |
Short Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ISB | Ok | 14 | 57.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Sarina Joos | ISB | Ok | 5 | 117.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarina Joos | ISB | Ok | 7 | 174.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 17 | 65.220 | |
Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 29 | 59.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 17 | 123.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 18 | 188.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 29 | 59.480 |
Annuncio gara |
---|