DANZA - 3° Gara Nazionale
(insieme a Egna Dance Trophy) - ATTENZIONE! GARA ANTICIPATA A GIOVEDI'
-
Data: 08/02/2024 - Stagione 23/24
-
Location: Würth Arena - Egna (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6243
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Note
In concomitanza con ISU Egna Ice Dance Trophy
Inizio iscrizioni
03/01/2024 00:00
Fine iscrizioni
18/01/2024 23:59
Termine ritiri
22/01/2024 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 24/01/2024
Iscritti & Risultati
sito web
Streaming
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solo Dance Intermediate Novice | 2 | ||||
2 | Solo Dance Advanced Novice | 2 | ||||
3 | Solo Dance Junior | 6 | ||||
4 | Open Danza | 2 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Viola RANDAZZO / Leonardo PIETROCOLA | PAT | Ok | 1 | 12.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Valeria GIUSEPPUCCI / Alessio MARIANI | MEZ | Ok | 2 | 8.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Viola RANDAZZO / Leonardo PIETROCOLA | PAT | Ok | 1 | 12.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Valeria GIUSEPPUCCI / Alessio MARIANI | MEZ | Ok | 2 | 8.940 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 1 | 23.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 2 | 20.030 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 1 | 41.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 2 | 41.540 | |
P1 | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 1 | 21.960 | |
P1 | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 2 | 18.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 30.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 27.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 44.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 41.680 | |
P1 | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 1 | 14.580 | |
P1 | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 2 | 14.440 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 63.180 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 47.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 3 | 41.820 | |
Free Program | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 4 | 39.760 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 5 | 39.310 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 6 | 31.600 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 95.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 73.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 3 | 62.760 | |
Total Score | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 4 | 61.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 5 | 60.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 6 | 48.620 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 40.050 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 32.760 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 3 | 27.120 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 4 | 26.680 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 5 | 25.830 | |
Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 6 | 21.590 |
Annuncio gara | |
---|---|
Annuncio gara | |
Elenco Iscritti | |
Annuncio gara | |
Time-schedule | |
Classifiche |