DANZA - 3° Gara Nazionale
(insieme a Egna Dance Trophy) - ATTENZIONE! GARA ANTICIPATA A GIOVEDI'
-
Data: 08/02/2024 - Stagione 23/24
-
Location: Würth Arena - Egna (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6243
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Note
In concomitanza con ISU Egna Ice Dance Trophy
Inizio iscrizioni
03/01/2024 00:00
Fine iscrizioni
18/01/2024 23:59
Termine ritiri
22/01/2024 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 24/01/2024
Iscritti & Risultati
sito web
Streaming
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Viola RANDAZZO / Leonardo PIETROCOLA | PAT | Ok | 1 | 12.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Valeria GIUSEPPUCCI / Alessio MARIANI | MEZ | Ok | 2 | 8.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola RANDAZZO / Leonardo PIETROCOLA | PAT | Ok | 1 | 12.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Valeria GIUSEPPUCCI / Alessio MARIANI | MEZ | Ok | 2 | 8.940 | |
| Solo Dance Intermediate Novice | Free Program | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 1 | 23.070 |
| Solo Dance Intermediate Novice | Free Program | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 2 | 20.030 |
| Solo Dance Intermediate Novice | Total Score | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 1 | 41.990 |
| Solo Dance Intermediate Novice | Total Score | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 2 | 41.540 |
| Solo Dance Intermediate Novice | Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Alice Murgia | ADG | Ok | 1 | 21.960 |
| Solo Dance Intermediate Novice | Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Isabella mariagrazia Della Torre | GGR | Ok | 2 | 18.470 |
| Solo Dance Advanced Novice | Free Program | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 30.180 |
| Solo Dance Advanced Novice | Free Program | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 27.100 |
| Solo Dance Advanced Novice | Total Score | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 1 | 44.620 |
| Solo Dance Advanced Novice | Total Score | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 2 | 41.680 |
| Solo Dance Advanced Novice | Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Sofia Fontana | CUS | Ok | 1 | 14.580 |
| Solo Dance Advanced Novice | Pattern Dance 1 | 1 | 1 | Carolina Jaulin Aichino | PAT | Ok | 2 | 14.440 |
| Solo Dance Junior | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 63.180 |
| Solo Dance Junior | Free Program | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 47.330 |
| Solo Dance Junior | Free Program | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 3 | 41.820 |
| Solo Dance Junior | Free Program | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 4 | 39.760 |
| Solo Dance Junior | Free Program | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 5 | 39.310 |
| Solo Dance Junior | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 6 | 31.600 |
| Solo Dance Junior | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 95.860 |
| Solo Dance Junior | Total Score | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 73.460 |
| Solo Dance Junior | Total Score | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 3 | 62.760 |
| Solo Dance Junior | Total Score | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 4 | 61.640 |
| Solo Dance Junior | Total Score | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 5 | 60.510 |
| Solo Dance Junior | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 6 | 48.620 |
| Solo Dance Junior | Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia Angeloni | MEZ | Ok | 1 | 40.050 |
| Solo Dance Junior | Rhythm Dance | 1 | 1 | Chiara Corino | PAT | Ok | 2 | 32.760 |
| Solo Dance Junior | Rhythm Dance | 1 | 1 | Anna Casalegno | PAT | Ok | 3 | 27.120 |
| Solo Dance Junior | Rhythm Dance | 1 | 1 | Sofia Randazzo | PAT | Ok | 4 | 26.680 |
| Solo Dance Junior | Rhythm Dance | 1 | 1 | Diana Maria Nita | PAT | Ok | 5 | 25.830 |
| Solo Dance Junior | Rhythm Dance | 1 | 1 | Giorgia Tiziana Polo | PAT | Ok | 6 | 21.590 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Annuncio gara | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |