Campionato provinciale a squadre
U14 - U16 - U19 e U23
-
Data: 10/12/2023 - Stagione 23/24
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6345
Livello
Provinciale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Sport - U14 - Femminile | 0 | ||||
| 2 | Stock Sport - U14 - Maschile | 0 | ||||
| 3 | Stock Sport - U19 - Femminile | 0 | ||||
| 5 | Stock Sport - U23 - Femminile | 0 | ||||
| 6 | Stock Sport - U23 - Maschile | 0 | ||||
| 7 | Stock Sport - U19 - Maschile | 0 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESC Luttach | 107 | Ok | 1 | 19.000 | |||
| 0 | SV Lana Raika 2 | 032 | Ok | 3 | 0.000 | |||
| 0 | SV Lana Raika 1 | 032 | Ok | 2 | 3.000 | |||
| 0 | ESC Luttach | 107 | Ok | 1 | 23.000 | |||
| 0 | AEV Niederdorf | EVN | Ok | 3 | 0.000 | |||
| 0 | SV Lana Raika 2 | 032 | Ok | 5 | 0.000 | |||
| 0 | Sp.-G. ASV Völs / SV Mölten | 119 | Ok | 7 | 0.000 | |||
| 0 | SV Lana Raika 1 | 032 | Ok | 2 | 7.000 | |||
| 0 | G. AEV Gais / ASC St. Georgen | 203 | Ok | 4 | 0.000 | |||
| 0 | AESV Terlan Raiffeisen | 089 | Ok | 6 | 0.000 | |||
| 0 | AEV Niederdorf | EVN | Ok | 1 | 0.000 | |||
| 0 | Sp.-G. Terlan/Girlan/Moritzing | 089 | Ok | 3 | 0.000 | |||
| 0 | Sp.-G. AEV Stegen / ASV Issing | 241 | Ok | 5 | 0.000 | |||
| 0 | SV Lana Raika | 032 | Ok | 2 | 0.000 | |||
| 0 | Sp.-G. SV Mölten / ASV Kaltern | 311 | Ok | 4 | 0.000 |
| Classifiche |
|---|