ISU Grand Prix of Figure Skating Finlandia Trophy 2024
-
Data inizio: 14/11/2024 - Data fine: 17/11/2024 - Stagione 24/25
-
Location: Helsinki - Finland
Codice identificativo
6516
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Manuale
Squadra Nazionale
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior Femminile | 1 | ||||
| 2 | Senior Maschile | 1 | ||||
| 3 | Senior Pairs | 1 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Ok | 2 | 67.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Ok | 6 | 114.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | GHILARDI R. / AMBROSINI F. | FAZ | Ok | 3 | 181.590 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 2 | 67.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 3 | 131.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 2 | 198.490 | |
| Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 6 | 77.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 1 | 180.640 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 3 | 258.550 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Classifiche |