ADULTI - GARA NAZIONALE SINGOLI E COPPIE
-
Data: 22/02/2025 - Stagione 24/25
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6587
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
27/12/2024 00:00
Fine iscrizioni
30/01/2025 23:59
Termine ritiri
03/02/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 05/02/2025
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adult Pairs | 0 | Risultati | ||||
| 5 | Adulti Class I Femminile | 13 | Risultati | ||||
| 8 | Adulti Class I Maschile | 1 | Risultati | ||||
| 11 | Adulti Class II Femminile | 10 | Risultati | ||||
| 14 | Adulti Class II Maschile | 2 | Risultati | ||||
| 20 | Adulti Class III Maschile | 1 | Risultati | ||||
| 23 | Adulti Class III Femminile | 3 | Risultati | ||||
| 26 | Adulti Class IV Femminile | 1 | Risultati | ||||
| 29 | Adulti Class IV Maschile | 1 | Risultati | ||||
| 32 | Adulti Class V Femminile | 0 | Risultati | ||||
| 35 | Adulti Class V Maschile | 1 | Risultati | ||||
| 38 | Adulti Class Young Femminile | 19 | Risultati | ||||
| 41 | Adulti Class Young Maschile | 2 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Luana Cepparo | CLT | Ok | 1 | 19.010 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Piccottini | CLT | Ok | 1 | 27.440 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 1 | 35.470 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 1 | 10.750 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Bulzacchi | PAD | Ok | 2 | 6.390 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marylise Assunta Cannavo' | ICE | Ok | 2 | 9.260 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giusy Casanova | CLT | Ok | 2 | 17.430 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Favero | CLT | Ok | 2 | 29.780 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Silvia Scanavin | ICE | Ok | 2 | 26.920 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Testolini | FIS | Ok | 2 | 36.490 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Bulzacchi | PAD | Ok | 3 | 16.520 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Marchetti | ICE | Ok | 3 | 8.880 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Marchetti | ICE | Ok | 3 | 25.730 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Clara Rosolen | ZOL | Ok | 3 | 26.480 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marylise Assunta Cannavo' | ICE | Ok | 4 | 24.930 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Deborah Paniz | AGS | Ok | 6 | 22.190 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Ligammari | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class I Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Ligammari | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Luana Cepparo | CLT | Ok | 1 | 19.010 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Piccottini | CLT | Ok | 1 | 27.440 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 1 | 10.750 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 1 | 35.470 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Bulzacchi | PAD | Ok | 2 | 6.390 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marylise Assunta Cannavo' | ICE | Ok | 2 | 9.260 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giusy Casanova | CLT | Ok | 2 | 17.430 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Favero | CLT | Ok | 2 | 29.780 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Silvia Scanavin | ICE | Ok | 2 | 26.920 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Testolini | FIS | Ok | 2 | 36.490 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Bulzacchi | PAD | Ok | 3 | 16.520 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Marchetti | ICE | Ok | 3 | 8.880 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Marchetti | ICE | Ok | 3 | 25.730 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Clara Rosolen | ZOL | Ok | 3 | 26.480 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marylise Assunta Cannavo' | ICE | Ok | 4 | 24.930 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Deborah Paniz | AGS | Ok | 6 | 22.190 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Ligammari | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class I Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Ligammari | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class I Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikolai Guzzetti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class I Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikolai Guzzetti | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Jessica Cortina | CLT | Ok | 1 | 38.550 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 1 | 15.880 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 1 | 7.880 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Barbara Stele | ICE | Ok | 1 | 9.510 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 2 | 14.240 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessandra Valentina Rovescalli | ICE | Ok | 2 | 38.340 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Cammarella | Skate Dream Milano | Ok | 3 | 6.760 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Beatrice Cammarella | Skate Dream Milano | Ok | 3 | 14.060 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Claudia Snels | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 33.620 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Iulia Ionita | IPP | Ok | 4 | 13.270 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Elisa Bettini | ADG | Ok | 5 | 24.760 |
| Adulti Class II Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Mazzega Fabbro | CLT | Ok | 7 | 20.850 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Jessica Cortina | CLT | Ok | 1 | 38.550 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 1 | 15.880 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 1 | 7.880 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Barbara Stele | ICE | Ok | 1 | 9.510 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 2 | 14.240 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessandra Valentina Rovescalli | ICE | Ok | 2 | 38.340 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Cammarella | Skate Dream Milano | Ok | 3 | 14.060 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Beatrice Cammarella | Skate Dream Milano | Ok | 3 | 6.760 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Claudia Snels | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 33.620 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Iulia Ionita | IPP | Ok | 4 | 13.270 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Elisa Bettini | ADG | Ok | 5 | 24.760 |
| Adulti Class II Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Mazzega Fabbro | CLT | Ok | 7 | 20.850 |
| Adulti Class II Maschile | Free Program | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 22.060 |
| Adulti Class II Maschile | Free Program | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 9.010 |
| Adulti Class II Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Molteni | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 1 | 21.070 |
| Adulti Class II Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Molteni | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 1 | 7.510 |
| Adulti Class II Maschile | Total Score | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 22.060 |
| Adulti Class II Maschile | Total Score | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 9.010 |
| Adulti Class II Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Molteni | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 1 | 21.070 |
| Adulti Class II Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Molteni | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 1 | 7.510 |
| Adulti Class III Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 20.420 |
| Adulti Class III Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 7.510 |
| Adulti Class III Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Spadaro | IPP | Ok | 2 | 11.900 |
| Adulti Class III Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maura Buniva | IPP | Ok | 3 | 8.520 |
| Adulti Class III Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 20.420 |
| Adulti Class III Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 7.510 |
| Adulti Class III Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Spadaro | IPP | Ok | 2 | 11.900 |
| Adulti Class III Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maura Buniva | IPP | Ok | 3 | 8.520 |
| Adulti Class III Maschile | Free Program | 1 | 1 | Salvatore Damiano | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 10.500 |
| Adulti Class III Maschile | Free Program | 1 | 1 | Salvatore Damiano | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 24.940 |
| Adulti Class III Maschile | Total Score | 1 | 1 | Salvatore Damiano | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 10.500 |
| Adulti Class III Maschile | Total Score | 1 | 1 | Salvatore Damiano | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 24.940 |
| Adulti Class IV Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessandra Alda Tagliabue | ICE | Ok | 1 | 9.510 |
| Adulti Class IV Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessandra Alda Tagliabue | ICE | Ok | 1 | 9.510 |
| Adulti Class IV Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 11.130 |
| Adulti Class IV Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 27.020 |
| Adulti Class IV Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 11.130 |
| Adulti Class IV Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 27.020 |
| Adulti Class V Maschile | Free Program | 1 | 1 | Luigi Sardella | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 14.520 |
| Adulti Class V Maschile | Free Program | 1 | 1 | Luigi Sardella | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 5.880 |
| Adulti Class V Maschile | Total Score | 1 | 1 | Luigi Sardella | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 14.520 |
| Adulti Class V Maschile | Total Score | 1 | 1 | Luigi Sardella | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 5.880 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Silvia Boselli | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 29.880 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 1 | 11.010 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sofia Pellegrino | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 25.800 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Roberta Peracchio | ICE | Ok | 1 | 6.890 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 59.980 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 15.010 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 39.090 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Inversetti | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 38.710 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Elena Kruger | ICE | Ok | 2 | 27.960 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Matilde Tariello | CLT | Ok | 2 | 24.190 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 10.500 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Zapparoli | ICE | Ok | 2 | 10.630 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Jennifer Gatta | ICE | Ok | 3 | 27.290 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Elena Kruger | ICE | Ok | 3 | 9.880 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Asia Polidoro | Skate Dream Milano | Ok | 3 | 23.690 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sheilla Ann Margarette Cudia | Skate Dream Milano | Ok | 4 | 20.170 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Veronica Zapparoli | ICE | Ok | 4 | 25.530 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 5 | 25.160 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Roberta Peracchio | ICE | Ok | 5 | 18.020 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisea Degioanni | ICT | Ok | 6 | 24.220 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anastasiia Kislitsyna | Skate Dream Milano | Ok | 6 | 17.750 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Frota | ICE | Ok | 7 | 21.050 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Pellegrini | Skate Dream Milano | Ok | 8 | 20.640 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Amorese | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class Young Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Amorese | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Silvia Boselli | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 29.880 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 1 | 11.010 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sofia Pellegrino | Skate Dream Milano | Ok | 1 | 25.800 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Roberta Peracchio | ICE | Ok | 1 | 6.890 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 59.980 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Clotilde Raffi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 15.010 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 39.090 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Inversetti | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 38.710 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Elena Kruger | ICE | Ok | 2 | 27.960 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Matilde Tariello | CLT | Ok | 2 | 24.190 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 10.500 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Zapparoli | ICE | Ok | 2 | 10.630 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Jennifer Gatta | ICE | Ok | 3 | 27.290 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Elena Kruger | ICE | Ok | 3 | 9.880 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Asia Polidoro | Skate Dream Milano | Ok | 3 | 23.690 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sheilla Ann Margarette Cudia | Skate Dream Milano | Ok | 4 | 20.170 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Veronica Zapparoli | ICE | Ok | 4 | 25.530 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 5 | 25.160 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Roberta Peracchio | ICE | Ok | 5 | 18.020 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisea Degioanni | ICT | Ok | 6 | 24.220 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anastasiia Kislitsyna | Skate Dream Milano | Ok | 6 | 17.750 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Frota | ICE | Ok | 7 | 21.050 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Pellegrini | Skate Dream Milano | Ok | 8 | 20.640 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Amorese | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class Young Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Amorese | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Adulti Class Young Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Bodini | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 33.980 |
| Adulti Class Young Maschile | Free Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 42.850 |
| Adulti Class Young Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Bodini | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 33.980 |
| Adulti Class Young Maschile | Total Score | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 42.850 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Time-schedule | |
| Classifiche |