ISU Junior World Cup Short Track Speed Skating
Bormio
-
Data inizio: 08/11/2024 - Data fine: 10/11/2024
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6639
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 Metri | 2 | 0 | Sabrina Canclini | Ok | 0 | 00.46.703 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Sabrina Canclini | Ok | 0 | 01.13.479 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Sabrina Canclini | Ok | 0 | 00.46.829 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Sara Martinelli | Ok | 0 | 00.46.013 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Sara Martinelli | Ok | 0 | 00.46.194 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Sara Martinelli | Ok | 0 | 00.46.851 | ||
500 Metri | 3 | 0 | Filippo Pezzoni | Ok | 0 | 00.42.848 | ||
500 Metri | 4 | 0 | Filippo Pezzoni | Ok | 0 | 00.43.532 | ||
500 Metri | 2 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 00.41.342 | ||
500 Metri | 3 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 00.41.433 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Elisa Beltrami | Ok | 0 | 01.39.823 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Elisa Beltrami | Ok | 0 | 01.35.571 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Margherita Betti | Ok | 0 | 01.34.225 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Margherita Betti | Ok | 0 | 01.33.500 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Margherita Betti | Ok | 0 | 01.31.907 | ||
1.000 Metri | 1 | 0 | Margherita Betti | Ok | 0 | 01.33.313 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Sabrina Canclini | Ok | 0 | 01.41.174 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Sabrina Canclini | Ok | 0 | 01.41.043 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Sabrina Canclini | Ok | 0 | 01.37.777 | ||
1.000 Metri | 3 | 0 | Daniele Cola | Ok | 0 | 01.31.498 | ||
1.000 Metri | 3 | 0 | Daniele Cola | Ok | 0 | 01.31.855 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Daniele Cola | Ok | 0 | 02.03.106 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Sara Martinelli | Ok | 0 | 01.36.565 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Sara Martinelli | Ok | 0 | 01.33.292 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 0 | 01.31.236 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 0 | 01.29.919 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Beatrice Paglia | Ok | 0 | 01.39.608 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Beatrice Paglia | Ok | 0 | 01.37.104 | ||
1.000 Metri | 3 | 0 | Filippo Pezzoni | Ok | 0 | 01.32.104 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Filippo Pezzoni | Ok | 0 | 01.32.989 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Filippo Pezzoni | Ok | 0 | 01.30.708 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Aaron Van Quang Pietrobono | Ok | 0 | 01.29.654 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Aaron Van Quang Pietrobono | Ok | 0 | 01.29.392 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Aaron Van Quang Pietrobono | Ok | 0 | 01.30.076 | ||
1.000 Metri | 3 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 01.30.847 | ||
1.000 Metri | 2 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 01.29.783 | ||
1.000 Metri | 1 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 01.31.914 | ||
1.000 Metri | 1 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 01.25.763 | ||
1.000 Metri | 4 | 0 | Daniele Zampedri | Ok | 0 | 01.27.071 | ||
1.500 Metri | 2 | 0 | Elisa Beltrami | Ok | 0 | 02.36.320 | ||
1.500 Metri | 2 | 0 | Elisa Beltrami | Ok | 0 | 02.28.421 | ||
1.500 Metri | 2 | 0 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 0 | 02.24.215 | ||
1.500 Metri | 1 | 0 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 0 | 02.26.237 | ||
1.500 Metri | 4 | 0 | Gabriel Maturi Padovani | Ok | 0 | 02.27.086 | ||
1.500 Metri | 2 | 0 | Beatrice Paglia | Ok | 0 | 02.37.694 | ||
1.500 Metri | 2 | 0 | Aaron Van Quang Pietrobono | Ok | 0 | 02.23.229 | ||
1.500 Metri | 1 | 0 | Aaron Van Quang Pietrobono | Ok | 0 | 03.08.597 | ||
1.500 Metri | 4 | 0 | Aaron Van Quang Pietrobono | Ok | 0 | 02.22.983 |
Annuncio gara |
---|