Campionato Zonale tiro di precisione CENTRO

Società organizzatrici
Codice identificativo
6674
Livello
Regionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Senior Maschile 0 Jens Seebacher 080 Ok 1 364.000
Senior Maschile 0 Erwin Wieland 155 Ok 2 346.000
Senior Maschile 0 Patrick Rottensteiner 119 Ok 3 332.000
Senior Maschile 0 Walter Fliri 043 Ok 4 330.000
Senior Maschile 0 Werner Psaier 155 Ok 5 324.000
Senior Maschile 0 Martin Kerschbaumer 080 Ok 6 322.000
Senior Maschile 0 Renè Aichner 155 Ok 7 315.000
Senior Maschile 0 Oliver Leitner 155 Ok 8 310.000
Senior Maschile 0 Matthias Matzoll 080 Ok 9 306.000
Senior Maschile 0 Josef Aichner 155 Ok 10 306.000
Senior Maschile 0 Raimund Roeggl 080 Ok 11 306.000
Senior Maschile 0 Walter Mutschlechner 281 Ok 12 296.000
Senior Maschile 0 Josef Ferdik 119 Ok 13 294.000
Senior Maschile 0 Hubert Lang 155 Ok 14 290.000
Senior Maschile 0 Ernst Kaneider 308 Ok 15 289.000
Senior Maschile 0 Andreas Mair 119 Ok 16 286.000
Senior Maschile 0 Christian Kerschbaumer 119 Ok 17 284.000
Senior Maschile 0 Erich Jaist BRI Ok 18 283.000
Senior Maschile 0 Thomas Schwitzer 044 Ok 19 281.000
Senior Maschile 0 Manfred Griesser 308 Ok 20 280.000
Senior Maschile 0 Alexander Ragginer Amateursportverein Vintl Ok 21 276.000
Senior Maschile 0 Stefan Obwexer 043 Ok 22 274.000
Senior Maschile 0 Daniel Huber Amateursportverein Vintl Ok 23 274.000
Senior Maschile 0 Hubert Felderer 043 Ok 24 268.000
Senior Maschile 0 Johann Oberhauser 281 Ok 25 266.000
Senior Maschile 0 Alexander Delueg 043 Ok 26 259.000
Senior Maschile 0 Robert Grunser Amateursportverein Vintl Ok 27 259.000
Senior Maschile 0 Johann Stockner 244 Ok 28 255.000
Senior Maschile 0 Albert Gasser 044 Ok 29 249.000
Senior Maschile 0 Marvin Leitner Amateursportverein Vintl Ok 30 245.000
Senior Maschile 0 Raimund Lang 155 Ok 31 244.000
Senior Maschile 0 Josef March BRI Ok 32 244.000
Senior Maschile 0 J. Andreas Oberhauser 281 Ok 33 239.000
Senior Maschile 0 Erich Hofer 080 Ok 34 237.000
Senior Maschile 0 Werner Brunner 043 Ok 35 237.000
Senior Maschile 0 Gerold Steinmann 244 Ok 36 235.000
Senior Maschile 0 Robert Sigmund 244 Ok 37 234.000
Senior Maschile 0 Patrick Mair 119 Ok 38 230.000
Senior Maschile 0 Josef Unterkircher Amateursportverein Vintl Ok 39 224.000
Senior Maschile 0 Caroline Marginter 044 Ok 40 220.000
Senior Maschile 0 Jakob Braun 119 Ok 41 216.000
Senior Maschile 0 Patrick Battel 308 Ok 42 210.000
Senior Maschile 0 Manfred Mulser 080 Ok 43 208.000
Senior Maschile 0 Anton Volgger 281 Ok 44 200.000
Senior Maschile 0 Herbert Pamer 244 Ok 45 193.000
Senior Maschile 0 Josef Wurzer 308 Ok 46 193.000
Senior Maschile 0 Jonas Psenner 119 Ok 47 193.000
Senior Maschile 0 Daniel Blasbichler 308 Ok 48 187.000
Senior Maschile 0 Albert Huebser BRI Ok 49 183.000
Senior Maschile 0 Stefan Unterhofer 119 Ok 50 182.000
Senior Maschile 0 Wolfgang Brunner BRI Ok 51 167.000
Senior Maschile 0 Otto Profanter 244 Ok 52 157.000
Senior Maschile 0 Michael Ainhauser 044 Ok 53 157.000
Senior Maschile 0 Paul Aichner 244 Ok 54 149.000