Campionato italiano a squadre Seniores D
- 
                                                        Data: 15/02/2025 - Stagione 24/25
- 
                                                        
Società organizzatrici
                            
                        Codice identificativo
                            6688
                        Livello
                            Nazionale
                        Tipo e data sorteggio
                            Non previsto
                        | Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AEV Stegen | 241 | Ok | 1 | 45.000 | |||
| 0 | ASV Vintl | Amateursportverein Vintl | Ok | 2 | 17.000 | |||
| 0 | EV Lana Raika | 032 | Ok | 3 | 26.000 | |||
| 0 | ASV Völs | 119 | Ok | 4 | 18.000 | |||
| 0 | ASV St. Lorenzen | 054 | Ok | 5 | 13.000 | |||
| 0 | AEV Gais | 203 | Ok | 6 | 4.000 | |||
| 0 | ASV Vahrn | 244 | Ok | 7 | 8.000 | |||
| 0 | ASC Girlan | 065 | Ok | 8 | 1.000 | |||
| 0 | ASV Wiesen | 044 | Ok | 9 | 0.000 | |||
| 0 | ASC Welsberg | 016 | Ok | 10 | 0.000 | |||
| 0 | ASV Rodeneck | 281 | Ok | 11 | 0.000 | |||
| 0 | ESC Luttach | 107 | Ok | 12 | 0.000 | 
| Classifiche | 
|---|