Coppa Italia lancio a distanza

3° giro

Società organizzatrici
Codice identificativo
6785
Livello
Nazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
0 Hannes Unterberger 241 Ok 1 501.810
0 Lukas Paller 032 Ok 2 428.890
0 Gabriel Kofler 032 Ok 3 424.400
0 Markus Grunser Amateursportverein Vintl Ok 4 365.080
0 Christian Gebhard 032 Ok 5 349.920
0 Tobias Tammerle 081 Ok 6 210.420
0 Lorenz Ganterer 032 Ok 7 150.750
0 Lukas Goegele 081 Ok 8 133.520
0 Sophia Albenberger EV MORITZING Ok 1 476.160
0 Jacopo Cassibba 032 Ok 2 296.430
0 Rebekka Kofler 032 Ok 3 173.970
0 Damian Denicolo' 054 Ok 1 543.430
0 Hannes Unterberger 241 Ok 2 501.810
0 Lukas Paller 032 Ok 3 428.890
0 Gabriel Kofler 032 Ok 4 424.400
0 Thomas Pichler 081 Ok 5 340.340
0 Adolf Bertolini 089 Ok 6 334.340
0 Markus Grunser Amateursportverein Vintl Ok 7 365.080
0 Tobias Gualdi 089 Ok 8 318.730
0 Christian Gebhard 032 Ok 9 349.920
0 Norbert Lang 155 Ok 10 103.820
0 Tobias Tammerle 081 Ok 11 210.420
0 Lorenz Ganterer 032 Ok 12 150.750
0 Lukas Goegele 081 Ok 13 133.520
0 Anna Rainstadler 032 Ok 7 116.690
0 Elias Johannes Mair 032 Ok 1 408.690
0 Lukas Andreas Mair 032 Ok 2 326.500
0 Daniel Pichler 081 Ok 3 308.880
0 Alex Felder Marth 032 Ok 4 247.690
0 Verena Kofler 032 Ok 5 232.550
0 Alexander Staffler 032 Ok 6 225.370
0 Lukas Paller 032 Ok 1 450.300
0 Tobias Tammerle 081 Ok 2 214.500
0 Lukas Goegele 081 Ok 3 133.520
0 Lukas Paller 032 Ok 1 428.890
0 Markus Grunser Amateursportverein Vintl Ok 2 365.080
0 Tobias Tammerle 081 Ok 3 210.420
0 Lorenz Ganterer 032 Ok 4 150.750
0 Lukas Goegele 081 Ok 5 133.520