Campionato Zonale tiro di precisione CENTRO

Società organizzatrici
Codice identificativo
6794
Livello
Regionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Senior Femminile 0 Angelika Seebacher 080 Ok 26 170.000
Senior Maschile 0 Martin Kerschbaumer 080 Ok 1 298.000
Senior Maschile 0 Manfred Griesser 308 Ok 2 295.000
Senior Maschile 0 Jens Seebacher 080 Ok 3 288.000
Senior Maschile 0 Patrick Rottensteiner 119 Ok 4 287.000
Senior Maschile 0 Raimund Roeggl 080 Ok 5 280.000
Senior Maschile 0 Andreas Mair 119 Ok 6 273.000
Senior Maschile 0 Walter Mutschlechner 281 Ok 7 260.000
Senior Maschile 0 Josef March BRI Ok 8 252.000
Senior Maschile 0 Matthias Matzoll 080 Ok 9 249.000
Senior Maschile 0 Robert Sigmund 244 Ok 10 245.000
Senior Maschile 0 Josef Wurzer 308 Ok 11 243.000
Senior Maschile 0 Erich Jaist BRI Ok 12 239.000
Senior Maschile 0 Hubert Felderer 043 Ok 13 239.000
Senior Maschile 0 Walter Fliri 043 Ok 14 239.000
Senior Maschile 0 Erich Hofer 080 Ok 15 238.000
Senior Maschile 0 Johann Stockner 244 Ok 16 228.000
Senior Maschile 0 Ernst Kaneider 308 Ok 17 220.000
Senior Maschile 0 Helmut Oberhauser 281 Ok 18 207.000
Senior Maschile 0 Johann Oberhauser 281 Ok 19 207.000
Senior Maschile 0 Gerold Steinmann 244 Ok 20 202.000
Senior Maschile 0 Simon Marciano 244 Ok 21 201.000
Senior Maschile 0 Anton Volgger 281 Ok 22 188.000
Senior Maschile 0 Albert Gasser 044 Ok 23 179.000
Senior Maschile 0 Patrick Mair 119 Ok 24 177.000
Senior Maschile 0 Wolfgang Brunner BRI Ok 25 175.000
Senior Maschile 0 Michael Mair 119 Ok 27 169.000
Senior Maschile 0 Werner Psaier 155 Ok 28 157.000
Senior Maschile 0 Josef Ferdik 119 Ok 29 156.000
Senior Maschile 0 Manfred Mulser 080 Ok 30 155.000
Senior Maschile 0 Paul Thomas 119 Ok 31 142.000
Senior Maschile 0 Herbert Pamer 244 Ok 32 129.000
Senior Maschile 0 Raimund Prantner BRI Ok 33 110.000