ISU GP NHK Trophy 2025
-
Data inizio: 06/11/2025 - Data fine: 09/11/2025 - Stagione 25/26
-
Location: Nagai Ice Skating Rink - [JP]
Codice identificativo
6814
Formato
ISU Grand Prix
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Squadra Nazionale
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior Femminile | 1 | ||||
| 2 | Senior Maschile | 2 | ||||
| 3 | Senior Pairs | 1 | ||||
| 4 | Senior Danza | 1 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | CONTI S. / MACII N. | FOM | Ok | 2 | 73.690 | |
| Free Program | 1 | 1 | CONTI S. / MACII N. | FOM | Ok | 1 | 134.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | GUIGNARD C. / FABBRI M. | FAZ | Ok | 2 | 122.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | CONTI S. / MACII N. | FOM | Ok | 1 | 208.580 | |
| Total Score | 1 | 1 | GUIGNARD C. / FABBRI M. | FAZ | Ok | 2 | 198.670 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | GUIGNARD C. / FABBRI M. | FAZ | Ok | 2 | 76.360 | |
| Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | FOM | Ok | 7 | 61.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | FOM | Ok | 9 | 112.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | FOM | Ok | 8 | 173.750 | |
| Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 7 | 76.110 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 11 | 64.780 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 6 | 153.490 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 8 | 139.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | FAZ | Ok | 7 | 229.600 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 11 | 204.640 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Classifiche |