ADULTI - GARA NAZIONALE SINGOLI E COPPIE
-
Data inizio: 07/02/2026 - Data fine: 08/02/2026 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6876
Formato
FISG
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
15/01/2026 23:59
Termine ritiri
19/01/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 21/01/2026
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adulti Class I Maschile | Free Program | 0 | |||
| 3 | Adulti Class II Femminile | Free Program | 8 | |||
| 4 | Adulti Class II Maschile | Free Program | 4 | |||
| 5 | Adulti Class III Femminile | Free Program | 6 | |||
| 6 | Adulti Class III Maschile | Free Program | 0 | |||
| 7 | Adulti Class IV Femminile | Free Program | 1 | |||
| 8 | Adulti Class IV Maschile | Free Program | 2 | |||
| 10 | Adulti Class V Femminile | Free Program | 0 | |||
| 11 | Adulti Class V Maschile | Free Program | 1 | |||
| 13 | Adulti Class Young Maschile | Free Program | 3 | |||
| 14 | Adulti Class III Maschile | Short Program | 0 | |||
| 15 | Adulti Class I Maschile | Short Program | 0 | |||
| 16 | Adulti Class II Femminile | Short Program | 5 | |||
| 17 | Adulti Class II Maschile | Short Program | 1 | |||
| 18 | Adulti Class III Femminile | Short Program | 2 | |||
| 19 | Adulti Class IV Femminile | Short Program | 2 | |||
| 20 | Adulti Class IV Maschile | Short Program | 1 | |||
| 21 | Adulti Class V Femminile | Short Program | 0 | |||
| 22 | Adulti Class V Maschile | Short Program | 1 | |||
| 24 | Adulti Class Young Maschile | Short Program | 0 | |||
| 25 | Adulti Class Young Femminile | Free Program | 15 | |||
| 26 | Adulti Class Young Femminile | Short Program | 2 | |||
| 27 | Adult Pairs | Short Program | 0 | |||
| 28 | Adult Pairs | Free Program | 0 | |||
| 29 | Adulti Class I Femminile | Short Program | 3 | |||
| 30 | Adulti Class I Femminile | Free Program | 16 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Veronica Bazzanella | CPA | Ok | 1 | 39.220 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luana Cepparo | CLT | Ok | 1 | 9.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luana Cepparo | CLT | Ok | 1 | 22.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta De Giacinto | CLT | Ok | 1 | 15.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 1 | 14.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Veronica Testolini | FIS | Ok | 1 | 43.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Filippin | CLT | Ok | 2 | 21.310 | |
| Free Program | 1 | 1 | Deborah Paniz | AGS | Ok | 2 | 24.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 2 | 37.140 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maria Girardel | FEL | Ok | 3 | 19.710 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giselle Henrica Johanna Van Dongen | ICE | Ok | 3 | 36.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Strada | AMB | Ok | 4 | 19.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Panico | CPA | Ok | 5 | 18.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Clara Rosolen | ZOL | Ok | 5 | 32.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giusy Casanova | CLT | Ok | 6 | 17.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Favero | CLT | Ok | 6 | 31.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Brienza | PSB | Ok | 7 | 16.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Martinelli | CPA | Ok | 8 | 14.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Faccioli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Veronica Bazzanella | CPA | Ok | 1 | 39.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luana Cepparo | CLT | Ok | 1 | 9.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luana Cepparo | CLT | Ok | 1 | 22.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta De Giacinto | CLT | Ok | 1 | 15.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 1 | 14.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Veronica Testolini | FIS | Ok | 1 | 43.640 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Filippin | CLT | Ok | 2 | 21.310 | |
| Total Score | 1 | 1 | Deborah Paniz | AGS | Ok | 2 | 24.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Sangiorgi | ICE | Ok | 2 | 37.140 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maria Girardel | FEL | Ok | 3 | 19.710 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giselle Henrica Johanna Van Dongen | ICE | Ok | 3 | 36.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Strada | AMB | Ok | 4 | 19.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Panico | CPA | Ok | 5 | 18.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Clara Rosolen | ZOL | Ok | 5 | 32.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giusy Casanova | CLT | Ok | 6 | 17.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Favero | CLT | Ok | 6 | 31.450 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Brienza | PSB | Ok | 7 | 16.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Martinelli | CPA | Ok | 8 | 14.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Faccioli | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federica Mazzega Fabbro | ZOL | Ok | 1 | 12.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federica Mazzega Fabbro | ZOL | Ok | 1 | 27.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 1 | 20.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Claudia Snels | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 35.480 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 2 | 18.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 2 | 8.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandra Valentina Rovescalli | ICE | Ok | 2 | 33.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Claudia Snels | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 12.750 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 3 | 8.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Iulia Ionita | IPP | Ok | 3 | 16.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tatiana Venturelli | FAN | Ok | 4 | 14.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tatiana Venturelli | FAN | Ok | 4 | 6.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federica Tortone | IPP | Ok | 5 | 11.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federica Mazzega Fabbro | ZOL | Ok | 1 | 12.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federica Mazzega Fabbro | ZOL | Ok | 1 | 27.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 1 | 20.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Claudia Snels | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 35.480 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 2 | 18.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariasilvia Pittaluga | CLT | Ok | 2 | 8.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandra Valentina Rovescalli | ICE | Ok | 2 | 33.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Claudia Snels | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 12.750 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gladys Bounous | IPP | Ok | 3 | 8.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Iulia Ionita | IPP | Ok | 3 | 16.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tatiana Venturelli | FAN | Ok | 4 | 6.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tatiana Venturelli | FAN | Ok | 4 | 14.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federica Tortone | IPP | Ok | 5 | 11.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 10.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 24.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandro Marzocchi | FAN | Ok | 1 | 30.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Paolo Tealdi | PSB | Ok | 1 | 17.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessandro Cerutti | PSB | Ok | 2 | 16.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 10.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniele Grosso | IPP | Ok | 1 | 24.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandro Marzocchi | FAN | Ok | 1 | 30.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Paolo Tealdi | PSB | Ok | 1 | 17.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessandro Cerutti | PSB | Ok | 2 | 16.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lisa Spadaro | IPP | Ok | 1 | 18.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniela Pepe | LBA | Ok | 2 | 17.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Vianello Simoli | CLT | Ok | 2 | 7.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maura Buniva | IPP | Ok | 3 | 17.020 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniela Pepe | LBA | Ok | 3 | 6.200 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Debortoli | CPA | Ok | 4 | 16.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Michela D'orlando | CPA | Ok | 5 | 15.600 | |
| Free Program | 1 | 1 | Manuela Colafigli | ECP | Ok | 6 | 12.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lisa Spadaro | IPP | Ok | 1 | 18.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniela Pepe | LBA | Ok | 2 | 17.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Vianello Simoli | CLT | Ok | 2 | 7.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maura Buniva | IPP | Ok | 3 | 17.020 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniela Pepe | LBA | Ok | 3 | 6.200 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Debortoli | CPA | Ok | 4 | 16.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Michela D'orlando | CPA | Ok | 5 | 15.600 | |
| Total Score | 1 | 1 | Manuela Colafigli | ECP | Ok | 6 | 12.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 24.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 9.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Caterina Panetto | ICE | Ok | 1 | 9.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 24.450 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Beccaria | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 1 | 9.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Caterina Panetto | ICE | Ok | 1 | 9.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniele Passigli | CPA | Ok | 1 | 17.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 12.550 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 28.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniele Passigli | CPA | Ok | 1 | 17.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 12.550 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgio Salvai | IPP | Ok | 1 | 28.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luigi Sardella | LBA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luigi Sardella | LBA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luigi Sardella | LBA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luigi Sardella | LBA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 1 | 12.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Diarena | CPA | Ok | 1 | 31.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Festi | CPA | Ok | 1 | 23.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Calanchi | CPA | Ok | 2 | 27.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Polidoro | LBA | Ok | 2 | 21.880 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 13.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 3 | 26.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sheilla Ann Margarette Cudia | LBA | Ok | 3 | 18.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Pellegrino | LBA | Ok | 4 | 24.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Prosser | CPA | Ok | 4 | 17.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 35.400 | |
| Free Program | 1 | 1 | Laura Alunno | CPA | Ok | 5 | 17.130 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Pellegrini | LBA | Ok | 5 | 22.240 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Ferrari | APN | Ok | 6 | 16.290 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anastasiia Kislitsyna | LBA | Ok | 7 | 15.990 | |
| Free Program | 1 | 1 | Larissa Cotti | LBA | Ok | 8 | 15.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Camilla Fede | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 1 | 12.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Diarena | CPA | Ok | 1 | 31.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Festi | CPA | Ok | 1 | 23.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Calanchi | CPA | Ok | 2 | 27.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Polidoro | LBA | Ok | 2 | 21.880 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 2 | 13.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Aurora Cecchi | ICE | Ok | 3 | 26.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sheilla Ann Margarette Cudia | LBA | Ok | 3 | 18.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Pellegrino | LBA | Ok | 4 | 24.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Prosser | CPA | Ok | 4 | 17.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Vavalle | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 35.400 | |
| Total Score | 1 | 1 | Laura Alunno | CPA | Ok | 5 | 17.130 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Pellegrini | LBA | Ok | 5 | 22.240 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Ferrari | APN | Ok | 6 | 16.290 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anastasiia Kislitsyna | LBA | Ok | 7 | 15.990 | |
| Total Score | 1 | 1 | Larissa Cotti | LBA | Ok | 8 | 15.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Camilla Fede | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 56.250 | |
| Free Program | 1 | 1 | Riccardo Ingrassia | CUS | Ok | 1 | 20.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giacomo Sperduti | IPP | Ok | 1 | 14.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 56.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Riccardo Ingrassia | CUS | Ok | 1 | 20.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giacomo Sperduti | IPP | Ok | 1 | 14.180 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara | |
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti | |
| Annuncio gara | |
| Time-schedule | |
| Annuncio gara |