LAZIO/EMILIA ROMAGNA/CENTRO SUD - COPPA ITALIA FASCIA GOLD e SILVER - 1° prova
-
Data inizio: 07/11/2026 - Data fine: 08/11/2026 - Stagione 26/27
-
Location: Palaghiaccio Fanano - Fanano (MO)
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
7154
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
22/07/2026 00:00
Fine iscrizioni
15/10/2026 23:59
Termine ritiri
19/10/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 21/10/2026
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pre Novice Maschile | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 6 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 7 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 8 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 9 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 10 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 11 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 12 | Junior Femminile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 13 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 14 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 15 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 16 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 17 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 18 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 19 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 20 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 21 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 22 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 23 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 24 | Pre Novice Femminile | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 25 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 26 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 27 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 28 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 29 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 30 | Junior Femminile - Gold | Free Program Short Program |
0 | Risultati | |||
| 31 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 32 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati |
| Annuncio gara |
|---|