TRIVENETO - COPPA ITALIA FASCIA GOLD - 3° prova
-
Data inizio: 16/01/2027 - Data fine: 17/01/2027 - Stagione 26/27
-
Location: Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
7168
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
27/07/2026 00:00
Fine iscrizioni
23/12/2026 23:59
Termine ritiri
28/12/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 30/12/2026
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 4 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 5 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 6 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 7 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 8 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 0 | Risultati | |||
| 9 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 10 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 11 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 17 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 18 | Junior Femminile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 19 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 20 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | Risultati | |||
| 21 | Pre Novice Femminile | Free Program | 0 | Risultati | |||
| 22 | Pre Novice Maschile | Free Program | 0 | Risultati |
| Annuncio gara |
|---|