Mario De March

image description
 
Ultima categoria :
Master Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    Record personale 500 metri 154 00.43.93
    Record personale 1.000 metri 143 01.28.59
    Record personale 1.500 metri 139 02.22.58
    Record personale 3.000 metri 75 04.45.87
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    16/17 GRAND PRIX Batteria 19 500 metri Master Maschile 18/02/2017 Ok 00.44.940 32
    16/17 GRAND PRIX Batteria 25 500 metri Master Maschile 19/02/2017 Ok 00.44.830 25
    16/17 GRAND PRIX Batteria 21 1.000 metri Master Maschile 18/02/2017 Ok 01.29.950 18
    16/17 GRAND PRIX Batteria 11 1.500 metri Master Maschile 19/02/2017 Ok 02.22.580 14
    16/17 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri SCP 26/11/2016 Ok 00.45.260 20
    16/17 GRAND PRIX Batteria 9 500 metri SCP 27/11/2016 Ok 00.45.000 20
    16/17 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri SCP 26/11/2016 Ok 01.31.240 14
    16/17 GRAND PRIX Batteria 8 1.500 metri SCP 27/11/2016 Ok 02.24.980 12
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 9 500 metri Master Maschile 21/02/2016 Ok 00.43.930 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 12 500 metri Master Maschile 20/02/2016 Ok 00.44.340 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 4 1.000 metri Master Maschile 20/02/2016 Ok 01.28.590 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 3 3.000 metri Master Maschile 21/02/2016 Ok 04.45.870 1
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 6 500 metri Master Maschile 12/12/2015 Ok 00.46.650 4
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 7 500 metri Master Maschile 13/12/2015 Ok 00.45.450 3
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 4 1.000 metri Master Maschile 12/12/2015 Ok 01.32.710 4
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 6 1.000 metri Master Maschile 13/12/2015 Ok 01.31.960 3
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    16/17 Atleti Pista Lunga Master Maschile S.C. Pergine (248)
    16/17 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    15/16 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    00/01 Atleti Short Track Senior Maschile U.S.G. Pieve Cadore (19)