Atleta

foto profilo

Marino Rinaldi

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior E Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
16/17 COPPA ITALIA 16/17 222 Metri 26 00.30.922
16/17 Stagione 2016/2017 222 Metri 29 00.30.048
16/17 trofeo giovanissimi 222 Metri 29 00.30.048
16/17 COPPA ITALIA 16/17 333 Metri 51 00.45.940
16/17 Stagione 2016/2017 333 Metri 71 00.43.069
16/17 trofeo giovanissimi 333 Metri 71 00.43.069
16/17 COPPA ITALIA 16/17 500 Metri 162 01.07.907
16/17 Stagione 2016/2017 500 Metri 196 01.07.907
16/17 trofeo giovanissimi 500 Metri 196 01.07.907
Record personali 444 Metri 20 55.350
Record personali 555 Metri 41 70.790
Record personali 222 Metri 50 29.177
Record personali 333 Metri 99 41.050
Record personali 777 Metri 122 99.889
Record personale 100 metri 202 00.14.94
Record personali 500 Metri 240 63.595
Record personale 500 metri 386 01.06.24

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 25/02/2018 Ok 00.42.391 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 24/02/2018 Ok 00.44.090 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 25/02/2018 Ok 00.42.025 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 25/02/2018 Ok 01.04.757 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 25/02/2018 Ok 01.04.109 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 25/02/2018 Ok 01.04.162 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 24/02/2018 Ok 01.40.662 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 777 Metri 24/02/2018 Ok 01.42.137 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 24/02/2018 Ok 01.41.645 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 04/02/2018 Ok 00.54.599 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 00.43.648 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.04.342 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.04.109 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Batteria 0 333 Metri 13/01/2018 Ok 00.42.690 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Semifinali 0 333 Metri 13/01/2018 Ok 00.42.930 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Finale 0 444 Metri 13/01/2018 Ok 00.55.920 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Batteria 0 444 Metri 13/01/2018 Ok 00.56.670 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Semifinali 0 444 Metri 13/01/2018 Ok 00.57.080 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Finale 0 555 Metri 13/01/2018 Ok 01.22.650 0
17/18 3° Trofeo Interregionale Batteria 0 555 Metri 13/01/2018 Ok 01.11.150 0
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 35 100 metri BOR 07/01/2018 Ok 00.14.990 20
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 35 100 metri BOR 07/01/2018 Ok 00.14.940 20
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 15 500 metri BOR 07/01/2018 Ok 01.06.240 19
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 333 Metri 02/12/2017 Ok 00.41.630 0
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 333 Metri 02/12/2017 Ok 00.42.130 0
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 333 Metri 02/12/2017 Ok 00.41.050 0
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 444 Metri 02/12/2017 Ok 00.55.350 0
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 444 Metri 02/12/2017 Ok 01.00.860 0
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 555 Metri 02/12/2017 Ok 01.11.080 0
17/18 2° Trofeo Interregionale Batteria 0 555 Metri 02/12/2017 Ok 01.10.790 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 19/11/2017 Ok 00.42.782 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 18/11/2017 Ok 00.42.102 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Qualifiche 0 333 Metri 18/11/2017 Ok 00.42.603 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 19/11/2017 Ok 00.41.512 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.14.544 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.04.081 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.03.630 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.03.595 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 01.41.773 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 01.39.889 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 01.42.675 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Finale 0 333 Metri 05/11/2017 Ok 00.43.270 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Batteria 0 333 Metri 05/11/2017 Ok 00.45.790 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Semifinali 0 333 Metri 05/11/2017 Ok 00.57.800 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Finale 0 444 Metri 05/11/2017 Ok 00.58.250 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Batteria 0 444 Metri 05/11/2017 Ok 01.12.870 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Semifinali 0 444 Metri 05/11/2017 Ok 00.59.410 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Finale 0 555 Metri 05/11/2017 Ok 01.13.470 0
17/18 1° Trofeo Interregionale Batteria 0 555 Metri 05/11/2017 Ok 01.12.970 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Finale 0 333 Metri 01/04/2017 Ok 00.52.665 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Batteria 0 333 Metri 01/04/2017 Ok 00.43.566 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Finale 0 222 Metri 02/04/2017 Ok 00.29.177 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Batteria 0 222 Metri 01/04/2017 Ok 00.30.319 0
16/17 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2017 Semifinali 0 222 Metri 02/04/2017 Ok 00.29.752 0
16/17 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 12/03/2017 Ok 00.45.633 0
16/17 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 11/03/2017 Ok 01.07.128 0
16/17 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 11/03/2017 Ok 01.04.735 0
16/17 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 222 Metri 11/03/2017 Ok 00.29.500 0
16/17 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 222 Metri 11/03/2017 Ok 00.30.406 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 333 Metri 04/03/2017 Ok 00.45.859 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 05/03/2017 Ok 01.06.393 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 05/03/2017 Ok 01.09.361 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 222 Metri 04/03/2017 Ok 00.31.450 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 222 Metri 04/03/2017 Ok 00.29.524 0
16/17 COPPA ITALIA Semifinali 0 222 Metri 04/03/2017 Ok 00.30.837 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 11/02/2017 Ok 00.43.069 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 11/02/2017 Ok 00.45.036 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 11/02/2017 Ok 00.45.006 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 222 Metri 12/02/2017 Ok 00.30.048 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 222 Metri 11/02/2017 Ok 00.30.055 0
16/17 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 222 Metri 11/02/2017 Ok 00.30.057 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 333 Metri 18/12/2016 Ok 00.46.950 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 333 Metri 18/12/2016 Ok 00.46.584 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 17/12/2016 Ok 01.11.638 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 500 Metri 17/12/2016 Ok 01.10.044 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 222 Metri 17/12/2016 Ok 00.31.531 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 222 Metri 17/12/2016 Ok 00.31.124 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 333 Metri 19/11/2016 Ok 00.45.940 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 333 Metri 19/11/2016 Ok 00.53.532 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 500 Metri 20/11/2016 Ok 01.07.907 0
16/17 COPPA ITALIA Finale 0 222 Metri 19/11/2016 Ok 00.31.026 0
16/17 COPPA ITALIA Batteria 0 222 Metri 19/11/2016 Ok 00.30.922 0

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
17/18 Atleti Short Track Junior E Maschile Bormio Ghiaccio (149)
16/17 Atleti Short Track Junior F Maschile Bormio Ghiaccio (149)
15/16 Atleti Short Track Promozionale Maschile Bormio Ghiaccio (149)
14/15 Atleti Short Track Promozionale Maschile Bormio Ghiaccio (149)