Atleta

foto profilo

Mirella Margon

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior E Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
19/20 Season Best 100 metri 50 00.13.950
19/20 Season Best 300 metri 67 00.37.130
19/20 Season Best 500 metri 200 01.04.740
Record personale 100 metri 122 00.13.95
Record personali 333 Metri 150 44.957
Record personali 777 Metri 153 121.308
Record personale 300 metri 173 00.37.13
Record personali 500 Metri 256 66.864
Record personale 500 metri 328 01.04.74

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.45.007 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Qualifiche 0 333 Metri 02/02/2019 Ok 00.43.918 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 03/02/2019 Ok 00.53.118 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 500 Metri 02/02/2019 Ok 01.05.936 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 02/02/2019 Ok 01.06.180 0
18/19 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 02/02/2019 Ok 01.08.183 0
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 19 100 metri VGP 26/01/2019 Ok 00.14.420 11
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 15 300 metri VGP 27/01/2019 Ok 00.37.130 11
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 30 300 metri VGP 26/01/2019 Ok 00.37.130 10
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 16 500 metri VGP 27/01/2019 Ok 01.04.740 14
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 2 100 metri VGP 06/01/2019 Ok 00.14.350 24
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 5 100 metri VGP 06/01/2019 Ok 00.13.950 18
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 6 500 metri VGP 06/01/2019 Ok 01.05.650 18
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Finale 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.06.730 0
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.06.630 0
18/19 TROFEO DELLE REGIONI Semifinali 0 500 Metri 05/01/2019 Ok 01.12.360 0
18/19 TRENTINO CUP Finale 0 333 Metri 02/12/2018 Ok 00.45.940 0
18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 333 Metri 02/12/2018 Ok 00.53.030 0
18/19 TRENTINO CUP Finale 0 500 Metri 02/12/2018 Ok 01.05.860 0
18/19 TRENTINO CUP Semifinali 0 500 Metri 02/12/2018 Ok 01.05.480 0
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 18 100 metri VGP 24/11/2018 Ok 00.14.850 13
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 16 300 metri VGP 25/11/2018 Ok 00.38.700 14
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 25 300 metri VGP 24/11/2018 Ok 00.40.120 15
18/19 PRIMI SPRINT Batteria 15 500 metri VGP 25/11/2018 Ok 01.05.040 13
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 18/11/2018 Ok 00.44.664 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 17/11/2018 Ok 00.46.238 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 17/11/2018 Ok 00.45.712 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 18/11/2018 Ok 01.08.449 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 18/11/2018 Ok 01.07.525 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 18/11/2018 Ok 01.07.970 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 777 Metri 17/11/2018 Ok 01.51.103 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 17/11/2018 Ok 01.49.236 0
18/19 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 17/11/2018 Ok 01.48.468 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Finale 0 333 Metri 04/02/2018 Ok 00.45.503 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 333 Metri 03/02/2018 Ok 00.47.362 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 333 Metri 04/02/2018 Ok 00.44.957 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Batteria 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.09.437 0
17/18 ALBERTO NICOLODI TROPHY Semifinali 0 500 Metri 03/02/2018 Ok 01.06.864 0
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 22 100 metri VGP 07/01/2018 Ok 00.15.160 15
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 22 100 metri VGP 07/01/2018 Ok 00.15.260 16
17/18 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 4 500 metri VGP 07/01/2018 Ok 01.08.300 17
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 3 100 metri VGP 09/12/2017 Ok 00.15.290 9
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri VGP 09/12/2017 Ok 00.40.430 8
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri VGP 10/12/2017 Ok 00.39.450 9
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri VGP 10/12/2017 Ok 01.07.070 11
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 333 Metri 19/11/2017 Ok 00.49.745 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 333 Metri 18/11/2017 Ok 00.51.866 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 333 Metri 19/11/2017 Ok 00.55.208 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Finale 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.17.151 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.18.970 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 500 Metri 19/11/2017 Ok 01.15.113 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Batteria 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 02.01.308 0
17/18 TROFEO GIOVANISSIMI Semifinali 0 777 Metri 18/11/2017 Ok 02.02.717 0
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 15 100 metri VGP 11/11/2017 Ok 00.15.880 12
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 14 300 metri VGP 12/11/2017 Ok 00.41.250 11
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 28 300 metri VGP 11/11/2017 Ok 00.43.440 12
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 13 500 metri VGP 12/11/2017 Ok 01.12.010 12
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 1 100 metri 10/12/2016 Ok 00.24.810 9
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 1 300 metri 11/12/2016 Ok 00.51.250 8
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 11 300 metri 10/12/2016 Ok 00.54.770 9
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 1 500 metri 11/12/2016 Ok 01.27.540 9

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
18/19 Atleti Short Track Junior E Femminile V.G. Pergine (199)
17/18 Atleti Short Track Junior E Femminile V.G. Pergine (199)
16/17 Atleti Short Track Junior F Femminile V.G. Pergine (199)
15/16 Atleti Short Track Promozionale Femminile V.G. Pergine (199)