Impianto
Palaghiaccio Drio le Rive
Codice: 14
Status: Omologato / Attivo
Tipo impianto: Impianto monovalente all'aperto e al chiuso
Proprietà: Amministrazione Comunale o Azienda Comunale
Indirizzo: Viale Marconi, 32032, Feltre BL
Sito web: www.palaghiacciofeltre.it
Telefono: 0439 885308, 0439 89993
Discipline: Curling, Artistico, Danza, Hockey
Evento | Data | Organizzatore | Team Casa | Team Ospite | Località | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
Partita 28759 | 15/10/2025 | Feltre / Padova U14 | Zoldo U14 | |||
Partita 28216 | 25/10/2025 | HC Feltre | Fassa Falcons | |||
Partita 28231 | 01/11/2025 | HC Feltre | HC Falcons Musik Walter | |||
Partita 28242 | 08/11/2025 | HC Feltre | HC Valpellice Bulldogs | |||
Partita 28254 | 20/11/2025 | HC Feltre | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | |||
Partita 28652 | 22/11/2025 | Padova / Feltre U16 | HC Pustertal Junior U16 - Yellow | |||
Partita 28265 | 29/11/2025 | HC Feltre | HC Aosta | |||
Partita 28776 | 30/11/2025 | Feltre / Padova U14 | HC Pustertal Junior U14 | |||
Partita 28277 | 13/12/2025 | HC Feltre | HCMV Varese Hockey | |||
Partita 28286 | 23/12/2025 | HC Feltre | Alleghe Hockey | |||
Partita 28299 | 30/12/2025 | HC Feltre | Valdifiemme HC | |||
COPPA ITALIA - FINALE FASCIA GOLD |
11/04/2026 12/04/2026 |
791 - Feltre Ice Skating | Feltre (BL) |
Club | Discipline |
---|---|
A.s.d. Ice Angels Feltre (622) | Artistico, Danza, Para Ice Hockey |
Feltre Ice Skating A.S.D. (791) | Artistico, Danza |
Hockey Club Feltre (525) | Sincronizzato, Hockey |