Società
Gruppo Reale Mutua Circolo Ricreativo Aziendale
Data di fondazione: 18/12/2012
Indirizzo società: Via Corte D'appello 11, 10122, Torino TO
Telefono: +393466796787
Discipline: Curling
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Curling |
| 24/25 | Curling |
| 23/24 | Curling |
| 22/23 | Curling |
| 21/22 | Curling |
| 20/21 | Curling |
| 19/20 | Curling |
| 18/19 | Curling |
| 17/18 | Curling |
| 16/17 | Curling |
| 15/16 | Curling |
| 14/15 | Curling |
| 13/14 | Curling |
| 12/13 | Curling |
| 11/12 | Curling |
| 10/11 | Curling |
| 09/10 | Curling |
| 08/09 | Curling |
| 07/08 | Curling |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bugari Marcello | Presidente |
| Luciano Pierluigi | Vice Presidente |
| Cerutti Andrea | Dirigente Sociale |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Barco Guido | Senior Over 50 Maschile |
| Bologna Mario | Senior Over 50 Maschile |
| Capriolo Danilo | Senior Over 50 Maschile |
| Dellaia Silvio | Senior Over 50 Maschile |
| Dutto Luca Aldo Remo | Senior Maschile |
| Giglio Pierluigi | Senior Over 50 Maschile |
| Messina Rino | Senior Over 50 Maschile |
| Parini Maurizio | Senior Over 50 Maschile |
| Prochet Paolo | Senior Over 50 Maschile |
| Rovera Massimo | Senior Over 50 Maschile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Barco Guido | Allenatore 1° livello |
| Bologna Mario | Allenatore 1° livello |
| Capriolo Danilo | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio TAZZOLI Pista Curling | Torino | TO | 10137 | TORINO |