Società
A.S.D. Young Goose Academy
Data di fondazione: 22/06/2015
Indirizzo società: Via Brennero 7, 39044, Egna BZ
Sito web: www.ygacademy.it
Telefono: +39 351 702 9474
Discipline: Artistico, Danza, Sincronizzato
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 24/25 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 23/24 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 22/23 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 21/22 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 20/21 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 19/20 | Artistico |
| 18/19 | Artistico |
| 17/18 | Artistico |
| 16/17 | Artistico |
| 15/16 | Artistico |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Ingusci Nicoletta | Presidente |
| Guriyanova Galina | Vice Presidente |
| Giacon Michela | Dirigente Sociale |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Atz Nicole | Basic Novice Femminile |
| Atz Sophie | Non agonista femminile |
| Berhe Lia | Non agonista femminile |
| Carrito Lara | Advanced Novice Femminile |
| Dolzani Amelie | Basic Novice Femminile |
| Galluccio Elisa | Advanced Novice Femminile |
| Graziano Greta | Basic Novice Femminile |
| Gruber Amelie | Basic Novice Femminile |
| Kulot Veronica | Non agonista femminile |
| Marinelli Laura | Advanced Novice Femminile |
| Pallanch Lina | Non agonista femminile |
| Raffaghelli Sofia | Pre Novice Femminile |
| Rizzi Leonie | Pre Novice Femminile |
| Rizzi Marie | Non agonista femminile |
| Russu Mariaelena | Intersociale Femminile |
| Schgoer Lena | Advanced Novice Femminile |
| Sinn Sophia | Non agonista femminile |
| Tot Hanna | Advanced Novice Femminile |
| Weil Amelia | Non agonista femminile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Dalla Torre Mattia | Allenatore 1° livello |
| Leccardi Elisabetta | Maestro di Base |
| Reznickova Barbora | Allenatore 1° livello |
| Zanni Matteo | Allenatore 1° livello |
| Manifestazione | Organizzatore | Comune | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Egna Ice Dance Trophy 2026 |
728 - Young Goose Academy | Würth Arena - Egna (BZ) | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Würth Arena | Egna | BZ | 39044 |