EGNA SPRING TROPHY 2021
gara ISU
-
Data inizio: 29/04/2021 - Data fine: 02/05/2021 - Stagione 20/21
-
Location: Würth Arena - Egna (BZ)
Società organizzatrici
Codice identificativo
5458
Formato
ISU, FISG
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
06/04/2021 00:00
Fine iscrizioni
08/04/2021 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico
Iscritti & Risultati
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Femminile - Elite | 23 | Risultati | ||||
| 2 | Junior Maschile - Elite | 6 | Risultati | ||||
| 2 | Senior Femminile - Elite | 7 | Risultati | ||||
| 3 | Senior Maschile - Elite | 3 | Risultati | ||||
| 4 | Advanced Novice Femminile - Elite | 18 | Risultati | ||||
| 5 | Advanced Novice Maschile - Elite | 2 | Risultati | ||||
| 6 | Senior Pairs | 1 | Risultati | ||||
| 7 | Junior Pairs | 0 | Risultati | ||||
| 8 | Advanced Novice Pairs | 0 | Risultati |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | Denis Krouglov | Ok | 1 | 46.770 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nicola Todeschini | Ok | 2 | 65.290 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nina Pinzarrone | Ok | 2 | 54.580 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Vivien Papp | Ok | 2 | 39.190 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Naoki Rossi | Ok | 3 | 62.620 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Jogaile Aglinskyte | Ok | 3 | 53.340 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Dasa Grm | Ok | 3 | 53.150 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Zala Grum | Ok | 3 | 34.700 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Daniel Ruis | Ok | 3 | 41.540 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Davide Lewton-Brain | Ok | 4 | 62.870 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Tobia Oellerer | Ok | 4 | 40.690 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Stefania Yakovleva | Ok | 5 | 34.330 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Victoria Julia Velarde Lange | Ok | 6 | 31.710 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Tomas Liorenc Guarino | Ok | 6 | 54.940 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Jade Hovine | Ok | 7 | 47.300 | ||
| Short Program | 1 | 1 | David Sedej | Ok | 8 | 39.570 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Meri Marinac | Ok | 12 | 28.900 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Manca Krmelj | Ok | 13 | 44.220 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Selina Kaneda | Ok | 19 | 39.500 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Heidy Mari Ainjärv | Ok | 21 | 38.520 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Nevia Ana Medic | Ok | 22 | 22.250 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Julija Lovrencic | Ok | 22 | 38.470 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Tonka Zitkovic | Ok | 23 | 21.200 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Jelizaveta Rudneva | Ok | 23 | 38.280 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Olusa Gajdosova | Ok | 24 | 35.290 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Anita Ostlund | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Short Program | 1 | 1 | Mikayel Salazaryan | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Denis Krouglov | Ok | 1 | 81.580 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Naoki Rossi | Ok | 1 | 116.450 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nina Pinzarrone | Ok | 1 | 97.590 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Tomas Liorenc Guarino | Ok | 1 | 137.160 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Vivien Papp | Ok | 2 | 66.070 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Dasa Grm | Ok | 3 | 87.740 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Manca Krmelj | Ok | 3 | 91.120 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Tobia Oellerer | Ok | 3 | 56.990 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Daniel Ruis | Ok | 4 | 54.650 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nicola Todeschini | Ok | 4 | 116.860 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Stefania Yakovleva | Ok | 4 | 62.330 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Davide Lewton-Brain | Ok | 5 | 116.710 | ||
| Free Program | 1 | 1 | David Sedej | Ok | 6 | 86.510 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Victoria Julia Velarde Lange | Ok | 6 | 64.880 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Zala Grum | Ok | 6 | 59.430 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Jogaile Aglinskyte | Ok | 7 | 88.280 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Jade Hovine | Ok | 11 | 82.080 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Nevia Ana Medic | Ok | 13 | 50.150 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Julija Lovrencic | Ok | 15 | 78.510 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Meri Marinac | Ok | 17 | 46.820 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Heidy Mari Ainjärv | Ok | 21 | 69.380 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Tonka Zitkovic | Ok | 23 | 34.370 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Jelizaveta Rudneva | Ok | 23 | 66.980 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Selina Kaneda | Ok | 24 | 65.850 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Olusa Gajdosova | Ok | 26 | 63.720 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Anita Ostlund | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Free Program | 1 | 1 | Mikayel Salazaryan | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Denis Krouglov | Ok | 1 | 128.350 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nina Pinzarrone | Ok | 1 | 152.170 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Naoki Rossi | Ok | 2 | 179.070 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Vivien Papp | Ok | 2 | 105.260 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Dasa Grm | Ok | 3 | 140.890 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Tomas Liorenc Guarino | Ok | 3 | 192.100 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Jogaile Aglinskyte | Ok | 3 | 141.620 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Tobia Oellerer | Ok | 3 | 97.680 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nicola Todeschini | Ok | 4 | 182.150 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Daniel Ruis | Ok | 4 | 96.190 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Stefania Yakovleva | Ok | 5 | 96.660 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Davide Lewton-Brain | Ok | 5 | 179.580 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Victoria Julia Velarde Lange | Ok | 6 | 96.590 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Manca Krmelj | Ok | 6 | 135.340 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Zala Grum | Ok | 6 | 94.130 | ||
| Total Score | 1 | 1 | David Sedej | Ok | 7 | 126.080 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Jade Hovine | Ok | 8 | 129.380 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Meri Marinac | Ok | 15 | 75.720 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Julija Lovrencic | Ok | 17 | 116.980 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Heidy Mari Ainjärv | Ok | 20 | 107.900 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Nevia Ana Medic | Ok | 20 | 72.400 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Selina Kaneda | Ok | 22 | 105.350 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Jelizaveta Rudneva | Ok | 23 | 105.260 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Tonka Zitkovic | Ok | 23 | 55.570 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Olusa Gajdosova | Ok | 26 | 99.010 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Anita Ostlund | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Total Score | 1 | 1 | Mikayel Salazaryan | Non arrivato | 0 | 0.000 | ||
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | BOL | Ok | 1 | 40.330 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Ok | 1 | 57.290 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Ok | 4 | 49.630 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 5 | 47.950 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia De Nadai | ICE | Ok | 6 | 47.390 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Flaminia Maltese | ICE | Ok | 8 | 47.170 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Viola Fois | ICT | Ok | 9 | 46.400 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 10 | 46.330 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 11 | 46.210 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Serena Joy Roblin | ICE | Ok | 12 | 45.680 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Carla Prato | ICT | Ok | 14 | 44.180 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 15 | 42.670 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 16 | 41.570 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 17 | 40.630 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Margherita Jole Buscaroli | ICE | Ok | 18 | 40.550 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 20 | 38.670 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anastasia Silvani | CPA | Ok | 25 | 34.370 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 26 | 33.090 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Minighini | BOL | Ok | 1 | 69.990 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Ok | 2 | 92.520 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 4 | 89.530 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia De Nadai | ICE | Ok | 5 | 89.350 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Ok | 6 | 89.020 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 8 | 82.990 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Viola Fois | ICT | Ok | 9 | 82.680 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Serena Joy Roblin | ICE | Ok | 10 | 82.250 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Flaminia Maltese | ICE | Ok | 12 | 81.420 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 13 | 79.680 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 14 | 79.290 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Carla Prato | ICT | Ok | 16 | 77.550 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 17 | 72.940 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 18 | 72.240 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 19 | 71.720 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Jole Buscaroli | ICE | Ok | 20 | 71.570 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anastasia Silvani | CPA | Ok | 22 | 67.540 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 25 | 64.390 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Minighini | BOL | Ok | 1 | 110.320 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Pezzetta | YGA | Ok | 2 | 149.810 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Camilla Paola Gardini | AGO | Ok | 4 | 138.650 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia De Nadai | ICE | Ok | 5 | 136.740 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Agostinelli | ICE | Ok | 7 | 131.100 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Bodrone | PAT | Ok | 9 | 129.320 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Viola Fois | ICT | Ok | 10 | 129.080 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Flaminia Maltese | ICE | Ok | 11 | 128.590 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Serena Joy Roblin | ICE | Ok | 12 | 127.930 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Ghedini | YGA | Ok | 13 | 127.240 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Maria Gardini | AGO | Ok | 14 | 122.350 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Carla Prato | ICT | Ok | 15 | 121.730 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gioia Fiori | ANG | Ok | 16 | 118.450 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Jole Buscaroli | ICE | Ok | 18 | 112.120 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Bocconi | BOI | Ok | 19 | 110.390 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Clara Zadra | CPA | Ok | 21 | 106.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ester Schwarz | CPA | Ok | 24 | 105.020 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anastasia Silvani | CPA | Ok | 25 | 101.910 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | ICE | Ok | 1 | 68.230 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 2 | 63.660 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 4 | 53.240 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Edoardo Comi | ICE | Ok | 5 | 48.240 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Filippo Donghi | ICE | Ok | 6 | 46.180 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 7 | 44.500 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikolaj Memola | ICE | Ok | 2 | 113.870 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 3 | 111.300 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 4 | 104.540 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Edoardo Comi | ICE | Ok | 5 | 91.290 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 7 | 82.420 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Filippo Donghi | ICE | Ok | 8 | 79.510 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikolaj Memola | ICE | Ok | 1 | 182.100 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Raffaele Francesco Zich | ICT | Ok | 3 | 174.960 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Nalbone | ICE | Ok | 4 | 157.780 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Edoardo Comi | ICE | Ok | 5 | 139.530 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 6 | 126.920 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Filippo Donghi | ICE | Ok | 8 | 125.690 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 1 | 59.870 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Beccari | ICE | Ok | 2 | 56.740 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chenny Paolucci | PAD | Ok | 4 | 43.780 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 5 | 41.370 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Beccari | ICE | Ok | 1 | 109.400 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 2 | 95.880 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 4 | 71.280 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chenny Paolucci | PAD | Ok | 5 | 70.950 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Beccari | ICE | Ok | 1 | 166.140 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Roberta Rodeghiero | AER | Ok | 2 | 155.750 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chenny Paolucci | PAD | Ok | 4 | 114.730 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Poletti | VAG | Ok | 5 | 112.650 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 1 | 71.810 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | AGF | Ok | 3 | 65.260 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | ICE | Ok | 5 | 59.100 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 2 | 135.110 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | AGF | Ok | 3 | 127.090 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | ICE | Ok | 6 | 110.540 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 1 | 206.920 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Fadini | AGF | Ok | 2 | 192.350 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alberto Vanz | ICE | Ok | 6 | 169.640 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessia Piasentini | PAD | Ok | 4 | 34.390 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Ok | 6 | 34.110 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 7 | 33.240 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 8 | 30.620 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 9 | 30.420 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 10 | 29.650 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 11 | 28.970 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 13 | 28.880 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Grott Gribinic | ICT | Ok | 14 | 28.720 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 15 | 28.300 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elena Maria Stola | PAD | Ok | 16 | 28.090 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 17 | 27.070 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 18 | 26.160 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Greta Accossato | ICT | Ok | 19 | 25.850 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Caterina Zini | CPA | Ok | 20 | 25.630 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gaia Putaggio | PAT | Ok | 21 | 23.610 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 3 | 64.250 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Piasentini | PAD | Ok | 5 | 62.300 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 7 | 58.500 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 8 | 53.960 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elena Maria Stola | PAD | Ok | 9 | 52.190 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 10 | 52.130 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 11 | 51.750 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 12 | 51.600 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 14 | 48.530 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Caterina Zini | CPA | Ok | 15 | 47.220 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 16 | 47.110 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 18 | 46.560 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Ok | 19 | 45.670 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Grott Gribinic | ICT | Ok | 20 | 45.630 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Accossato | ICT | Ok | 21 | 42.430 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Putaggio | PAT | Ok | 22 | 39.650 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ambra Malmassari | APO | Ok | 3 | 97.490 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Piasentini | PAD | Ok | 4 | 96.690 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Carlotta Broggini | EMO | Ok | 7 | 86.800 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Bertolini | ICE | Ok | 8 | 82.930 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anita Gemelli | PAT | Ok | 9 | 82.550 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Fabiana Traverso | APO | Ok | 10 | 82.220 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Viskare | VAG | Ok | 11 | 81.400 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elena Maria Stola | PAD | Ok | 12 | 80.280 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Margherita Frova | AGO | Ok | 13 | 79.780 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Annalisa Ursino | ICT | Ok | 14 | 75.990 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Linda Lezuo | BOL | Ok | 16 | 75.600 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Grott Gribinic | ICT | Ok | 17 | 74.350 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Caterina Zini | CPA | Ok | 18 | 72.850 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Saviotti | AGO | Ok | 19 | 72.720 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Accossato | ICT | Ok | 21 | 68.280 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Putaggio | PAT | Ok | 22 | 63.260 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Ottonelli | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | CPA | Ok | 2 | 43.510 |
| Advanced Novice Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Barison | CPA | Ok | 2 | 75.700 |
| Advanced Novice Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Barison | CPA | Ok | 2 | 119.210 |
| Advanced Novice Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nikita Dossena | ICT | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti |