Società
New Skating Butterfly Pergine A.s.d.
Data di fondazione: 28/08/1996
Indirizzo società: Via Al Ponte 12, 38057, Pergine Valsugana TN
Sito web: http://butterflyskating.altervista.org/
Telefono: +393703321761
Discipline: Sincronizzato
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Sincronizzato |
| 25/26 | Sincronizzato |
| 24/25 | Sincronizzato |
| 23/24 | Sincronizzato |
| 22/23 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 21/22 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 20/21 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 19/20 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 18/19 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 17/18 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 16/17 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 15/16 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 14/15 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 13/14 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 12/13 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 11/12 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 10/11 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 09/10 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 08/09 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 07/08 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 06/07 | Artistico, Danza, Sincronizzato |
Dirigenti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Beber Maurizio | Presidente |
| Savastano Matteo | Vice Presidente |
| De Monaco Michele | Dirigente Sociale |
| Floriani Sandra | Dirigente Sociale |
| Perazzolli Chiara | Dirigente Sociale |
Atleti
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Agresti Beatrice | Non agonista femminile |
| Alessi Caterina | Non agonista femminile |
| Alfare' Giulia | Non agonista femminile |
| Ambrosi Federica | Non agonista femminile |
| Amicosante Sophie | Non agonista femminile |
| Anderle Alice | Non agonista femminile |
| Anderle Futura | Non agonista femminile |
| Andriollo Rachele | Non agonista femminile |
| Angeli Clara | Non agonista femminile |
| Antioco Medea | Non agonista femminile |
| Antonello Alice | Non agonista femminile |
| Badano Francesca | Non agonista femminile |
| Banchelli Noemi | Non agonista femminile |
| Barion Marin Giulia | Non agonista femminile |
| Barion Marin Sofia | Non agonista femminile |
| Bentivegna Federica | Non agonista femminile |
| Bernardi Martina | Non agonista femminile |
| Bernardi Matilde | Non agonista femminile |
| Bevilacqua Nicole | Non agonista femminile |
| Bianchini Dora | Non agonista femminile |
| Biasi Sofia | Junior Femminile |
| Biasiolli Sofia | Non agonista femminile |
| Bonatti Zoe Ambra | Juvenile Femminile |
| Broll Emma | Non agonista femminile |
| Broseghini Giorgia | Non agonista femminile |
| Brugnolli Chiara | Non agonista femminile |
| Burlon Federica | Non agonista femminile |
| Burlon Giulia | Non agonista femminile |
| Cadrobbi Melissa | Junior Femminile |
| Campestrin Angela | Non agonista femminile |
| Cappelletti Giulia | Non agonista femminile |
| Cappello Viviana | Non agonista femminile |
| Carlin Camilla | Junior Femminile |
| Carlin Cloe | Non agonista femminile |
| Carvalho Bartelega Aurora | Non agonista femminile |
| Casapiccola Iris | Non agonista femminile |
| Casapiccola Sofia | Non agonista femminile |
| Castorina Aurora | Non agonista femminile |
| Castorina Vittoria | Non agonista femminile |
| Ceccareli Nardacci Alice | Non agonista femminile |
| Chiappani Martina | Non agonista femminile |
| Chirico Adele | Non agonista femminile |
| Ciani Chiara | Non agonista femminile |
| Ciresa Caterina | Juvenile Femminile |
| Corradi Aurora | Non agonista femminile |
| Corradi Giulia | Non agonista femminile |
| Coser Elisa | Non agonista femminile |
| Cretì Alice | Non agonista femminile |
| Creti' Camilla | Non agonista femminile |
| Crisafulli Sara | Junior Femminile |
| Cucino Agnese | Non agonista femminile |
| Cucino Linda | Non agonista femminile |
| Curti Elisabetta | Junior Femminile |
| Curzel Margherita | Non agonista femminile |
| D'ambrosio Matilde | Non agonista femminile |
| D'orsi Anna | Non agonista femminile |
| Dal Castagné Nora Gianna | Non agonista femminile |
| Dalle Vedove Baez Ginevra | Non agonista femminile |
| Dati Beatrice | Non agonista femminile |
| De Carli Adele | Non agonista femminile |
| De Filippo Denise | Non agonista femminile |
| De Martini Di Valle Aperta Margherita | Non agonista femminile |
| De Monaco Mattia | Adult Maschile |
| De Pretis Margherita Maria | Non agonista femminile |
| Degiampietro Chiara | Non agonista femminile |
| Delegeanu Gloria | Non agonista femminile |
| Delladio Eleonora | Non agonista femminile |
| Dellai Arianna | Non agonista femminile |
| Dellaidotti Ginevra | Non agonista femminile |
| Dellaidotti Greta | Non agonista femminile |
| Demicheli Aurora | Juvenile Femminile |
| Depaoli Vittoria | Junior Femminile |
| Dodita Alexandra | Junior Femminile |
| Dorigatti Ennio | Junior Maschile |
| Dorighi Sara | Non agonista femminile |
| Eccher Margherita | Non agonista femminile |
| Facchinelli Elizabeth | Non agonista femminile |
| Falanga Ginevra | Non agonista femminile |
| Fardella Gloria | Non agonista femminile |
| Farina Matilde | Non agonista femminile |
| Fedele Sophie | Non agonista femminile |
| Ferrari Alessandra | Non agonista femminile |
| Ferrari Stefania | Non agonista femminile |
| Ferrentino Roberta | Non agonista femminile |
| Filippi Nicole | Juvenile Femminile |
| Filippi Valentina | Non agonista femminile |
| Fiorentini Jennifer | Non agonista femminile |
| Fiorentini Katrin | Non agonista femminile |
| Flamigni Angelica | Non agonista femminile |
| Folgheraiter Corinne | Non agonista femminile |
| Fontanari Alessia | Non agonista femminile |
| Fontanari Rebecca | Non agonista femminile |
| Fragola Giulia | Non agonista femminile |
| Frainer Ginevra | Non agonista femminile |
| Franceschi Giulia | Non agonista femminile |
| Fronza Giada | Non agonista femminile |
| Furgeri Sara | Non agonista femminile |
| Furlani Marianna | Non agonista femminile |
| Gaddo Claudia | Non agonista femminile |
| Gallina Martina | Non agonista femminile |
| Gardini Dorotea | Non agonista femminile |
| Gardini Ginevra | Non agonista femminile |
| Gardoni Sara | Non agonista femminile |
| Garofalo Aurora | Non agonista femminile |
| Gelasio Anna | Non agonista femminile |
| Ghizzoni Alice | Non agonista femminile |
| Giacomelli Eva | Non agonista femminile |
| Giangrasso Valeria | Juvenile Femminile |
| Gilli Eleonora | Juvenile Femminile |
| Gilli Veronica | Non agonista femminile |
| Giovanetti Giulia | Non agonista femminile |
| Girardi Carlotta | Non agonista femminile |
| Giusto Linda | Juvenile Femminile |
| Gottardi Manuel | Non agonista maschile |
| Gozzer Samanta | Non agonista femminile |
| Grasso Margherita | Non agonista femminile |
| Gretter Vittoria | Non agonista femminile |
| Grisenti Alessia | Non agonista femminile |
| Grisenti Giulia | Non agonista femminile |
| Guerri Rebecca | Non agonista femminile |
| Idotta Beatrice | Non agonista femminile |
| Innocenti Stefania | Non agonista femminile |
| Ioriatti Alessia | Non agonista femminile |
| Iosif Daria Nicol | Non agonista femminile |
| Leonardelli Sofia | Non agonista femminile |
| Leoni Noelia | Non agonista femminile |
| Libardoni Cassandra | Non agonista femminile |
| Lucin Elisa | Junior Femminile |
| Lunelli Anna | Non agonista femminile |
| Macii David | Non agonista maschile |
| Magalini Tea | Juvenile Femminile |
| Magalini Zeno | Junior Maschile |
| Malpaga Elia | Non agonista maschile |
| Manfredi Maria Vittoria | Non agonista femminile |
| Margoni Ginevra | Junior Femminile |
| Margoni Letizia | Non agonista femminile |
| Marinelli Agata | Juvenile Femminile |
| Martinelli Ginevra | Non agonista femminile |
| Martinelli Noemi | Non agonista femminile |
| Mattedi Tatiana | Non agonista femminile |
| Mattevi Greta | Non agonista femminile |
| Merzi Arianna | Non agonista femminile |
| Mignini Rebecca | Non agonista femminile |
| Miotto Mariasole | Non agonista femminile |
| Monti Martina | Junior Femminile |
| Monti Matilde | Junior Femminile |
| Morelli Moser Eleonora | Non agonista femminile |
| Mosna Sofia | Non agonista femminile |
| Motter Alice | Non agonista femminile |
| Motter Gioia | Non agonista femminile |
| Munari Alissa | Non agonista femminile |
| Munari Aurora | Juvenile Femminile |
| Nasri Soraya | Juvenile Femminile |
| Nesler Valentina | Non agonista femminile |
| Nicolodi Greta | Non agonista femminile |
| Nones Lidia | Non agonista femminile |
| Oss Margherita | Non agonista femminile |
| Oss Pegorar Nicole | Non agonista femminile |
| Pacher Giorgia | Non agonista femminile |
| Pallaoro Adele | Non agonista femminile |
| Pallaoro Annachiara | Non agonista femminile |
| Pallaoro Daniele | Non agonista maschile |
| Pallaoro Emma | Non agonista femminile |
| Pallaver Maristella | Non agonista femminile |
| Paloka Amelia | Non agonista femminile |
| Panicali Atena | Non agonista femminile |
| Paoli Angel | Non agonista femminile |
| Paoli Francesca | Non agonista femminile |
| Paoli Giada | Non agonista femminile |
| Paoli Maria Luce | Non agonista femminile |
| Paulenz Isabella | Non agonista femminile |
| Piffer Kevin | Non agonista maschile |
| Pinco Giada | Non agonista femminile |
| Pirastu Kaza Greta | Non agonista femminile |
| Piva Viola | Non agonista femminile |
| Plateroti Gaia | Juvenile Femminile |
| Polla Ilaria | Non agonista femminile |
| Pontalti Alessia | Non agonista femminile |
| Prada Annalisa | Non agonista femminile |
| Prada Martina | Juvenile Femminile |
| Prandel Nina | Juvenile Femminile |
| Remorini Martina | Junior Femminile |
| Rialti Corinna | Non agonista femminile |
| Rigotti Aurora | Non agonista femminile |
| Rinaldi Giulia | Non agonista femminile |
| Rocha Guglielmetti Luiza | Non agonista femminile |
| Rosa Alice | Non agonista femminile |
| Rosas Marta | Non agonista femminile |
| Rossi Miriana | Non agonista femminile |
| Salija Laura | Non agonista femminile |
| Saltori Francesca | Non agonista femminile |
| Saltori Iris Elisabeth | Non agonista femminile |
| Sanchez Rios Ainara | Non agonista femminile |
| Santos De Oliveira Ellen | Non agonista femminile |
| Sbetti Monica | Non agonista femminile |
| Shaparava Marina | Juvenile Femminile |
| Shaparava Valentina | Junior Femminile |
| Shaparava Volha | Non agonista femminile |
| Stablum Dorothea | Non agonista femminile |
| Sturzen Beatrice | Non agonista femminile |
| Tamanini Zoe | Non agonista femminile |
| Tecilla Giorgia | Non agonista femminile |
| Tessadri Federica | Non agonista femminile |
| Toldo Andrea | Non agonista maschile |
| Toldo Filippo | Non agonista maschile |
| Topolia Elina | Non agonista femminile |
| Tridico Kevin | Non agonista maschile |
| Vaccaro Marta | Adult Femminile |
| Vanola Crystal Marie | Non agonista femminile |
| Vicentini Mariasole | Juvenile Femminile |
| Vicentini Marika | Non agonista femminile |
| Vicinanza Beatrice | Non agonista femminile |
| Zanelli Valentina | Non agonista femminile |
| Zeni Giulia | Non agonista femminile |
| Zeni Irene | Non agonista femminile |
| Zeni Vittoria | Non agonista femminile |
Tecnici
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Anderle Federica | Maestro di Base |
| Beber Anna | Maestro di Base |
| Beber Silvia | Maestro di Base |
| Broseghini Anna | Maestro di Base |
| Bussolaro Giorgia | Maestro di Base |
| Della Lucia Sara | Preparatore Atletico |
| Fauster Eva | Maestro di Base |
| Fruet Sabrina | Allenatore 1° livello |
| Marchesoni Adriana | Maestro di Base |
| Savastano Elisa | Maestro di Base |
| Susini Irene | Maestro di Base |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Pergine | Pergine Valsugana | TN | 38057 |