Società

A.S.D. Associazione Curling Cembra
Data di fondazione: 30/08/2004
Indirizzo società: località Stont, 38034, Cembra Lisignago TN
Telefono: +39 0461 683124
Discipline: Curling
Stagione | Discipline |
---|---|
25/26 | Curling |
24/25 | Curling |
23/24 | Curling |
22/23 | Curling |
21/22 | Curling |
20/21 | Curling |
19/20 | Curling |
18/19 | Curling, Wheelchair Curling |
17/18 | Curling, Wheelchair Curling |
16/17 | Curling, Wheelchair Curling |
15/16 | Curling |
Dirigenti
Nome | Categoria |
---|---|
Mosaner Adolfo | Presidente |
Giovanella Loris | Vice Presidente |
Rizzolli Luca | Dirigente Sociale |
Atleti
Nome | Categoria |
---|---|
Arman Carlo | Senior Over 50 Maschile |
Bonù Lisa | Ragazzi Femminile |
Brugnara Ismael | Esordienti Maschile |
Brugnara Jack | Esordienti Maschile |
Dalmonego Marco | Ragazzi Maschile |
Gilberti Luca | Senior Over 50 Maschile |
Giovanella Ivan | Esordienti Maschile |
Gottardi Riccardo | Esordienti Maschile |
Mosaner Carlo | Senior Over 50 Maschile |
Moser Andrea | Junior Maschile |
Nardin Loris | Ragazzi Maschile |
Nardon Gianni | Senior Over 50 Maschile |
Nichelatti Elia | Junior Maschile |
Pergol Martino | Esordienti Maschile |
Ramperti Matteo | Esordienti Maschile |
Bernardi Paolo | Junior Maschile |
Filippi Fabiano | Senior Over 50 Maschile |
Tecnici
Nome | Categoria |
---|---|
Mosaner Adolfo | Allenatore 3° livello |
Mosaner Giada | Allenatore 1° livello |
Serafini Manuela | Allenatore 1° livello |
Serafini Sergio | Allenatore 2° livello |
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Palacurling Cembra | Cembra Lisignago | TN | 38034 |