1a Nazionale Artistico - Junior e Senior
Valevole per i passaggi di categoria
-
Data inizio: 18/10/2014 - Data fine: 19/10/2014 - Stagione 14/15
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
3588
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
20/09/2014 00:00
Fine iscrizioni
03/10/2014 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | Sofia Curci | FOR | Ok | 5 | 34.970 | |
| Short Program | 1 | 1 | Nik Folini | AMB | Ok | 7 | 40.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nik Folini | AMB | Ok | 2 | 79.820 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Curci | FOR | Ok | 4 | 72.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nik Folini | AMB | Ok | 2 | 120.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Curci | FOR | Ok | 4 | 107.120 | |
| Cadetti Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 9 | 37.910 |
| Cadetti Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 11 | 59.400 |
| Cadetti Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lisa Sakura Katagiri | AGO | Ok | 10 | 97.310 |
| Cadetti Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Dafne Calvarese | PAT | Ok | 2 | 40.780 |
| Cadetti Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Adele Antonelli | AGP | Ok | 24 | 25.530 |
| Cadetti Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Dafne Calvarese | PAT | Ok | 5 | 66.890 |
| Cadetti Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Adele Antonelli | AGP | Ok | 25 | 46.030 |
| Cadetti Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Dafne Calvarese | PAT | Ok | 3 | 107.670 |
| Cadetti Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Adele Antonelli | AGP | Ok | 26 | 71.560 |
| Esordienti Maschile | Short Program | 1 | 1 | Tommaso Campanini | FOR | Ok | 1 | 47.900 |
| Esordienti Maschile | Short Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 5 | 35.940 |
| Esordienti Maschile | Short Program | 1 | 1 | Tommaso Campanini | FOR | Ok | 12 | 33.200 |
| Esordienti Maschile | Short Program | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 25 | 25.470 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Campanini | FOR | Ok | 8 | 68.470 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Tommaso Campanini | FOR | Ok | 11 | 54.020 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 12 | 53.790 |
| Esordienti Maschile | Free Program | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 15 | 50.200 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Campanini | FOR | Ok | 4 | 116.370 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Gabriel Renoldi | ICE | Ok | 9 | 89.730 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Tommaso Campanini | FOR | Ok | 12 | 87.220 |
| Esordienti Maschile | Total Score | 1 | 1 | Dennis Andreoletti | ICE | Ok | 21 | 75.670 |
| Esordienti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Stella Negro | AFE | Ok | 1 | 57.050 |
| Esordienti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 4 | 37.230 |
| Esordienti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Serena Ciaravolo | LIG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Esordienti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Stella Negro | AFE | Ok | 1 | 116.920 |
| Esordienti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 8 | 59.220 |
| Esordienti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Serena Ciaravolo | LIG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Esordienti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Stella Negro | AFE | Ok | 1 | 173.970 |
| Esordienti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara De Martiis | VAG | Ok | 6 | 96.450 |
| Esordienti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Serena Ciaravolo | LIG | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giulia Foresti | 632 | Ok | 1 | 37.660 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | 632 | Ok | 2 | 37.280 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 3 | 36.610 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Ok | 4 | 36.450 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 5 | 35.940 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Antonella Palmisano | SIT | Ok | 6 | 35.520 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Delia Paparella | ICT | Ok | 7 | 35.290 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Claudia Martinelli | 632 | Ok | 8 | 35.180 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marianna Torresani | 632 | Ok | 9 | 34.510 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Marta Castagno | ICT | Ok | 10 | 33.540 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 11 | 33.330 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 12 | 33.200 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Martuscelli | 502 | Ok | 13 | 32.460 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Anna Rossanese | ICT | Ok | 14 | 32.220 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Federica Rossi | 545 | Ok | 15 | 30.200 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Capomolla | 632 | Ok | 16 | 29.750 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 17 | 29.640 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 18 | 28.740 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Damiana Alessandra Celi | 545 | Ok | 19 | 28.100 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 20 | 27.900 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 21 | 27.060 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Pamela Croce | AGF | Ok | 22 | 26.550 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Neza Gombac | AGP | Ok | 23 | 25.830 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Valentina Barberini | 545 | Ok | 24 | 25.530 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Valentina Barbieri | FOR | Ok | 25 | 25.470 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 26 | 25.060 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 27 | 24.570 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 28 | 24.510 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 28 | 24.510 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elsa Dimai | COR | Ok | 29 | 21.580 |
| Junior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 1 | 73.240 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giulia Foresti | 632 | Ok | 2 | 62.600 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 3 | 61.910 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Delia Paparella | ICT | Ok | 4 | 60.890 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marta Castagno | ICT | Ok | 5 | 60.090 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Claudia Martinelli | 632 | Ok | 6 | 58.940 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Boschiroli | 632 | Ok | 7 | 58.750 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Ok | 8 | 56.440 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Capomolla | 632 | Ok | 9 | 56.040 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 10 | 56.020 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 11 | 54.020 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 12 | 53.790 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Antonella Palmisano | SIT | Ok | 13 | 53.580 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Rossi | 545 | Ok | 14 | 50.460 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valentina Barbieri | FOR | Ok | 15 | 50.200 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 16 | 49.920 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 17 | 49.590 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Damiana Alessandra Celi | 545 | Ok | 18 | 49.590 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 19 | 49.580 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 20 | 49.220 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Anna Rossanese | ICT | Ok | 21 | 48.700 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Marianna Torresani | 632 | Ok | 22 | 48.400 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Neza Gombac | AGP | Ok | 23 | 47.920 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Martuscelli | 502 | Ok | 24 | 46.430 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valentina Barberini | 545 | Ok | 25 | 46.030 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 26 | 45.000 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 27 | 40.950 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 27 | 40.950 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elsa Dimai | COR | Ok | 28 | 36.050 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Pamela Croce | AGF | Ok | 29 | 31.150 |
| Junior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Gennaro | PAD | Ok | 1 | 109.850 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giulia Foresti | 632 | Ok | 2 | 100.260 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Delia Paparella | ICT | Ok | 3 | 96.180 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Boschiroli | 632 | Ok | 4 | 96.030 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Claudia Martinelli | 632 | Ok | 5 | 94.120 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marta Castagno | ICT | Ok | 6 | 93.630 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Martina Manzo | FOR | Ok | 7 | 92.890 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alessia Zardini | 715 | Ok | 8 | 89.810 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Tullia Maria Trevisan | FEL | Ok | 9 | 89.730 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 10 | 89.350 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Antonella Palmisano | SIT | Ok | 11 | 89.100 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 12 | 87.220 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Capomolla | 632 | Ok | 13 | 85.790 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Marianna Torresani | 632 | Ok | 14 | 82.910 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Anna Rossanese | ICT | Ok | 15 | 80.920 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Rossi | 545 | Ok | 16 | 80.660 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 17 | 79.230 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Martuscelli | 502 | Ok | 18 | 78.890 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Damiana Alessandra Celi | 545 | Ok | 19 | 77.690 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 20 | 76.640 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valentina Barbieri | FOR | Ok | 21 | 75.670 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Lupatelli | FOR | Ok | 22 | 74.490 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Francesca Zazza | ICT | Ok | 23 | 74.280 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Neza Gombac | AGP | Ok | 24 | 73.750 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 25 | 73.740 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valentina Barberini | 545 | Ok | 26 | 71.560 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 27 | 65.460 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 27 | 65.460 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Pamela Croce | AGF | Ok | 28 | 57.700 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elsa Dimai | COR | Ok | 29 | 57.630 |
| Junior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Leccardi | AGO | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 1 | 47.900 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Adrien Bannister | 502 | Ok | 2 | 47.650 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 3 | 44.910 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | 632 | Ok | 4 | 41.910 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Ok | 5 | 41.710 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Olgierd Febbi | 545 | Ok | 6 | 40.650 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 8 | 39.630 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Jari Kessler | 632 | Ok | 9 | 37.910 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | 632 | Ok | 10 | 32.090 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Davide Lorenzi | COR | Ok | 11 | 29.130 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Alberto Giacomo Lana | VAR | Ok | 12 | 27.580 |
| Junior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 13 | 25.100 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Adrien Bannister | 502 | Ok | 1 | 90.220 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Ok | 3 | 75.230 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alessandro Fadini | 632 | Ok | 4 | 73.130 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 5 | 73.080 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | 632 | Ok | 6 | 72.610 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 7 | 70.260 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 8 | 68.470 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Olgierd Febbi | 545 | Ok | 9 | 67.640 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Davide Lorenzi | COR | Ok | 10 | 59.890 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Jari Kessler | 632 | Ok | 11 | 59.400 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Alberto Giacomo Lana | VAR | Ok | 12 | 56.630 |
| Junior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 13 | 41.870 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Adrien Bannister | 502 | Ok | 1 | 137.870 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alberto Vanz | FOR | Ok | 3 | 116.940 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Simone Cervi | AGO | Ok | 4 | 116.370 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Paolo Balestri | ICT | Ok | 5 | 115.170 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | 632 | Ok | 6 | 114.520 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 7 | 112.710 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Olgierd Febbi | 545 | Ok | 8 | 108.290 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alessandro Fadini | 632 | Ok | 9 | 105.220 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Jari Kessler | 632 | Ok | 10 | 97.310 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Davide Lorenzi | COR | Ok | 11 | 89.020 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Alberto Giacomo Lana | VAR | Ok | 12 | 84.210 |
| Junior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Nicolo' Cafaro | PAT | Ok | 13 | 66.970 |
| Juvenile Femminile | Short Program | 1 | 1 | Rebecca Da Broi | VAG | Ok | 29 | 21.580 |
| Juvenile Femminile | Free Program | 1 | 1 | Rebecca Da Broi | VAG | Ok | 28 | 36.050 |
| Juvenile Femminile | Total Score | 1 | 1 | Rebecca Da Broi | VAG | Ok | 29 | 57.630 |
| Novice Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 7 | 40.450 |
| Novice Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 2 | 79.820 |
| Novice Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 2 | 120.270 |
| Principianti A Femminile | Short Program | 1 | 1 | Emma Manca | MEZ | Ok | 4 | 36.450 |
| Principianti A Femminile | Short Program | 1 | 1 | Valentina Rovera | PAT | Ok | 5 | 41.710 |
| Principianti A Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lidia Curto | FEL | Ok | 10 | 32.090 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Valentina Rovera | PAT | Ok | 3 | 75.230 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lidia Curto | FEL | Ok | 4 | 73.130 |
| Principianti A Femminile | Free Program | 1 | 1 | Emma Manca | MEZ | Ok | 8 | 56.440 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Valentina Rovera | PAT | Ok | 3 | 116.940 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Emma Manca | MEZ | Ok | 7 | 92.890 |
| Principianti A Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lidia Curto | FEL | Ok | 9 | 105.220 |
| Principianti A Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Greta Pellegrini | YGA | Ok | 1 | 48.340 |
| Principianti A Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 27 | 24.570 |
| Principianti A Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Greta Pellegrini | YGA | Ok | 2 | 79.890 |
| Principianti A Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 16 | 49.920 |
| Principianti A Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Greta Pellegrini | YGA | Ok | 1 | 128.230 |
| Principianti A Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Clara Gutmann | CPA | Ok | 22 | 74.490 |
| Principianti B Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 14 | 32.220 |
| Principianti B Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 21 | 48.700 |
| Principianti B Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 15 | 80.920 |
| Principianti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | FOR | Ok | 3 | 43.710 |
| Principianti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Gaia Fasano | LIG | Ok | 4 | 41.910 |
| Principianti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | TIR | Ok | 7 | 35.290 |
| Principianti B Free Femminile | Short Program | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 13 | 32.460 |
| Principianti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | FOR | Ok | 3 | 86.630 |
| Principianti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | TIR | Ok | 4 | 60.890 |
| Principianti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Gaia Fasano | LIG | Ok | 6 | 72.610 |
| Principianti B Free Femminile | Free Program | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 24 | 46.430 |
| Principianti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elisa Sofia Colombo | FOR | Ok | 3 | 130.340 |
| Principianti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giorgia Lucarini | TIR | Ok | 3 | 96.180 |
| Principianti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Gaia Fasano | LIG | Ok | 6 | 114.520 |
| Principianti B Free Femminile | Total Score | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 18 | 78.890 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Ok | 1 | 48.340 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Casella | SKC | Ok | 2 | 40.780 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Giada Russo | ICT | Ok | 3 | 40.720 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Falotico | 502 | Ok | 4 | 37.230 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Bogdana Semyryazhko | ICT | Ok | 6 | 32.070 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 7 | 29.720 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Elettra Maria Olivotto | PIC | Ok | 8 | 29.120 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 9 | 27.920 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Alice Luccisano | FOR | Ok | 10 | 25.470 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Sara Falotico | ICE | Ok | 11 | 33.330 |
| Senior Femminile | Short Program | 1 | 1 | Micol Cristini | 502 | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Giada Russo | ICT | Ok | 1 | 83.330 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Ok | 2 | 79.890 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Bogdana Semyryazhko | ICT | Ok | 3 | 73.100 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Casella | SKC | Ok | 5 | 66.890 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 6 | 66.370 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Alice Luccisano | FOR | Ok | 7 | 59.660 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Falotico | 502 | Ok | 8 | 59.220 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Elettra Maria Olivotto | PIC | Ok | 9 | 52.980 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 10 | 48.170 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Sara Falotico | ICE | Ok | 10 | 56.020 |
| Senior Femminile | Free Program | 1 | 1 | Micol Cristini | 502 | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Guia Maria Tagliapietra | SKC | Ok | 1 | 128.230 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Giada Russo | ICT | Ok | 2 | 124.050 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Casella | SKC | Ok | 3 | 107.670 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Bogdana Semyryazhko | ICT | Ok | 5 | 105.170 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Falotico | 502 | Ok | 6 | 96.450 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Chiara Calderone | AGO | Ok | 7 | 96.090 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Alice Luccisano | FOR | Ok | 8 | 85.130 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Elettra Maria Olivotto | PIC | Ok | 9 | 82.100 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 10 | 76.090 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Sara Falotico | ICE | Ok | 10 | 89.350 |
| Senior Femminile | Total Score | 1 | 1 | Micol Cristini | 502 | Non arrivato | 0 | 0.000 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | 502 | Ok | 1 | 57.050 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Carlo Vittorio Palermo | 632 | Ok | 2 | 53.710 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 3 | 43.710 |
| Senior Maschile | Short Program | 1 | 1 | Giorgio Settembrini | FOR | Ok | 4 | 42.650 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Matteo Rizzo | 502 | Ok | 1 | 116.920 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Carlo Vittorio Palermo | 632 | Ok | 2 | 105.130 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 3 | 86.630 |
| Senior Maschile | Free Program | 1 | 1 | Giorgio Settembrini | FOR | Ok | 4 | 79.960 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Matteo Rizzo | 502 | Ok | 1 | 173.970 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Carlo Vittorio Palermo | 632 | Ok | 2 | 158.840 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 3 | 130.340 |
| Senior Maschile | Total Score | 1 | 1 | Giorgio Settembrini | FOR | Ok | 4 | 122.610 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | Ok | 13 | 25.100 |
| Novice Regionale Femminile | Short Program | 1 | 1 | Maria Sole Schenone | SIT | Ok | 26 | 25.060 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | Ok | 13 | 41.870 |
| Novice Regionale Femminile | Free Program | 1 | 1 | Maria Sole Schenone | SIT | Ok | 20 | 49.220 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Ilaria Marta Bresadola | FOR | Ok | 13 | 66.970 |
| Novice Regionale Femminile | Total Score | 1 | 1 | Maria Sole Schenone | SIT | Ok | 23 | 74.280 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Federica Zamponi | MEZ | Ok | 1 | 39.180 |
| Advanced Novice Femminile | Short Program | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 5 | 34.970 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Federica Zamponi | MEZ | Ok | 1 | 75.160 |
| Advanced Novice Femminile | Free Program | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 4 | 72.150 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Federica Zamponi | MEZ | Ok | 1 | 114.340 |
| Advanced Novice Femminile | Total Score | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 4 | 107.120 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti | |
| Elenco Iscritti |