1a Nazionale Artistico - Novice e Juvenile

Valevole per i passaggi di categoria

Società organizzatrici
Codice identificativo
3590
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
20/10/2014 00:00
Fine iscrizioni
01/11/2014 23:59
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati

Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
Short Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Riccardo Maria Maglio FOR Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Riccardo Maria Maglio FOR Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Riccardo Maria Maglio FOR Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Chiara Censori ASG Ok 1 38.350
Short Program 1 1 Giorgia Gervasoni GGR Ok 1 31.160
Short Program 1 1 Eleonora Livieri 632 Ok 1 33.150
Short Program 1 1 Sara Conti FOR Ok 2 29.340
Short Program 1 1 Chiara Mattana CPA Ok 2 35.640
Short Program 1 1 Gaia Mazza PAT Ok 2 32.880
Short Program 1 1 Valeria Parma FOR Ok 3 32.870
Short Program 1 1 Gaia Renzulli TIR Ok 3 29.070
Short Program 1 1 Silvia Vettori 632 Ok 3 34.250
Short Program 1 1 Ginevra Barra Bajetto PAT Ok 4 30.070
Short Program 1 1 Francesca Gioco CPA Ok 4 32.630
Short Program 1 1 Bianca Viani 545 Ok 4 28.610
Short Program 1 1 Anastasia Bergamo 632 Ok 5 28.890
Short Program 1 1 Nicole Daberto FIE Ok 5 29.570
Short Program 1 1 Michela Sacchet APO Ok 5 26.860
Short Program 1 1 Elisa Gatelli 502 Ok 6 28.380
Short Program 1 1 Federica Nebbia 502 Ok 6 26.460
Short Program 1 1 Virginia Simone ICT Ok 6 27.440
Short Program 1 1 Rebecca Da Broi VAG Ok 7 26.030
Short Program 1 1 Elisabetta Incardona FOR Ok 7 25.600
Short Program 1 1 Giuditta Negrello VAG Ok 7 26.450
Short Program 1 1 Giorgia Cardizzone PAT Ok 8 25.400
Short Program 1 1 Federica Pagani AGO Ok 8 26.030
Short Program 1 1 Anna Runggaldier GAR Ok 8 26.250
Short Program 1 1 Sara Corti GGR Ok 9 24.260
Short Program 1 1 Benedetta Di Cesare AGO Ok 9 25.180
Short Program 1 1 Greta Pasquali 632 Ok 9 25.320
Short Program 1 1 Arianna Bernardi AGP Ok 10 23.790
Short Program 1 1 Pia Demetz GAR Ok 10 24.220
Short Program 1 1 Marta Peiretti PAT Ok 10 24.730
Short Program 1 1 Anna Casale FOR Ok 11 23.390
Short Program 1 1 Ilaria Stroppa FOR Ok 11 23.020
Short Program 1 1 Deianira Vivian Trentini BOL Ok 11 24.140
Short Program 1 1 Caterina Alles 502 Ok 12 22.490
Short Program 1 1 Alessia Fontana BOI Ok 12 22.600
Short Program 1 1 Alessandra Pontrelli 666 Ok 12 24.010
Short Program 1 1 Linda Bellini BOI Ok 13 22.280
Short Program 1 1 Marta Gravina VAG Ok 13 22.320
Short Program 1 1 Altea Sassi GGR Ok 13 23.520
Short Program 1 1 Federica Bergamo 632 Ok 14 21.780
Short Program 1 1 Irene Canavesi VAG Ok 14 19.900
Short Program 1 1 Rebecca Vatteroni TIR Ok 14 21.380
Short Program 1 1 Asia De Michele SIT Ok 15 21.080
Short Program 1 1 Isabella Etzi ICT Ok 15 17.570
Short Program 1 1 Eleonora Frizzoni 071 Ok 15 20.250
Short Program 1 1 Adele Donda AGO Ok 16 17.190
Short Program 1 1 Margherita Pontecorvo 675 Ok 16 19.070
Short Program 1 1 Emma Redegalli AMB Ok 16 20.200
Short Program 1 1 Rebecca Marini VAG Ok 17 18.870
Short Program 1 1 Chiara Rosset HIL Ok 17 15.940
Short Program 1 1 Sofia Salvati TIR Ok 17 17.990
Short Program 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 18 16.200
Short Program 1 1 Giulia Povoledo ASI Ok 18 17.300
Short Program 1 1 Vittoria Ortfeldt AGO Ok 19 13.180
Short Program 1 1 Chiara Pontin AFE Ok 19 14.340
Short Program 1 1 Sara Cristina Anzivino SIT Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Lucrezia Degli Esposti FOR Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Zoe Malvica CPA Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Laura Marazzato AGS Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Sara Conti FOR Ok 1 56.640
Free Program 1 1 Eleonora Livieri 632 Ok 1 58.730
Free Program 1 1 Chiara Mattana CPA Ok 1 63.700
Free Program 1 1 Chiara Censori ASG Ok 2 60.440
Free Program 1 1 Giorgia Gervasoni GGR Ok 2 53.460
Free Program 1 1 Gaia Mazza PAT Ok 2 58.460
Free Program 1 1 Anastasia Bergamo 632 Ok 3 56.790
Free Program 1 1 Federica Nebbia 502 Ok 3 51.550
Free Program 1 1 Anna Runggaldier GAR Ok 3 57.260
Free Program 1 1 Nicole Daberto FIE Ok 4 54.630
Free Program 1 1 Francesca Gioco CPA Ok 4 55.790
Free Program 1 1 Michela Sacchet APO Ok 4 51.360
Free Program 1 1 Greta Pasquali 632 Ok 5 52.960
Free Program 1 1 Virginia Simone ICT Ok 5 53.230
Free Program 1 1 Bianca Viani 545 Ok 5 50.590
Free Program 1 1 Sara Corti GGR Ok 6 49.680
Free Program 1 1 Elisa Gatelli 502 Ok 6 52.740
Free Program 1 1 Elisabetta Incardona FOR Ok 6 51.320
Free Program 1 1 Ginevra Barra Bajetto PAT Ok 7 52.530
Free Program 1 1 Gaia Renzulli TIR Ok 7 49.010
Free Program 1 1 Silvia Vettori 632 Ok 7 51.310
Free Program 1 1 Arianna Bernardi AGP Ok 8 49.760
Free Program 1 1 Rebecca Da Broi VAG Ok 8 48.930
Free Program 1 1 Giuditta Negrello VAG Ok 8 52.450
Free Program 1 1 Marta Peiretti PAT Ok 9 50.910
Free Program 1 1 Ilaria Stroppa FOR Ok 9 49.630
Free Program 1 1 Deianira Vivian Trentini BOL Ok 9 48.490
Free Program 1 1 Asia De Michele SIT Ok 10 48.980
Free Program 1 1 Federica Pagani AGO Ok 10 47.790
Free Program 1 1 Valeria Parma FOR Ok 10 46.740
Free Program 1 1 Caterina Alles 502 Ok 11 46.160
Free Program 1 1 Federica Bergamo 632 Ok 11 45.880
Free Program 1 1 Irene Canavesi VAG Ok 11 46.550
Free Program 1 1 Giorgia Cardizzone PAT Ok 12 41.730
Free Program 1 1 Anna Casale FOR Ok 12 43.920
Free Program 1 1 Alessandra Pontrelli 666 Ok 12 46.090
Free Program 1 1 Linda Bellini BOI Ok 13 41.400
Free Program 1 1 Pia Demetz GAR Ok 13 43.240
Free Program 1 1 Giulia Povoledo ASI Ok 13 42.930
Free Program 1 1 Benedetta Di Cesare AGO Ok 14 38.950
Free Program 1 1 Isabella Etzi ICT Ok 14 42.960
Free Program 1 1 Alessia Fontana BOI Ok 14 42.630
Free Program 1 1 Eleonora Frizzoni 071 Ok 15 41.920
Free Program 1 1 Margherita Pontecorvo 675 Ok 15 33.680
Free Program 1 1 Altea Sassi GGR Ok 15 40.450
Free Program 1 1 Marta Gravina VAG Ok 16 40.450
Free Program 1 1 Chiara Pontin AFE Ok 16 33.180
Free Program 1 1 Chiara Rosset HIL Ok 16 35.150
Free Program 1 1 Adele Donda AGO Ok 17 32.270
Free Program 1 1 Emma Redegalli AMB Ok 17 37.080
Free Program 1 1 Rebecca Vatteroni TIR Ok 17 32.510
Free Program 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 18 31.850
Free Program 1 1 Rebecca Marini VAG Ok 18 33.470
Free Program 1 1 Vittoria Ortfeldt AGO Ok 19 26.190
Free Program 1 1 Sofia Salvati TIR Ok 19 29.710
Free Program 1 1 Sara Cristina Anzivino SIT Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Lucrezia Degli Esposti FOR Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Zoe Malvica CPA Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Laura Marazzato AGS Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Sara Conti FOR Ok 1 85.980
Total Score 1 1 Eleonora Livieri 632 Ok 1 91.880
Total Score 1 1 Chiara Mattana CPA Ok 1 99.340
Total Score 1 1 Chiara Censori ASG Ok 2 98.790
Total Score 1 1 Giorgia Gervasoni GGR Ok 2 84.620
Total Score 1 1 Gaia Mazza PAT Ok 2 91.340
Total Score 1 1 Nicole Daberto FIE Ok 3 84.200
Total Score 1 1 Francesca Gioco CPA Ok 3 88.420
Total Score 1 1 Bianca Viani 545 Ok 3 79.200
Total Score 1 1 Anastasia Bergamo 632 Ok 4 85.680
Total Score 1 1 Anna Runggaldier GAR Ok 4 83.510
Total Score 1 1 Michela Sacchet APO Ok 4 78.220
Total Score 1 1 Ginevra Barra Bajetto PAT Ok 5 82.600
Total Score 1 1 Gaia Renzulli TIR Ok 5 78.080
Total Score 1 1 Silvia Vettori 632 Ok 5 85.560
Total Score 1 1 Elisa Gatelli 502 Ok 6 81.120
Total Score 1 1 Federica Nebbia 502 Ok 6 78.010
Total Score 1 1 Virginia Simone ICT Ok 6 80.670
Total Score 1 1 Rebecca Da Broi VAG Ok 7 74.960
Total Score 1 1 Elisabetta Incardona FOR Ok 7 76.920
Total Score 1 1 Valeria Parma FOR Ok 7 79.610
Total Score 1 1 Arianna Bernardi AGP Ok 8 73.550
Total Score 1 1 Sara Corti GGR Ok 8 73.940
Total Score 1 1 Giuditta Negrello VAG Ok 8 78.900
Total Score 1 1 Federica Pagani AGO Ok 9 73.820
Total Score 1 1 Greta Pasquali 632 Ok 9 78.280
Total Score 1 1 Ilaria Stroppa FOR Ok 9 72.650
Total Score 1 1 Asia De Michele SIT Ok 10 70.060
Total Score 1 1 Marta Peiretti PAT Ok 10 75.640
Total Score 1 1 Deianira Vivian Trentini BOL Ok 10 72.630
Total Score 1 1 Caterina Alles 502 Ok 11 68.650
Total Score 1 1 Federica Bergamo 632 Ok 11 67.660
Total Score 1 1 Alessandra Pontrelli 666 Ok 11 70.100
Total Score 1 1 Giorgia Cardizzone PAT Ok 12 67.130
Total Score 1 1 Anna Casale FOR Ok 12 67.310
Total Score 1 1 Pia Demetz GAR Ok 12 67.460
Total Score 1 1 Irene Canavesi VAG Ok 13 66.450
Total Score 1 1 Benedetta Di Cesare AGO Ok 13 64.130
Total Score 1 1 Alessia Fontana BOI Ok 13 65.230
Total Score 1 1 Linda Bellini BOI Ok 14 63.680
Total Score 1 1 Marta Gravina VAG Ok 14 62.770
Total Score 1 1 Altea Sassi GGR Ok 14 63.970
Total Score 1 1 Isabella Etzi ICT Ok 15 60.530
Total Score 1 1 Eleonora Frizzoni 071 Ok 15 62.170
Total Score 1 1 Rebecca Vatteroni TIR Ok 15 53.890
Total Score 1 1 Margherita Pontecorvo 675 Ok 16 52.750
Total Score 1 1 Giulia Povoledo ASI Ok 16 60.230
Total Score 1 1 Chiara Rosset HIL Ok 16 51.090
Total Score 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 17 48.050
Total Score 1 1 Adele Donda AGO Ok 17 49.460
Total Score 1 1 Emma Redegalli AMB Ok 17 57.280
Total Score 1 1 Rebecca Marini VAG Ok 18 52.340
Total Score 1 1 Sofia Salvati TIR Ok 18 47.700
Total Score 1 1 Vittoria Ortfeldt AGO Ok 19 39.370
Total Score 1 1 Chiara Pontin AFE Ok 19 47.520
Total Score 1 1 Sara Cristina Anzivino SIT Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Lucrezia Degli Esposti FOR Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Zoe Malvica CPA Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Laura Marazzato AGS Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Filippo Manacorda 502 Ok 1 29.840
Short Program 1 1 Leonardo Di Falco 666 Ok 2 26.680
Short Program 1 1 Leonardo Torcellini 545 Ok 3 20.250
Short Program 1 1 Lorenzo Casati 502 Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Leonardo Di Falco 666 Ok 1 61.470
Free Program 1 1 Filippo Manacorda 502 Ok 2 58.150
Free Program 1 1 Leonardo Torcellini 545 Ok 3 41.950
Free Program 1 1 Lorenzo Casati 502 Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Leonardo Di Falco 666 Ok 1 88.150
Total Score 1 1 Filippo Manacorda 502 Ok 2 87.990
Total Score 1 1 Leonardo Torcellini 545 Ok 3 62.200
Total Score 1 1 Lorenzo Casati 502 Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Ilaria Dellantonio 632 Ok 12 25.640
Free Program 1 1 Ilaria Dellantonio 632 Ok 12 45.340
Total Score 1 1 Ilaria Dellantonio 632 Ok 11 70.980
Short Program 1 1 Alice Martina Geraghty AGO Ok 1 33.370
Short Program 1 1 Anna Memola AGO Ok 1 38.630
Short Program 1 1 Lara Naki Gutmann CPA Ok 2 36.000
Short Program 1 1 Valentina Indelicato HIL Ok 2 32.260
Short Program 1 1 Stefanie Franceschini 632 Ok 3 29.970
Short Program 1 1 Giorgia Zampieri AFE Ok 3 31.770
Short Program 1 1 Gaia Maiorano PAT Ok 4 31.760
Short Program 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 4 28.460
Short Program 1 1 Caterina Guzzo CPA Ok 5 28.450
Short Program 1 1 Martina Mancusi 071 Ok 5 31.580
Short Program 1 1 Anja Roscia BOI Ok 6 27.560
Short Program 1 1 Matilda Savina TIR Ok 6 30.790
Short Program 1 1 Camilla Binaschi GGR Ok 7 30.580
Short Program 1 1 Serena Bosi 545 Ok 7 27.200
Short Program 1 1 Alessia Facelli ICT Ok 8 26.660
Short Program 1 1 Marta Sellaroli AGO Ok 8 29.110
Short Program 1 1 Sara Lavagnini 545 Ok 9 26.140
Short Program 1 1 Serena Planchensteiner FIE Ok 9 28.140
Short Program 1 1 Lucrezia Erba CDG Ok 10 28.000
Short Program 1 1 Sofia Giona ICT Ok 10 26.110
Short Program 1 1 Federica Guolo FEL Ok 11 27.090
Short Program 1 1 Greta Milanese GGR Ok 11 26.110
Short Program 1 1 Arianna D'alessandro AGF Ok 12 26.610
Short Program 1 1 Alessia Aru FOR Ok 13 25.890
Short Program 1 1 Bianca Crisbasan 632 Ok 13 25.610
Short Program 1 1 Elisabetta Barp FEL Ok 14 24.790
Short Program 1 1 Giulia Zampieron BOI Ok 14 23.760
Short Program 1 1 Arianna Vannucci FOR Ok 15 23.620
Short Program 1 1 Federica Zamponi 545 Ok 15 24.600
Short Program 1 1 Valentina Arizzi 071 Ok 16 24.160
Short Program 1 1 Sara Montanelli 502 Ok 16 23.270
Short Program 1 1 Francesca Lucca GGR Ok 17 22.920
Short Program 1 1 Martina Verga GGR Ok 17 23.540
Short Program 1 1 Carola Ledda PAT Ok 18 22.170
Short Program 1 1 Sofia Papalillo VAG Ok 18 23.000
Short Program 1 1 Irene Bollito ICT Ok 19 22.710
Short Program 1 1 Vanessa Dalla Vedova AFE Ok 19 21.980
Short Program 1 1 Lara Scuttari BOI Ok 20 22.640
Short Program 1 1 Alice Vanzo 632 Ok 20 21.750
Short Program 1 1 Martina Bottaro 545 Ok 21 21.290
Short Program 1 1 Jasmine Calzoni FON Ok 21 21.320
Short Program 1 1 Maria Chiara Reputin PIC Ok 22 17.920
Short Program 1 1 Carmen Demetz GAR Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Giulia Pasquale SIT Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Giulia Pelagalli 545 Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Fabiola Salvadori CPA Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Anna Memola AGO Ok 1 65.980
Free Program 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 1 58.690
Free Program 1 1 Valentina Indelicato HIL Ok 2 57.200
Free Program 1 1 Marta Sellaroli AGO Ok 2 59.180
Free Program 1 1 Stefanie Franceschini 632 Ok 3 55.630
Free Program 1 1 Lara Naki Gutmann CPA Ok 3 58.210
Free Program 1 1 Caterina Guzzo CPA Ok 4 53.430
Free Program 1 1 Martina Mancusi 071 Ok 4 53.800
Free Program 1 1 Alice Martina Geraghty AGO Ok 5 52.430
Free Program 1 1 Giorgia Zampieri AFE Ok 5 53.260
Free Program 1 1 Federica Guolo FEL Ok 6 51.520
Free Program 1 1 Anja Roscia BOI Ok 6 48.850
Free Program 1 1 Valentina Arizzi 071 Ok 7 48.130
Free Program 1 1 Lucrezia Erba CDG Ok 7 51.500
Free Program 1 1 Camilla Binaschi GGR Ok 8 49.060
Free Program 1 1 Bianca Crisbasan 632 Ok 8 48.000
Free Program 1 1 Sofia Giona ICT Ok 9 47.250
Free Program 1 1 Gaia Maiorano PAT Ok 9 46.800
Free Program 1 1 Elisabetta Barp FEL Ok 10 46.060
Free Program 1 1 Sara Montanelli 502 Ok 10 46.140
Free Program 1 1 Alessia Facelli ICT Ok 11 45.370
Free Program 1 1 Carola Ledda PAT Ok 11 45.770
Free Program 1 1 Arianna D'alessandro AGF Ok 12 45.170
Free Program 1 1 Martina Verga GGR Ok 13 44.400
Free Program 1 1 Giulia Zampieron BOI Ok 13 45.100
Free Program 1 1 Irene Bollito ICT Ok 14 43.390
Free Program 1 1 Matilda Savina TIR Ok 14 42.970
Free Program 1 1 Greta Milanese GGR Ok 15 41.930
Free Program 1 1 Serena Planchensteiner FIE Ok 15 42.510
Free Program 1 1 Alessia Aru FOR Ok 16 41.200
Free Program 1 1 Lara Scuttari BOI Ok 16 41.570
Free Program 1 1 Sara Lavagnini 545 Ok 17 41.150
Free Program 1 1 Arianna Vannucci FOR Ok 17 40.700
Free Program 1 1 Serena Bosi 545 Ok 18 41.140
Free Program 1 1 Vanessa Dalla Vedova AFE Ok 18 36.610
Free Program 1 1 Francesca Lucca GGR Ok 19 36.170
Free Program 1 1 Federica Zamponi 545 Ok 19 40.800
Free Program 1 1 Martina Bottaro 545 Ok 20 37.860
Free Program 1 1 Alice Vanzo 632 Ok 20 33.900
Free Program 1 1 Jasmine Calzoni FON Ok 21 30.740
Free Program 1 1 Sofia Papalillo VAG Ok 21 36.030
Free Program 1 1 Maria Chiara Reputin PIC Ok 22 25.210
Free Program 1 1 Carmen Demetz GAR Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Giulia Pasquale SIT Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Giulia Pelagalli 545 Non arrivato 0 0.000
Free Program 1 1 Fabiola Salvadori CPA Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Valentina Indelicato HIL Ok 1 89.460
Total Score 1 1 Anna Memola AGO Ok 1 104.610
Total Score 1 1 Lara Naki Gutmann CPA Ok 2 94.210
Total Score 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 2 87.150
Total Score 1 1 Alice Martina Geraghty AGO Ok 3 85.800
Total Score 1 1 Marta Sellaroli AGO Ok 3 88.290
Total Score 1 1 Stefanie Franceschini 632 Ok 4 85.600
Total Score 1 1 Martina Mancusi 071 Ok 4 85.380
Total Score 1 1 Caterina Guzzo CPA Ok 5 81.880
Total Score 1 1 Giorgia Zampieri AFE Ok 5 85.030
Total Score 1 1 Camilla Binaschi GGR Ok 6 79.640
Total Score 1 1 Anja Roscia BOI Ok 6 76.410
Total Score 1 1 Bianca Crisbasan 632 Ok 7 73.610
Total Score 1 1 Lucrezia Erba CDG Ok 7 79.500
Total Score 1 1 Sofia Giona ICT Ok 8 73.360
Total Score 1 1 Federica Guolo FEL Ok 8 78.610
Total Score 1 1 Valentina Arizzi 071 Ok 9 72.290
Total Score 1 1 Gaia Maiorano PAT Ok 9 78.560
Total Score 1 1 Alessia Facelli ICT Ok 10 72.030
Total Score 1 1 Matilda Savina TIR Ok 10 73.760
Total Score 1 1 Arianna D'alessandro AGF Ok 11 71.780
Total Score 1 1 Elisabetta Barp FEL Ok 12 70.850
Total Score 1 1 Serena Planchensteiner FIE Ok 12 70.650
Total Score 1 1 Serena Bosi 545 Ok 13 68.340
Total Score 1 1 Sara Montanelli 502 Ok 13 69.410
Total Score 1 1 Greta Milanese GGR Ok 14 68.040
Total Score 1 1 Giulia Zampieron BOI Ok 14 68.860
Total Score 1 1 Carola Ledda PAT Ok 15 67.940
Total Score 1 1 Martina Verga GGR Ok 15 67.940
Total Score 1 1 Alessia Aru FOR Ok 16 67.090
Total Score 1 1 Sara Lavagnini 545 Ok 16 67.290
Total Score 1 1 Irene Bollito ICT Ok 17 66.100
Total Score 1 1 Arianna Vannucci FOR Ok 17 64.320
Total Score 1 1 Francesca Lucca GGR Ok 18 59.090
Total Score 1 1 Federica Zamponi 545 Ok 18 65.400
Total Score 1 1 Vanessa Dalla Vedova AFE Ok 19 58.590
Total Score 1 1 Lara Scuttari BOI Ok 19 64.210
Total Score 1 1 Martina Bottaro 545 Ok 20 59.150
Total Score 1 1 Alice Vanzo 632 Ok 20 55.650
Total Score 1 1 Jasmine Calzoni FON Ok 21 52.060
Total Score 1 1 Sofia Papalillo VAG Ok 21 59.030
Total Score 1 1 Maria Chiara Reputin PIC Ok 22 43.130
Total Score 1 1 Carmen Demetz GAR Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Giulia Pasquale SIT Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Giulia Pelagalli 545 Non arrivato 0 0.000
Total Score 1 1 Fabiola Salvadori CPA Non arrivato 0 0.000
Short Program 1 1 Gabriele Frangipani ISB Ok 1 35.330
Short Program 1 1 Emanuele Indelicato HIL Ok 2 32.930
Short Program 1 1 Guido Adalberto Offsas FOR Ok 3 29.590
Short Program 1 1 Filippo Clerici GGR Ok 4 29.470
Short Program 1 1 Marco Zulian FAS Ok 5 28.950
Short Program 1 1 Filippo Pellegrini FOR Ok 6 28.890
Short Program 1 1 Nikolaj Memola AGO Ok 7 27.890
Short Program 1 1 Alessandro Papetti FOR Ok 8 22.140
Free Program 1 1 Gabriele Frangipani ISB Ok 1 62.950
Free Program 1 1 Marco Zulian FAS Ok 2 55.740
Free Program 1 1 Nikolaj Memola AGO Ok 3 51.910
Free Program 1 1 Filippo Clerici GGR Ok 4 48.770
Free Program 1 1 Emanuele Indelicato HIL Ok 5 44.950
Free Program 1 1 Filippo Pellegrini FOR Ok 6 44.690
Free Program 1 1 Guido Adalberto Offsas FOR Ok 7 42.420
Free Program 1 1 Alessandro Papetti FOR Ok 8 40.220
Total Score 1 1 Gabriele Frangipani ISB Ok 1 98.280
Total Score 1 1 Marco Zulian FAS Ok 2 84.690
Total Score 1 1 Nikolaj Memola AGO Ok 3 79.800
Total Score 1 1 Filippo Clerici GGR Ok 4 78.240
Total Score 1 1 Emanuele Indelicato HIL Ok 5 77.880
Total Score 1 1 Filippo Pellegrini FOR Ok 6 73.580
Total Score 1 1 Guido Adalberto Offsas FOR Ok 7 72.010
Total Score 1 1 Alessandro Papetti FOR Ok 8 62.360