Trento Cup 2014
Valevole per passaggi di categoria Novice
-
Data inizio: 08/11/2014 - Data fine: 09/11/2014
-
Location: Trento (TN) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
3723
Livello
Regionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Program | 1 | 1 | FOR | Ok | 1 | 38.880 | ||
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 3 | 31.010 | |
Short Program | 1 | 1 | Ok | 7 | 23.280 | |||
Short Program | 1 | 1 | AGF | Ok | 13 | 21.510 | ||
Free Program | 1 | 1 | FOR | Ok | 1 | 75.290 | ||
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 3 | 73.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Ok | 7 | 53.210 | |||
Free Program | 1 | 1 | AGF | Ok | 16 | 37.410 | ||
Total Score | 1 | 1 | FOR | Ok | 1 | 114.170 | ||
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Nogaro | PAT | Ok | 3 | 104.370 | |
Total Score | 1 | 1 | Ok | 7 | 76.490 | |||
Total Score | 1 | 1 | AGF | Ok | 16 | 58.920 | ||
Short Program | 1 | 1 | Celine Brunner | ICM | Ok | 1 | 38.330 | |
Short Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 2 | 37.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Antonella Palmisano | SIT | Ok | 4 | 34.740 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 8 | 32.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Fortin | AGP | Ok | 9 | 32.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 11 | 29.210 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Martuscelli | 502 | Ok | 12 | 29.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 13 | 28.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Polita | BOI | Ok | 15 | 27.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Lisa Misconel | AGF | Ok | 16 | 27.090 | |
Short Program | 1 | 1 | Pamela Croce | AGF | Ok | 18 | 23.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 19 | 20.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Celine Brunner | ICM | Ok | 2 | 69.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 4 | 64.650 | |
Free Program | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 5 | 64.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 7 | 59.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Antonella Palmisano | SIT | Ok | 9 | 59.210 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Polita | BOI | Ok | 10 | 59.050 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Martuscelli | 502 | Ok | 11 | 58.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Fortin | AGP | Ok | 14 | 52.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Misconel | AGF | Ok | 15 | 51.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 16 | 48.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 17 | 46.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Pamela Croce | AGF | Ok | 19 | 44.850 | |
Total Score | 1 | 1 | Celine Brunner | ICM | Ok | 2 | 108.260 | |
Total Score | 1 | 1 | Vivienne Contarino | SIT | Ok | 3 | 101.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Cattani | CPA | Ok | 6 | 96.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Antonella Palmisano | SIT | Ok | 7 | 93.950 | |
Total Score | 1 | 1 | Eleonora Guzzo | CPA | Ok | 9 | 89.180 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Martuscelli | 502 | Ok | 11 | 88.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Polita | BOI | Ok | 12 | 86.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Fortin | AGP | Ok | 13 | 85.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Misconel | AGF | Ok | 15 | 78.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 16 | 77.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Pamela Croce | AGF | Ok | 18 | 68.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Ricetti | GGR | Ok | 19 | 66.470 | |
Short Program | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 1 | 37.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Alberto Giacomo Lana | VAR | Ok | 2 | 25.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Alberto Giacomo Lana | VAR | Ok | 1 | 68.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 2 | 68.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Bozzuto | HIL | Ok | 1 | 106.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Alberto Giacomo Lana | VAR | Ok | 2 | 94.140 | |
Short Program | 1 | 1 | Chiara Mattana | CPA | Ok | 3 | 34.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Conti | FOR | Ok | 4 | 26.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Nicole Daberto | FIE | Ok | 5 | 34.420 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 6 | 32.800 | |
Short Program | 1 | 1 | Gaia Mazza | PAT | Ok | 7 | 32.660 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | PAT | Ok | 10 | 31.900 | |
Short Program | 1 | 1 | Giorgia Cardizzone | PAT | Ok | 14 | 27.540 | |
Short Program | 1 | 1 | Ilaria Stroppa | FOR | Ok | 17 | 26.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 20 | 19.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Mattana | CPA | Ok | 1 | 74.890 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Mazza | PAT | Ok | 3 | 65.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Conti | FOR | Ok | 6 | 47.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicole Daberto | FIE | Ok | 6 | 63.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 8 | 59.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | PAT | Ok | 12 | 57.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilaria Stroppa | FOR | Ok | 13 | 56.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 18 | 45.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Cardizzone | PAT | Ok | 20 | 41.880 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Mattana | CPA | Ok | 1 | 109.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicole Daberto | FIE | Ok | 4 | 98.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Conti | FOR | Ok | 5 | 73.480 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Mazza | PAT | Ok | 5 | 98.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 8 | 92.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Barra Bajetto | PAT | Ok | 10 | 88.940 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilaria Stroppa | FOR | Ok | 14 | 82.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Cardizzone | PAT | Ok | 17 | 69.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 20 | 65.150 | |
Short Program | 1 | 1 | Martina Zola | FOR | Ok | 4 | 28.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Luccisano | FOR | Ok | 5 | 28.300 | |
Short Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 6 | 24.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Luccisano | FOR | Ok | 4 | 62.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Martina Zola | FOR | Ok | 5 | 55.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 6 | 55.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Luccisano | FOR | Ok | 4 | 91.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Martina Zola | FOR | Ok | 5 | 84.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Naomi De Simone | AGF | Ok | 6 | 80.380 | |
Short Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 1 | 54.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 1 | 86.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Mattia Dalla Torre | AGP | Ok | 1 | 141.070 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Martinelli | CPA | Ok | 2 | 35.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Martinelli | CPA | Ok | 2 | 74.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Martinelli | CPA | Ok | 2 | 109.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Ok | 10 | 23.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Ok | 12 | 42.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Bodrone | PAT | Ok | 12 | 66.110 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 1 | 32.430 | |
Short Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 2 | 29.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Camilla Binaschi | GGR | Ok | 3 | 27.680 | |
Short Program | 1 | 1 | Lucrezia Erba | CDG | Ok | 5 | 25.950 | |
Short Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 6 | 25.860 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Lucca | GGR | Ok | 7 | 24.440 | |
Short Program | 1 | 1 | Anja Roscia | BOI | Ok | 8 | 24.130 | |
Short Program | 1 | 1 | Federica Guolo | FEL | Ok | 9 | 23.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Caterina Guzzo | CPA | Ok | 11 | 22.860 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna D'alessandro | AGF | Ok | 12 | 21.690 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Bosi | 545 | Ok | 14 | 21.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Giulia Zampieron | BOI | Ok | 15 | 21.230 | |
Short Program | 1 | 1 | Greta Milanese | GGR | Ok | 16 | 20.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 17 | 20.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisabetta Barp | FEL | Ok | 18 | 18.510 | |
Short Program | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FON | Ok | 19 | 17.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 1 | 63.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Erba | CDG | Ok | 2 | 48.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 3 | 48.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 4 | 47.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Caterina Guzzo | CPA | Ok | 5 | 47.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Zampieron | BOI | Ok | 7 | 46.640 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna D'alessandro | AGF | Ok | 8 | 46.240 | |
Free Program | 1 | 1 | Federica Guolo | FEL | Ok | 9 | 44.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Barp | FEL | Ok | 10 | 43.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Anja Roscia | BOI | Ok | 11 | 43.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Binaschi | GGR | Ok | 13 | 42.190 | |
Free Program | 1 | 1 | Greta Milanese | GGR | Ok | 14 | 40.880 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Lucca | GGR | Ok | 15 | 40.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Bosi | 545 | Ok | 17 | 35.720 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 18 | 35.030 | |
Free Program | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FON | Ok | 19 | 25.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | CPA | Ok | 1 | 95.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Indelicato | HIL | Ok | 2 | 77.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Erba | CDG | Ok | 3 | 74.080 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Maiorano | PAT | Ok | 4 | 73.980 | |
Total Score | 1 | 1 | Caterina Guzzo | CPA | Ok | 6 | 70.340 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Binaschi | GGR | Ok | 7 | 69.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Federica Guolo | FEL | Ok | 8 | 68.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna D'alessandro | AGF | Ok | 9 | 67.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Zampieron | BOI | Ok | 10 | 67.870 | |
Total Score | 1 | 1 | Anja Roscia | BOI | Ok | 11 | 67.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Lucca | GGR | Ok | 13 | 64.640 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Barp | FEL | Ok | 14 | 62.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Greta Milanese | GGR | Ok | 15 | 61.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Bosi | 545 | Ok | 17 | 57.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 18 | 55.190 | |
Total Score | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FON | Ok | 19 | 42.730 | |
Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 1 | 31.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Filippo Clerici | GGR | Ok | 2 | 26.170 | |
Short Program | 1 | 1 | Marco Zulian | FAS | Ok | 3 | 22.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 1 | 58.090 | |
Free Program | 1 | 1 | Filippo Clerici | GGR | Ok | 2 | 41.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Zulian | FAS | Ok | 3 | 37.810 | |
Free Program | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | ISB | Ok | 1 | 89.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Filippo Clerici | GGR | Ok | 2 | 68.010 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Zulian | FAS | Ok | 3 | 59.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Emanuele Indelicato | HIL | Non arrivato | 0 | 0.000 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti |