2^ REGIONALE Triveneto - Prima parte (metà atleti)
DA ASSEGNARE
-
Data inizio: 06/02/2016 - Data fine: 07/02/2016
-
Location: Bressanone - Brixen (BZ) - Italy
Società organizzatrici
Codice identificativo
3951
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
10/12/2015 08:00
Fine iscrizioni
18/01/2016 23:59
Termine ritiri
18/01/2016 00:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Program | 1 | 1 | Jana Savina | ICM | Ok | 1 | 52.420 | |
Total Score | 1 | 1 | Jana Savina | ICM | Ok | 1 | 52.420 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Balbo | YGA | Ok | 1 | 40.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 1 | 31.200 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Plazzogna | PAD | Ok | 2 | 40.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 2 | 29.430 | |
Free Program | 1 | 1 | Aurora Pesavento | PIC | Ok | 3 | 28.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 3 | 32.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 4 | 28.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Valleferro | 715 | Ok | 4 | 32.780 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 5 | 27.550 | |
Free Program | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 5 | 32.630 | |
Free Program | 1 | 1 | Camilla Crosina | CPA | Ok | 6 | 27.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 6 | 32.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Cossalter | FEL | Ok | 7 | 25.320 | |
Free Program | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 7 | 30.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Sveva Malacarne | AFE | Ok | 8 | 23.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Pesavento | PIC | Ok | 8 | 29.560 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 9 | 28.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Darya Turayeva | APO | Ok | 9 | 21.400 | |
Free Program | 1 | 1 | Sonja Kanton | BOI | Ok | 10 | 20.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Sarah Parigger | YGA | Ok | 10 | 18.580 | |
Free Program | 1 | 1 | Carolina Moroder | GAR | Ok | 11 | 20.750 | |
Free Program | 1 | 1 | Emma Felicetti | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Melillo | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Balbo | YGA | Ok | 1 | 40.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Bassan | PAD | Ok | 1 | 31.200 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Plazzogna | PAD | Ok | 2 | 40.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Righetti | PAD | Ok | 2 | 29.430 | |
Total Score | 1 | 1 | Aurora Pesavento | PIC | Ok | 3 | 28.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Tretter | CPA | Ok | 3 | 32.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Olivotto | PIC | Ok | 4 | 28.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Valleferro | 715 | Ok | 4 | 32.780 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Leonardi | APN | Ok | 5 | 27.550 | |
Total Score | 1 | 1 | Stefania Marino | AGS | Ok | 5 | 32.630 | |
Total Score | 1 | 1 | Camilla Crosina | CPA | Ok | 6 | 27.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Fertonani | FEL | Ok | 6 | 32.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Cossalter | FEL | Ok | 7 | 25.320 | |
Total Score | 1 | 1 | Gloria Moser | AGP | Ok | 7 | 30.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Sveva Malacarne | AFE | Ok | 8 | 23.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Pesavento | PIC | Ok | 8 | 29.560 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Planchensteiner | FAS | Ok | 9 | 28.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Darya Turayeva | APO | Ok | 9 | 21.400 | |
Total Score | 1 | 1 | Sonja Kanton | BOI | Ok | 10 | 20.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Sarah Parigger | YGA | Ok | 10 | 18.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Carolina Moroder | GAR | Ok | 11 | 20.750 | |
Total Score | 1 | 1 | Emma Felicetti | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Melillo | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Sascha Carpella | FIE | Ok | 1 | 30.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Sascha Carpella | FIE | Ok | 1 | 30.620 | |
Short Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 1 | 30.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Vettori | YGA | Ok | 2 | 28.490 | |
Short Program | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 3 | 28.270 | |
Short Program | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 4 | 27.320 | |
Short Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 5 | 26.350 | |
Short Program | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 6 | 26.310 | |
Short Program | 1 | 1 | Anastasia Bergamo | YGA | Ok | 7 | 26.070 | |
Short Program | 1 | 1 | Laura Marazzato | AGS | Ok | 8 | 25.240 | |
Short Program | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 9 | 24.560 | |
Short Program | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 10 | 19.080 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Fontana | BOI | Ok | 11 | 18.640 | |
Short Program | 1 | 1 | Erica Ambrosini | SSC | Ok | 12 | 18.280 | |
Short Program | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 13 | 18.190 | |
Short Program | 1 | 1 | Deianira Vivian Trentini | BOL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 1 | 53.480 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Ok | 1 | 48.710 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Santifaller | GAR | Ok | 2 | 42.730 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Vettori | YGA | Ok | 2 | 52.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FIE | Ok | 3 | 37.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 3 | 52.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Anastasia Bergamo | YGA | Ok | 4 | 50.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Erica Gaspari | COR | Ok | 4 | 34.740 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Buzzi | CIM | Ok | 5 | 34.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 5 | 48.840 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 6 | 31.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Fontana | BOI | Ok | 6 | 48.040 | |
Free Program | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 7 | 47.120 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Smaniotto | FEL | Ok | 7 | 31.250 | |
Free Program | 1 | 1 | Laura Marazzato | AGS | Ok | 8 | 45.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Valentina Vellar | SSC | Ok | 8 | 26.520 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 9 | 45.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Marinella Visentini | CLT | Ok | 9 | 24.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Erica Ambrosini | SSC | Ok | 10 | 45.370 | |
Free Program | 1 | 1 | Angela Marino | AGS | Ok | 10 | 24.350 | |
Free Program | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 11 | 44.130 | |
Free Program | 1 | 1 | Diandra Tumolero | SSC | Ok | 11 | 20.920 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 12 | 43.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 13 | 41.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Deianira Vivian Trentini | BOL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Strazzabosco | ASF | Ok | 1 | 48.710 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Vettori | YGA | Ok | 1 | 81.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Isabella Cominotti | APN | Ok | 2 | 79.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Santifaller | GAR | Ok | 2 | 42.730 | |
Total Score | 1 | 1 | Jasmine Calzoni | FIE | Ok | 3 | 37.130 | |
Total Score | 1 | 1 | Michela Sacchet | APO | Ok | 3 | 79.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Vanessa Dalla Vedova | AFE | Ok | 4 | 77.110 | |
Total Score | 1 | 1 | Erica Gaspari | COR | Ok | 4 | 34.740 | |
Total Score | 1 | 1 | Anastasia Bergamo | YGA | Ok | 5 | 76.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Buzzi | CIM | Ok | 5 | 34.330 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Demattio | AGF | Ok | 6 | 31.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesca Gioco | CPA | Ok | 6 | 76.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Silvia Catalano | AGF | Ok | 7 | 74.440 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Smaniotto | FEL | Ok | 7 | 31.250 | |
Total Score | 1 | 1 | Laura Marazzato | AGS | Ok | 8 | 71.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Valentina Vellar | SSC | Ok | 8 | 26.520 | |
Total Score | 1 | 1 | Serena Planchensteiner | FIE | Ok | 9 | 68.690 | |
Total Score | 1 | 1 | Marinella Visentini | CLT | Ok | 9 | 24.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Fontana | BOI | Ok | 10 | 66.680 | |
Total Score | 1 | 1 | Angela Marino | AGS | Ok | 10 | 24.350 | |
Total Score | 1 | 1 | Erica Ambrosini | SSC | Ok | 11 | 63.650 | |
Total Score | 1 | 1 | Diandra Tumolero | SSC | Ok | 11 | 20.920 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Bernardi | AGP | Ok | 12 | 61.290 | |
Total Score | 1 | 1 | Angela Dalla Santa | AFE | Ok | 13 | 60.090 | |
Total Score | 1 | 1 | Deianira Vivian Trentini | BOL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Marco Zulian | AGF | Ok | 1 | 29.600 | |
Free Program | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 1 | 46.060 | |
Free Program | 1 | 1 | Marco Zulian | AGF | Ok | 1 | 64.980 | |
Free Program | 1 | 1 | Lorenzo Protti | CLT | Ok | 2 | 40.970 | |
Total Score | 1 | 1 | Francesco Magaletti | CPA | Ok | 1 | 46.060 | |
Total Score | 1 | 1 | Marco Zulian | AGF | Ok | 1 | 94.580 | |
Total Score | 1 | 1 | Lorenzo Protti | CLT | Ok | 2 | 40.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicol Tisi | VRE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicol Tisi | VRE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Alina Callegari | ISB | Ok | 2 | 37.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Ylenia Rossi | ASI | Ok | 3 | 27.380 | |
Free Program | 1 | 1 | Ilenia Polla | SSC | Ok | 4 | 22.620 | |
Free Program | 1 | 1 | Gaia Melillo | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Alina Callegari | ISB | Ok | 2 | 37.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Ylenia Rossi | ASI | Ok | 3 | 27.380 | |
Total Score | 1 | 1 | Ilenia Polla | SSC | Ok | 4 | 22.620 | |
Total Score | 1 | 1 | Gaia Melillo | AGF | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Short Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 1 | 24.340 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 2 | 23.570 | |
Short Program | 1 | 1 | Noemi Maiorano | BOI | Ok | 3 | 23.160 | |
Short Program | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 4 | 22.850 | |
Short Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 5 | 22.250 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisa Mase' | VRE | Ok | 6 | 21.530 | |
Short Program | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Ok | 7 | 21.400 | |
Short Program | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 8 | 20.970 | |
Short Program | 1 | 1 | Elisa Zambelli Tortoi | CIM | Ok | 9 | 20.880 | |
Short Program | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 10 | 17.990 | |
Short Program | 1 | 1 | Alessia Dalla Santa | AFE | Ok | 11 | 17.540 | |
Free Program | 1 | 1 | Giada Busetti | CPA | Ok | 1 | 32.280 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 1 | 44.870 | |
Free Program | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 2 | 32.170 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 2 | 42.270 | |
Free Program | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 3 | 41.700 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 3 | 31.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Carlotta Battaiola | APN | Ok | 4 | 31.230 | |
Free Program | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 4 | 38.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 5 | 37.800 | |
Free Program | 1 | 1 | Lisa Forghieri | AGF | Ok | 5 | 30.160 | |
Free Program | 1 | 1 | Noemi Maiorano | BOI | Ok | 6 | 34.330 | |
Free Program | 1 | 1 | Selina Sara Mura | PIC | Ok | 6 | 30.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Plank | BOI | Ok | 7 | 29.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 7 | 33.690 | |
Free Program | 1 | 1 | Emilia Lacedelli | COR | Ok | 8 | 29.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Zambelli Tortoi | CIM | Ok | 8 | 32.010 | |
Free Program | 1 | 1 | Chiara Fois | YGA | Ok | 9 | 27.660 | |
Free Program | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Ok | 9 | 30.410 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Costamoling | BAD | Ok | 10 | 27.100 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Dalla Santa | AFE | Ok | 10 | 29.970 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Mase' | VRE | Ok | 11 | 29.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Diana Pizzinini | BAD | Ok | 11 | 26.930 | |
Free Program | 1 | 1 | Nadine Bachmann | ISB | Ok | 12 | 26.220 | |
Free Program | 1 | 1 | Carmen Moroder | GAR | Ok | 13 | 25.900 | |
Free Program | 1 | 1 | Beatrice Bonacorsi Cantelli | SSC | Ok | 14 | 25.470 | |
Free Program | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 15 | 25.300 | |
Free Program | 1 | 1 | Lena Freisinger | PIC | Ok | 16 | 24.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Giorgia Fiocco | LES | Ok | 17 | 23.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Sofia Frigo | ASF | Ok | 18 | 23.610 | |
Free Program | 1 | 1 | Elisa Ianes | FON | Ok | 19 | 23.570 | |
Free Program | 1 | 1 | Maria Cappelletti | ASI | Ok | 20 | 23.460 | |
Free Program | 1 | 1 | Anna Wachtler | PIC | Ok | 21 | 22.360 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Patat | APO | Ok | 22 | 22.070 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicol Canova | AFE | Ok | 23 | 19.670 | |
Free Program | 1 | 1 | Arianna Soppelsa | AGS | Ok | 24 | 19.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Sonia Muzzarelli | SSC | Ok | 25 | 18.830 | |
Free Program | 1 | 1 | Sara Pesavento | PIC | Ok | 26 | 17.500 | |
Free Program | 1 | 1 | Benedetta Milano | FIE | Ok | 27 | 16.770 | |
Free Program | 1 | 1 | Alessia Corradin | ASI | Ok | 28 | 16.590 | |
Free Program | 1 | 1 | Giulia Filippin | CLT | Ok | 29 | 15.860 | |
Free Program | 1 | 1 | Cecilia Sartor | AFE | Ok | 30 | 12.990 | |
Free Program | 1 | 1 | Alice Boninsegna | FIE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Total Score | 1 | 1 | Giada Busetti | CPA | Ok | 1 | 32.280 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Orru' | BRI | Ok | 1 | 67.120 | |
Total Score | 1 | 1 | Vivian Baron | APO | Ok | 2 | 66.040 | |
Total Score | 1 | 1 | Julia Marie Gaiser | BRI | Ok | 2 | 32.170 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Maria Scuderi | ASI | Ok | 3 | 31.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Vanzo | AGF | Ok | 3 | 65.840 | |
Total Score | 1 | 1 | Carlotta Battaiola | APN | Ok | 4 | 31.230 | |
Total Score | 1 | 1 | Ginevra Dalpasso | AGF | Ok | 4 | 58.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Lisa Forghieri | AGF | Ok | 5 | 30.160 | |
Total Score | 1 | 1 | Noemi Maiorano | BOI | Ok | 5 | 57.490 | |
Total Score | 1 | 1 | Melania Dalpiaz | CPA | Ok | 6 | 56.960 | |
Total Score | 1 | 1 | Selina Sara Mura | PIC | Ok | 6 | 30.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Plank | BOI | Ok | 7 | 29.410 | |
Total Score | 1 | 1 | Lara Scuttari | BOI | Ok | 7 | 56.540 | |
Total Score | 1 | 1 | Emilia Lacedelli | COR | Ok | 8 | 29.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Zambelli Tortoi | CIM | Ok | 8 | 52.890 | |
Total Score | 1 | 1 | Chiara Fois | YGA | Ok | 9 | 27.660 | |
Total Score | 1 | 1 | Marta Strazzabosco | ASF | Ok | 9 | 51.810 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Costamoling | BAD | Ok | 10 | 27.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Mase' | VRE | Ok | 10 | 51.100 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Dalla Santa | AFE | Ok | 11 | 47.510 | |
Total Score | 1 | 1 | Diana Pizzinini | BAD | Ok | 11 | 26.930 | |
Total Score | 1 | 1 | Nadine Bachmann | ISB | Ok | 12 | 26.220 | |
Total Score | 1 | 1 | Carmen Moroder | GAR | Ok | 13 | 25.900 | |
Total Score | 1 | 1 | Beatrice Bonacorsi Cantelli | SSC | Ok | 14 | 25.470 | |
Total Score | 1 | 1 | Mojca Gerdol | APO | Ok | 15 | 25.300 | |
Total Score | 1 | 1 | Lena Freisinger | PIC | Ok | 16 | 24.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Giorgia Fiocco | LES | Ok | 17 | 23.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Sofia Frigo | ASF | Ok | 18 | 23.610 | |
Total Score | 1 | 1 | Elisa Ianes | FON | Ok | 19 | 23.570 | |
Total Score | 1 | 1 | Maria Cappelletti | ASI | Ok | 20 | 23.460 | |
Total Score | 1 | 1 | Anna Wachtler | PIC | Ok | 21 | 22.360 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Patat | APO | Ok | 22 | 22.070 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicol Canova | AFE | Ok | 23 | 19.670 | |
Total Score | 1 | 1 | Arianna Soppelsa | AGS | Ok | 24 | 19.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Sonia Muzzarelli | SSC | Ok | 25 | 18.830 | |
Total Score | 1 | 1 | Sara Pesavento | PIC | Ok | 26 | 17.500 | |
Total Score | 1 | 1 | Benedetta Milano | FIE | Ok | 27 | 16.770 | |
Total Score | 1 | 1 | Alessia Corradin | ASI | Ok | 28 | 16.590 | |
Total Score | 1 | 1 | Giulia Filippin | CLT | Ok | 29 | 15.860 | |
Total Score | 1 | 1 | Cecilia Sartor | AFE | Ok | 30 | 12.990 | |
Total Score | 1 | 1 | Alice Boninsegna | FIE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
Free Program | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 30.020 | |
Free Program | 1 | 1 | Giovanni Viviani | APN | Ok | 2 | 25.450 | |
Free Program | 1 | 1 | Nicolas Barbalata | LES | Ok | 3 | 22.820 | |
Total Score | 1 | 1 | Fabrizio Fontana | AGS | Ok | 1 | 30.020 | |
Total Score | 1 | 1 | Giovanni Viviani | APN | Ok | 2 | 25.450 | |
Total Score | 1 | 1 | Nicolas Barbalata | LES | Ok | 3 | 22.820 |
Annuncio gara | |
---|---|
Elenco Iscritti |